- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
曲沃縣公安局立體化信息化社會(huì)治安防控體系建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果
2020-10-13 16:31:07 來(lái)源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?一、項(xiàng)目編號(hào):QWZC2020067
二、項(xiàng)目名稱(chēng):立體化信息化社會(huì)治安防控體系建設(shè)
三、中標(biāo)信息
供應(yīng)商名稱(chēng):山西閩泓興科技有限公司
供應(yīng)商地址:山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園長(zhǎng)治路266號(hào)812室
中標(biāo)金額:4943980.00元
四、主要標(biāo)的信息
貨幣:人民幣/元
序號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地及廠家 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià) | 供貨期 | 環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品 編號(hào)及有效期 |
1 | 軟件基礎(chǔ)模塊 | ???/p> | InfovisionPVIA | 杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1套 | 300000 | 300000 | 15天 | 無(wú) |
2 | 視頻應(yīng)用 | ???/p> | InfovisionPVIA | 杭州/杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1套 | 40000 | 40000 | 15天 | 無(wú) |
3 | 視頻接入管理 | ???/p> | InfovisionPVIA | 杭州/杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1套 | 50000 | 50000 | 15天 | 無(wú) |
4 | 視頻聯(lián)網(wǎng)管理 | ???/p> | InfovisionPVIA | 杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1套 | 40000 | 40000 | 15天 | 無(wú) |
5 | 媒體轉(zhuǎn)碼分發(fā)管理 | ???/p> | InfovisionPVIA | 杭州/杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1套 | 40000 | 40000 | 15天 | 無(wú) |
6 | 視頻接入授權(quán) | 海康 | InfovisionPVIA | 杭州/杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 2000路數(shù) | 100 | 200000 | 15天 | 無(wú) |
7 | 公有云級(jí)聯(lián)擺渡模塊 | ???/p> | InfocloudVIOP | 杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1套 | 50000 | 50000 | 15天 | 無(wú) |
8 | 視圖庫(kù)網(wǎng)關(guān) | ???/p> | iVMS-9100-VIID | 杭州/杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1套 | 75000 | 75000 | 15天 | 無(wú) |
9 | 高密度應(yīng)用服務(wù)器 | 海康 | DS-VH222S-B | 杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 3臺(tái) | 85000 | 255000 | 15天 | 無(wú) |
10 | 核心交換機(jī) | 海康 | DS-3E3728-H | 杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 20000 | 20000 | 15天 | 無(wú) |
11 | 安全接入盒子1 | 海康 | DS-SA8 | 杭州/杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 10臺(tái) | 7350 | 73500 | 15天 | 無(wú) |
12 | 安全接入盒子2 | 海康 | DS-SA16 | 杭州/杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 10臺(tái) | 9100 | 91000 | 15天 | 無(wú) |
13 | 安全接入盒子3 | ???/p> | DS-SA64 | 杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 2臺(tái) | 17000 | 34000 | 15天 | 無(wú) |
14 | 九小場(chǎng)所視頻、人臉接入 | 海康 | CS-C5X-6B51FER | 杭州/杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 20臺(tái) | 2880 | 57600 | 15天 | 無(wú) |
15 | 視圖庫(kù)網(wǎng)關(guān) | 海康 | iVMS-9100-VIID | 杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1套 | 85000 | 85000 | 15天 | 無(wú) |
16 | 視圖庫(kù)網(wǎng)關(guān)服務(wù)器 | ???/p> | DS-VM21S-B | 杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 57500 | 57500 | 15天 | 無(wú) |
17 | FTP服務(wù)器 | 海康 | DS-VM21S-B | 杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 57500 | 57500 | 15天 | 無(wú) |
18 | AR實(shí)景指揮作戰(zhàn)平臺(tái) | 海康 | InfovisionAR | 杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1套 | 350000 | 350000 | 15天 | 無(wú) |
19 | 高密服務(wù)器 | ???/p> | DS-VH222S-B | 杭州/杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 75000 | 75000 | 15天 | 無(wú) |
20 | 視頻安全隔離設(shè)備(萬(wàn)兆) | 合眾 | VG-310-HD | 杭州/杭州合眾信息技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 250000 | 250000 | 15天 | 無(wú) |
21 | 視頻接入認(rèn)證服務(wù)器(萬(wàn)兆) | 合眾 | VAS-310-B-HD | 杭州/杭州合眾信息技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 165000 | 165000 | 15天 | 無(wú) |
22 | 視頻用戶(hù)認(rèn)證服務(wù)器(萬(wàn)兆) | 合眾 | UAS-310-B-HD | 杭州/杭州合眾信息技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 165000 | 165000 | 15天 | 無(wú) |
23 | 光閘(千兆) | 合眾 | SG-350 | 杭州/杭州合眾信息技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 250000 | 250000 | 15天 | 無(wú) |
24 | 集控探針 | 合眾 | CMD-100 | 杭州/杭州合眾信息技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 60000 | 60000 | 15天 | 無(wú) |
25 | 抗DDOS防護(hù)設(shè)備 | 迪普 | Guard3000-GE-X | 杭州/杭州迪普科技股份有限公司 | 1臺(tái) | 240000 | 240000 | 15天 | 無(wú) |
26 | 防火墻(萬(wàn)兆) | 迪普 | FW1000-GA-E | 杭州/杭州迪普科技股份有限公司 | 1臺(tái) | 180000 | 180000 | 15天 | 無(wú) |
27 | 下一代防火墻(萬(wàn)兆) | 迪普 | FW1000-GA-E | 杭州/杭州迪普科技股份有限公司 | 1臺(tái) | 180000 | 180000 | 15天 | 無(wú) |
28 | 視頻安全審計(jì)主機(jī) | 元清 | Vaudit2514 | 上海/元清信息技術(shù)(上海)有限公司 | 1臺(tái) | 200000 | 200000 | 15天 | 無(wú) |
29 | 安全接入網(wǎng)關(guān) | ???/p> | DS-SAG200(B) | 杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 110000 | 110000 | 15天 | 無(wú) |
30 | 180°全景AR鷹眼 | 海康 | iDS-2VPD12-A440-DV/SP | 杭州/杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 85000 | 85000 | 15天 | 無(wú) |
31 | 鷹眼支架 | ???/p> | DS-1603ZJ-P | 杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 860 | 860 | 15天 | 無(wú) |
32 | 雙光譜中載云臺(tái)攝像機(jī) | 海康 | DS-2TD6236-100C2L/V2 | 杭州/杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 170000 | 170000 | 15天 | 無(wú) |
33 | 全彩全局動(dòng)點(diǎn)攝像機(jī) | ???/p> | iDS-2PT9A144MX-D | 杭州/杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1個(gè) | 9160 | 9160 | 15天 | 無(wú) |
34 | 全局支架 | ???/p> | DS-2664ZJ-P | 杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 600 | 600 | 15天 | 無(wú) |
35 | 人臉抓拍機(jī) | ???/p> | DS-2CD7A4BMW-YLZ | 杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 3臺(tái) | 4680 | 14040 | 15天 | 無(wú) |
36 | 緊急報(bào)警智能產(chǎn)品 | ???/p> | DS-PEA22-F | 杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 2臺(tái) | 2800 | 5600 | 15天 | 無(wú) |
37 | 緊急報(bào)警柱 | ???/p> | DS-PEA22-P/ZJ | 杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 16100 | 16100 | 15天 | 無(wú) |
38 | 報(bào)警聯(lián)動(dòng)黑光球 | ???/p> | iDS-2DF9C435MHS-DW/JM/T2 | 杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 9650 | 9650 | 15天 | 無(wú) |
39 | 緊急報(bào)警管理機(jī) | ???/p> | DS-PEA4H-10 | 杭州/杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 8900 | 8900 | 15天 | 無(wú) |
40 | 接警管理軟件 | ???/p> | 4200 | 杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1套 | 8000 | 8000 | 15天 | 無(wú) |
41 | LCD拼接屏 | ???/p> | DS-VW46/L35 | 杭州/杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 27臺(tái) | 9500 | 256500 | 15天 | CQC207012439292024年09月04日 |
42 | LCD拼接屏框架 | 順鑫 | 定制 | 太原/山西九州明易科技有限公司 | 27個(gè) | 1000 | 27000 | 15天 | 無(wú) |
43 | LCD拼接屏底座 | 順鑫 | 定制 | 太原/山西九州明易科技有限公司 | 9個(gè) | 2000 | 18000 | 15天 | 無(wú) |
44 | AR超高分方案 | ???/p> | DS-IVMS9530E-UH04/H2R4 | 杭州/杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 75000 | 75000 | 15天 | 無(wú) |
45 | 視頻綜合平臺(tái)機(jī)箱 | 海康 | DS-B20-S05-A | 杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 2臺(tái) | 68000 | 136000 | 15天 | 無(wú) |
46 | DP輸入板 | 海康 | DS-6404HFU-B20DP | 杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 2臺(tái) | 50000 | 100000 | 15天 | 無(wú) |
47 | HDMI輸入編碼板 | ???/p> | DS-6408HFH-B20H | 杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 2臺(tái) | 30000 | 60000 | 15天 | 無(wú) |
48 | HDMI輸出解碼板 | 海康 | DS-6916UD-B20H | 杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 4臺(tái) | 32000 | 128000 | 15天 | 無(wú) |
49 | 大屏線纜 | ???/p> | DIV線纜 | 杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 27套 | 310 | 8370 | 15天 | 無(wú) |
50 | 操作臺(tái) | 順鑫 | 定制 | 太原/山西九州明易科技有限公司 | 6套 | 1800 | 10800 | 15天 | 無(wú) |
51 | PC機(jī) | 聯(lián)想 | 揚(yáng)天T4900V | 上海/聯(lián)想(北京)有限公司 | 6臺(tái) | 4500 | 27000 | 15天 | CQC187011886562021年03月20日 |
52 | 接入交換機(jī) | 華為 | S5700-28C-EI | 深圳/華為技術(shù)有限公司 | 2臺(tái) | 9150 | 18300 | 15天 | 無(wú) |
53 | 配套輔材 | 定制 | 網(wǎng)線、電源線等 | 中國(guó) | 1批 | 0 | 0 | 15天 | 無(wú) |
第1包總報(bào)價(jià)(大寫(xiě)):肆佰玖拾肆萬(wàn)叁仟玖佰捌拾元整¥:4943980 | |||||||||
五、評(píng)審專(zhuān)家名單:劉文學(xué)、李慧、李姣倩、劉風(fēng)琴、李斌、張洋陽(yáng)、房麗莉、衛(wèi)明、武晉凱
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:0元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)成交結(jié)果有異議的,應(yīng)在成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):曲沃縣公安局
地址:曲沃縣文公大街
聯(lián)系方式:付先生 13503573168
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):曲沃縣政府采購(gòu)中心
地址:曲沃縣府西街328號(hào)財(cái)政局樓內(nèi)
聯(lián)系方式:0357-5511887
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張女士
電話:0357-5511887
代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):0
代理費(fèi)收費(fèi)金額:無(wú)
山西省曲沃縣政府采購(gòu)中心
2020年10月12日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒(méi)有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊(cè)
微警用
