- 當(dāng)前位置:
- 首頁
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
雅安市漢源縣公安局標(biāo)采系統(tǒng)及指掌紋比對終端采購結(jié)果
2020-10-14 17:13:22 來源 :
分享到:
????????警用裝備網(wǎng)訊:?
| 一、項目編號 | |||
| 5118232020000515 | |||
| 二、項目名稱 | |||
| 四川省雅安市漢源縣公安局標(biāo)采系統(tǒng)及指掌紋比對終端采購項目 | |||
| 三、中標(biāo)(成交)信息 | |||
| 供應(yīng)商名稱: | 第一包:成都鵬瑞科技有限公司;第二包:成都鵬瑞科技有限公司;第三包:成都鵬瑞科技有限公司; | ||
| 供應(yīng)商地址 | 第一包:成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)隆安路430號三樓2號。第二包:成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)隆安路430號三樓2號。第三包:成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)隆安路430號三樓2號。 | ||
| 中標(biāo)(成交)金額 | 第一包:1539500元;第二包:417000元;第三包:208500元。 | ||
| 四、主要成交標(biāo)的信息 | |||
| 第一包 貨物類:人員信息一體化采集工作站,品牌(如有):海鑫;規(guī)格型號:新型, 數(shù)量:7套, 單價:1.60萬元。 貨物類:工控機,品牌(如有):研華;規(guī)格型號:610L, 數(shù)量:7臺, 單價:1.00萬元。 貨物類:人員信息采集系統(tǒng)軟件,品牌(如有):海鑫;規(guī)格型號:V7.0, 數(shù)量:7套, 單價:1.80萬元。 貨物類:指掌紋采集系統(tǒng),品牌(如有):海鑫;規(guī)格型號:HX-P5321U,V6.0, 數(shù)量:7套, 單價:8.60萬元。 貨物類:人像采集設(shè)備,品牌(如有):佳能;規(guī)格型號:1300D, 數(shù)量:7臺, 單價:0.6萬元。 貨物類:足跡采集系統(tǒng),品牌(如有):恒銳;規(guī)格型號:V1.0, 數(shù)量:7臺, 單價:3.60萬元。 貨物類:聲紋采集終端系統(tǒng),品牌(如有):訊飛;規(guī)格型號:ZD-403V2.0, 數(shù)量:7套, 單價:1.75萬元。 貨物類:虹膜采集終端系統(tǒng),品牌(如有):太極;規(guī)格型號:TJ-EAGLE1500, 數(shù)量:7套, 單價:1.90萬元。 貨物類:指掌紋比對終端,品牌(如有):海鑫;規(guī)格型號:HX-ZW563, 數(shù)量:1套, 單價:8.00萬元。第二包 貨物類:人員信息一體化采集工作站,品牌(如有):海鑫;規(guī)格型號:新型, 數(shù)量:2套, 單價:1.60萬元。 貨物類:工控機,品牌(如有):研華;規(guī)格型號:610L, 數(shù)量:2臺, 單價:1.00萬元。 貨物類:人員信息采集系統(tǒng)軟件,品牌(如有):海鑫;規(guī)格型號:V7.0, 數(shù)量:2套, 單價:1.80萬元。 貨物類:指掌紋采集系統(tǒng),品牌(如有):海鑫;規(guī)格型號:HX-P5321U,V6.0, 數(shù)量:2套, 單價:8.60萬元。 貨物類:人像采集設(shè)備,品牌(如有):佳能;規(guī)格型號:1300D, 數(shù)量:2臺, 單價:0.6萬元。 貨物類:足跡采集系統(tǒng),品牌(如有):恒銳;規(guī)格型號:V1.0, 數(shù)量:2臺, 單價:3.60萬元。 貨物類:聲紋采集終端系統(tǒng),品牌(如有):訊飛;規(guī)格型號:ZD-403V2.0, 數(shù)量:2套, 單價:1.75萬元。 貨物類:虹膜采集終端系統(tǒng),品牌(如有):太極;規(guī)格型號:TJ-EAGLE1500, 數(shù)量:2套, 單價:1.90萬元。 第三包 貨物類:人員信息一體化采集工作站,品牌(如有):海鑫;規(guī)格型號:新型, 數(shù)量:1套, 單價:1.60萬元。 貨物類:工控機,品牌(如有):研華;規(guī)格型號:610L, 數(shù)量:1臺, 單價:1.00萬元。 貨物類:人員信息采集系統(tǒng)軟件,品牌(如有):海鑫;規(guī)格型號:V7.0, 數(shù)量:1套, 單價:1.80萬元。 貨物類:指掌紋采集系統(tǒng),品牌(如有):海鑫;規(guī)格型號:HX-P5321U,V6.0, 數(shù)量:1套, 單價:8.60萬元。 貨物類:人像采集設(shè)備,品牌(如有):佳能;規(guī)格型號:1300D, 數(shù)量:1臺, 單價:0.6萬元。 貨物類:足跡采集系統(tǒng),品牌(如有):恒銳;規(guī)格型號:V1.0, 數(shù)量:1臺, 單價:3.60萬元。 貨物類:聲紋采集終端系統(tǒng),品牌(如有):訊飛;規(guī)格型號:ZD-403V2.0, 數(shù)量:1套, 單價:1.75萬元。 貨物類:虹膜采集終端系統(tǒng),品牌(如有):太極;規(guī)格型號:TJ-EAGLE1500, 數(shù)量:1套, 單價:1.90萬元。 | |||
| 五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單: | |||
| 趙兵(評標(biāo)委員會組長),楊宗軍,劉思寨,陳浩,高博(業(yè)主方代表) | |||
| 六、代理機構(gòu)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額: | |||
| 代理機構(gòu)收費標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國家計委計價格[2002]1980號及發(fā)改辦價格[2011]534號通知規(guī)定 | ||
| 代理機構(gòu)收費金額 | 第一包:23948;第二包:6489;第三包:5150元。 | ||
| 七、公告期限: | |||
| 自本公告發(fā)布之日起1個工作日 | |||
| 八、其它補充事宜: | |||
| 1、監(jiān)督部門:漢源縣財政局; 監(jiān)督電話:0835-4229282。2、注:四川省正在推進政府采購供應(yīng)商信用融資工作,相關(guān)要求詳見《四川省財政廳關(guān)于推進四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財采〔2018〕123號),成交供應(yīng)商可依據(jù)政府采購合同申請政府采購信用融資,上述文件請在四川政府采購網(wǎng)查詢。注:第一包成交供應(yīng)商聯(lián)系人:雷鳴;聯(lián)系電話:028-86110018,第二包成交供應(yīng)商聯(lián)系人:雷鳴;聯(lián)系電話:028-86110018,第三包成交供應(yīng)商聯(lián)系人:雷鳴;聯(lián)系電話:028-86110018。 | |||
| 九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
| 1.采購人信息 | |||
| 名稱: | 四川省雅安市漢源縣公安局 | ||
| 地址: | 雅安市漢源縣富林鎮(zhèn)富林大道2段142號 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:高老師;聯(lián)系電話:18123488989 | ||
| 2.采購代理機構(gòu)信息 | |||
| 名稱: | 四川標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)代理有限公司 | ||
| 地址: | 成都市高新區(qū)天益街38號理想中心4棟16樓04號 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:程女士;聯(lián)系電話:0835-2888384 | ||
| 3.項目聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人: | 程女士 | ||
| 電話: | 18908169817 | ||
| 十、附件 | |||
| 1.采購文件(已公告的可不重復(fù)公告): | 附件 | ||
| 2.評審文件: | 附件 | ||
| 3.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由(適用于邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、競爭性磋商采用書面推薦方式產(chǎn)生符合資格條件的潛在供應(yīng)商的): | |||
| 4.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》 | 附件 | ||
| 5.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
| 6.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為注冊地在國家級貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 | |||
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機論壇亮點紛呈!
第八屆警用無人機創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機大會 01-13
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊
微警用
