太原市公安局小店分局高速入口智慧檢查站成交公告
2020-10-15 16:59:21 來源 :????????警用裝備網訊:?太原市小店區(qū)政府采購中心受太原市公安局小店分局委托,于2020年10月14日組織了高速入口智慧檢查站競爭性磋商采購,項目編號[2020JHC035],評標小組依照磋商招標文件確定的標準、辦法,進行了客觀公正的評定,現(xiàn)將最終的評定結果公告如下:
1、第一包:采購單位:太原市公安局小店分局
地 址: 太原市小店區(qū)昌盛東街小店公安局(居然之家對面)
聯(lián)系人:李忠民 聯(lián)系電話: 13834201608
2、集采機構:太原市小店區(qū)政府采購中心
地 址:太原市小店區(qū)大吳西路36號(太原市小店區(qū)政務服務中心)
聯(lián) 系 人:郭慧平、牛帥
聯(lián)系電話:0351-7170688
3、中標供應商的貨物名稱、品牌、規(guī)格型號、產地及廠家、數(shù)量、單價、合價、質保期、供貨期。
第一包:高速入口智慧檢查站
產品名稱 | 品牌 | 型號或規(guī)格 | 產地 | 生產廠家 | 數(shù)量 | 單價 | 合 價 | 免費質保期 | 質保期外服務年限 | 交貨(完工)日期 |
LED | 思科瑞 | 戶外P6 | 深圳 | 思科瑞 | 1 | 2794.96 | 5589.92 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
LED條屏 | 思科瑞 | 戶外P10 | 深圳 | 思科瑞 | 1 | 48312.9 | 48312.9 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
顯示屏數(shù)據(jù)通信智能控制卡 | 科達 | KT200 | 蘇州 | 科達 | 2 | 12427.59 | 24855.18 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
大屏桿件 | 聯(lián)通 | 定制 | 太原 | 聯(lián)通 | 1 | 3393.88 | 3393.88 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
聲光報警器 | 杭亞 | YS-800K | 杭州 | 杭亞 | 1 | 995.2 | 995.2 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
車牌抓拍相機 | 科達 | IPC625 | 蘇州 | 科達 | 2 | 13894.95 | 27789.9 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
AI智能模塊 | 科達 | IPC625-AS | 蘇州 | 科達 | 2 | 7386.68 | 14773.36 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
固定式車底安全檢查系統(tǒng)(普通版) | 科達 | KD-VBSS-UG-AS | 蘇州 | 科達 | 2 | 123776.86 | 247553.72 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
掃描系統(tǒng)控制主機(含操作臺) | 科達 | KD-VBSS-CH-AS | 蘇州 | 科達 | 2 | 14923.09 | 29846.18 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
司乘人臉采集攝像機 | 科達 | IPC2451-Fi4N-SIR50-Z2812 | 蘇州 | 科達 | 8 | 13316 | 106528 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
人臉智能模塊 | 科達 | IPC2451-Fi4N-SIR50-Z2812-AS | 蘇州 | 科達 | 8 | 5789.56 | 46316.48 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
戶外防水顯示單元 | 聯(lián)通 | 定制 | 太原 | 聯(lián)通 | 8 | 13316 | 106528 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
出口道閘 | 科達 | KSVG-G1044 | 蘇州 | 科達 | 2 | 16819.67 | 33639.34 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
減速帶式破胎器 | 杰田科技 | JT-PTQ-01 | 廈門 | 杰田科技 | 2 | 32341.69 | 64683.38 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
破胎器控制箱 | 杰田科技 | JT-KZX-03 | 廈門 | 杰田科技 | 2 | 4741.45 | 9482.9 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
高清高速紅外球型網絡攝像機 | 科達 | IPC425-F233-N | 蘇州 | 科達 | 1 | 8384.88 | 8384.88 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
高清紅外槍型網絡攝像機 | 科達 | IPC2252-HN-PIR50-Z2812 | 蘇州 | 科達 | 2 | 1557.19 | 3114.38 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
高清紅外室內半球 | 科達 | IPC2233-FN-SIR40-Z2712 | 蘇州 | 科達 | 4 | 1557.19 | 6228.76 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
安檢房 | 聯(lián)通 | 定制 | 太原 | 聯(lián)通 | 1 | 297114.37 | 297114.37 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
人臉自助核驗閘機L型 | 科達 | KSCG120-ANW-F-DB1-L | 蘇州 | 科達 | 1 | 88839.84 | 88839.84 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
金屬探測安檢門 | 大華 | DH-XIS5000-A | 浙江 | 大華 | 1 | 11878.59 | 11878.59 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
手持探測儀 | 大華 | DH-XIS4000-M | 浙江 | 大華 | 2 | 521.06 | 1042.12 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
X光機 | 大華 | DH-XIS6000-5030A | 浙江 | 大華 | 1 | 113295.75 | 113295.75 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
手持測溫儀 | 博朗 | BNT100CN | 東莞 | 博朗 | 3 | 489.12 | 1467.36 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
毛發(fā)唾液毒品檢測儀 | 蘇博 | Supertest-1000 | 江蘇 | 蘇博 | 1 | 108803.85 | 108803.85 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
筆記本電腦 | 聯(lián)想 | 昭陽k4e | 北京 | 聯(lián)想 | 3 | 5989.2 | 17967.6 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
NVR硬盤錄像機 | 科達 | NVR2821H-04032B/I | 蘇州 | 科達 | 1 | 19464.91 | 19464.91 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
智慧檢查站專業(yè)版管控平臺軟件 | 科達 | KITS3000-S19 | 蘇州 | 科達 | 1 | 284487.13 | 284487.13 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
站級接入模塊 | 科達 | KITS3000-S19-C02 | 蘇州 | 科達 | 1 | 149730.07 | 149730.07 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
高密度服務器 | 華為 | 2288H V5 | 深圳 | 華為 | 1 | 29946.01 | 29946.01 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
流媒體服務器 | 科達 | VS-MSS-100A | 蘇州 | 科達 | 1 | 28838.01 | 28838.01 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
網絡機柜 | 圖騰 | (TOTEN)G3.6632 | 廣州 | 圖騰 | 1 | 5390.28 | 5390.28 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
網絡交換機 | 新華三 | S5120V2-28P-LI | 浙江 | 新華三 | 1 | 1776.8 | 1776.8 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
20M專線 | 聯(lián)通 | 定制 | 太原 | 聯(lián)通 | 1 | 22958.61 | 22958.61 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
標線擦除 | 聯(lián)通 | 定制 | 太原 | 聯(lián)通 | 1 | 9662.58 | 9662.58 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
道路標線 | 聯(lián)通 | 定制 | 太原 | 聯(lián)通 | 1 | 29715.43 | 29715.43 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
地面標識 | 聯(lián)通 | 定制 | 太原 | 聯(lián)通 | 1 | 11928.5 | 11928.5 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
標志標牌 | 聯(lián)通 | 定制 | 太原 | 聯(lián)通 | 1 | 11379.49 | 11379.49 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
電源線 | 正泰 | 正泰電源線 | 浙江 | 正泰 | 6 | 494.11 | 2964.66 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
光纜 | 思諾億舟 | 思諾億舟光纜 | 北京 | 思諾億舟 | 1500 | 2.8 | 4200 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
穿線管 | 偉星 | PVC穿線管 | 浙江 | 偉星 | 1500 | 3.79 | 5685 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
網線 | 山澤 | 超五類網線 | 深圳 | 山澤 | 8 | 299.46 | 2395.68 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
LED | 爍室 | 6064工程款 | 深圳 | 爍室 | 2 | 5040.91 | 5040.91 | 1年 | 一年 | 簽訂合同15工作日內 |
4、成交確定時間:2020年10月14日
5、招標公告發(fā)布時間:2020年9月28日
6、中標結果:
序號 | 包號 | 成交單位 | 中標金額 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 第一包 | 中國聯(lián)合網絡通信限公司太原市分公司 | 2053989.91 | 馬文波 | 18603518933 |
7、第一包中標供應商地址:
8、評標小組專家名單:
張軍(組長)、陶瑛、谷海軍
9、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個工作日
感謝本項目所有供應商對小店區(qū)政府采購工作的支持。
特此公告
太原市小店區(qū)政府采購中心
2020年10月14日
代理費收費標準:0
代理費收費金額:無
太原市小店區(qū)政府采購中心
2020年10月14日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機論壇亮點紛呈!
第八屆警用無人機創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機大會 01-13
加入收藏
加關注
登錄
注冊
微警用
