- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
南昌縣公安局檢查站(二期)中標(biāo)候選人公示
2020-12-10 17:33:46 來(lái)源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工
中標(biāo)候選人公示/>
| 招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||
| 建設(shè)單位 | 南昌縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司本級(jí) | ||||
| 工程名稱 | 南昌縣公安局檢查站(二期) | ||||
| 工程地址 | 105國(guó)道東側(cè)與西側(cè)(向塘新村附近) | ||||
| 建筑面積 | 1395.98 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/2層 | ||
| 招標(biāo)范圍 | 本工程施工圖紙范圍內(nèi)的所有內(nèi)容(詳見(jiàn)本工程工程量清單) | ||||
| 招標(biāo)控制價(jià) | 6805402.62元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020年12月09日 | ||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
| 第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西嘉億建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 投標(biāo)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級(jí) | ||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6124862.36 元 | 綜合評(píng)估法總得分 | 分 | ||
| 建造師姓名 | 胡文 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236171801178; | ||
| 建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑 | ||
| 第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西弘齊建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 投標(biāo)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | ||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6124862.36元 | 綜合評(píng)估法總得分 | 分 | ||
| 建造師姓名 | 何裕泉 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236060801936; | ||
| 建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑 | ||
| 第三中標(biāo)排序單位名稱 | 塘南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 投標(biāo)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | ||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6124862.36元 | 綜合評(píng)估法總得分 | 分 | ||
| 建造師姓名 | 曹小山 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236141428639; | ||
| 建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑 | ||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | ||||
| 通過(guò)資審的家數(shù) | 15 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | ||
| 中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績(jī)情況 | |||||
| 第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西嘉億建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī) | / | ||||
| 第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西弘齊建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī) | / | ||||
| 第三中標(biāo)排序單位名稱 | 塘南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī) | / | ||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||
| 暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||
| 暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||
| 其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | ||||
| 投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
| 第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西嘉億建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 承諾內(nèi)容 | / | ||||
| 第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西弘齊建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 承諾內(nèi)容 | / | ||||
| 第三中標(biāo)排序單位名稱 | 塘南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 承諾內(nèi)容 | / | ||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
| 單位名稱 | |||||
| 廢標(biāo)原因 | |||||
| 認(rèn)定的依據(jù) | |||||
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為無(wú)效投標(biāo),須重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者中標(biāo)候選人第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)需填寫(xiě)“原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫(xiě)“第一中標(biāo)排序單位名稱”、“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒(méi)有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊(cè)
微警用
