鄂爾多斯市公安局交通管理支隊2020年警用服裝及服飾結(jié)果公告
2021-01-15 16:43:44 來源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?
一、項目編號:ESZCS-G-H-200178
二、項目名稱:2020年警用服裝及服飾
三、采購結(jié)果
合同包2(警用服裝及服飾):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 江蘇柏泰股份有限公司 | 揚州市邗江區(qū)工業(yè)園牧羊路18號 | 2,381,810.00元 |
四、主要標的信息
合同包2(警用服裝及服飾):
貨物類
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 制服 | 內(nèi)穿襯衣 | 唯一 | 內(nèi)穿襯衣 :按要求 | 1459(件) | 88.00 | 128,392.00 |
| 2-2 | 制服 | 長袖制式襯衣 | 唯一 | 長袖制式襯衣 :按要求 | 2371(件) | 79.00 | 187,309.00 |
| 2-3 | 制服 | 夏執(zhí)勤服 | 唯一 | 夏執(zhí)勤服 :按要求 | 3441(件) | 78.00 | 268,398.00 |
| 2-4 | 制服 | 單褲(夏) | 唯一 | 單褲(夏) :按要求 | 1725(條) | 133.00 | 229,425.00 |
| 2-5 | 制服 | 大檐涼帽(女涼帽) | 英邁杰 | 大檐涼帽(女涼帽) :按要求 | 446(頂) | 46.00 | 20,516.00 |
| 2-6 | 制服 | 大檐帽(女卷沿帽) | 英邁杰 | 大檐帽(女卷沿帽) :按要求 | 515(頂) | 50.00 | 25,750.00 |
| 2-7 | 制服 | 布面平剪絨帽 | 英邁杰 | 布面平剪絨帽 :按要求 | 527(頂) | 57.00 | 30,039.00 |
| 2-8 | 制服 | 白針織手套 | 豪頓 | 白針織手套 :按要求 | 1443(副) | 6.00 | 8,658.00 |
| 2-9 | 制服 | 反光背心 | 豪頓 | 反光背心 :按要求 | 246(件) | 131.00 | 32,226.00 |
| 2-10 | 制服 | 交警外腰帶 | 豪頓 | 交警外腰帶 :按要求 | 1153(條) | 44.00 | 50,732.00 |
| 2-11 | 制服 | 交巡警雨衣 | 唯一 | 交巡警雨衣 :按要求 | 2(套) | 234.00 | 468.00 |
| 2-12 | 制服 | 胸徽(絲織) | 惠豐 | 胸徽(絲織) :按要求 | 6917(枚) | 2.10 | 14,525.70 |
| 2-13 | 制服 | 胸徽(金屬) | 惠豐 | 胸徽(金屬) :按要求 | 5500(枚) | 4.30 | 23,650.00 |
| 2-14 | 制服 | 軟式肩章 | 惠豐 | 軟式肩章 :按要求 | 6338(副) | 7.60 | 48,168.80 |
| 2-15 | 制服 | 套式肩章 | 惠豐 | 套式肩章:按要求 | 4719(副) | 5.30 | 25,010.70 |
| 2-16 | 制服 | 硬式肩章 | 惠豐 | 硬式肩章 :按要求 | 4599(副) | 13.60 | 62,546.40 |
| 2-17 | 制服 | 領(lǐng)帶 | 惠豐 | 領(lǐng)帶 :按要求 | 832(條) | 20.40 | 16,972.80 |
| 2-18 | 制服 | 絲質(zhì)警號 | 惠豐 | 絲質(zhì)警號 :按要求 | 8768(枚) | 1.80 | 15,782.40 |
| 2-19 | 制服 | 金屬警號 | 惠豐 | 金屬警號 :按要求 | 5420(枚) | 5.50 | 29,810.00 |
| 2-20 | 制服 | 領(lǐng)花 | 惠豐 | 領(lǐng)花 :按要求 | 1713(套) | 4.30 | 7,365.90 |
| 2-21 | 制服 | 金屬帽徽(大) | 惠豐 | 金屬帽徽(大) :按要求 | 1428(枚) | 5.40 | 7,711.20 |
| 2-22 | 制服 | 金屬帽徽(?。?/td> | 惠豐 | 金屬帽徽(?。?:按要求 | 827(枚) | 4.20 | 3,473.40 |
| 2-23 | 制服 | 領(lǐng)帶夾 | 惠豐 | 領(lǐng)帶夾 :按要求 | 883(枚) | 4.90 | 4,326.70 |
| 2-24 | 制服 | 長袖圓領(lǐng)針織T恤衫(棉) | 唯一 | 長袖圓領(lǐng)針織T恤衫(棉):按要求 | 868(件) | 88.00 | 76,384.00 |
| 2-25 | 制服 | 毛針織套服(套裝/上衣) | 唯一 | 毛針織套服(套裝/上衣) :按要求 | 822(套/件) | 213.00 | 175,086.00 |
| 2-26 | 制服 | 棉皮鞋 | 菱光 | 棉皮鞋 :按要求 | 347(雙) | 331.00 | 114,857.00 |
| 2-27 | 制服 | 短袖圓領(lǐng)針織T恤衫(棉) | 唯一 | 短袖圓領(lǐng)針織T恤衫(棉):按要求 | 879(件) | 80.00 | 70,320.00 |
| 2-28 | 制服 | 內(nèi)腰帶 | 豪頓 | 內(nèi)腰帶 :按要求 | 966(條) | 44.00 | 42,504.00 |
| 2-29 | 制服 | 夏作訓(xùn)服 | 唯一 | 夏作訓(xùn)服 :按要求 | 302(套) | 181.00 | 54,662.00 |
| 2-30 | 制服 | 單皮鞋 | 菱光 | 單皮鞋 :按要求 | 106(雙) | 268.00 | 28,408.00 |
| 2-31 | 制服 | 皮涼鞋 | 菱光 | 皮涼鞋 :按要求 | 1(雙) | 268.00 | 268.00 |
| 2-32 | 制服 | 警便帽 | 英邁杰 | 警便帽 :按要求 | 383(頂) | 26.00 | 9,958.00 |
| 2-33 | 制服 | 單褲(春秋) | 唯一 | 單褲(春秋) :按要求 | 988(條) | 152.00 | 150,176.00 |
| 2-34 | 制服 | 單褲(冬) | 唯一 | 單褲(冬) :按要求 | 596(條) | 172.00 | 102,512.00 |
| 2-35 | 制服 | 裙子 | 唯一 | 裙子 :按要求 | 25(條) | 122.00 | 3,050.00 |
| 2-36 | 制服 | 冬作訓(xùn)服 | 唯一 | 冬作訓(xùn)服 :按要求 | 347(套) | 199.00 | 69,053.00 |
| 2-37 | 制服 | 毛皮手套 | 豪頓 | 毛皮手套 :按要求 | 150(副) | 77.00 | 11,550.00 |
| 2-38 | 制服 | 短袖圓領(lǐng)針織T恤衫(毛) | 唯一 | 短袖圓領(lǐng)針織T恤衫(毛) :按要求 | 555(件) | 133.00 | 73,815.00 |
| 2-39 | 制服 | 長袖圓領(lǐng)針織T恤衫(毛) | 唯一 | 長袖圓領(lǐng)針織T恤衫(毛) :按要求 | 975(件) | 162.00 | 157,950.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉川、 屈鮮花、 郝瑞、 梁娜、 高小英
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
按照內(nèi)蒙古自治區(qū)工程建設(shè)協(xié)會印發(fā)的《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程招標代理服務(wù)費收費指導(dǎo)意見(試行)》(內(nèi)工建協(xié)【2016】17號)文件的規(guī)定收取招標代理服務(wù)費
代理服務(wù)費金額:
合同包2(警用服裝及服飾):0.00萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名稱:鄂爾多斯市公安局交通管理支隊
地址:鄂爾多斯市康巴什區(qū)
聯(lián)系方式:18647783883
2.釆購代理機構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古益德項目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)東勝區(qū)東環(huán)路7號街坊宏源一品 商住小區(qū)D-23-2301
聯(lián)系方式:18347729848
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:潘巧娥
電話:18347729848
內(nèi)蒙古益德項目管理有限公司
2021年01月14日
相關(guān)附件:
2020年警用服裝及服飾報價明細附件.pdf
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機論壇亮點紛呈!
第八屆警用無人機創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機大會 01-13
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊
微警用
