- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
鄂爾多斯市公安局交通管理支隊(duì)視頻設(shè)備(三次)結(jié)果公告
2021-06-25 17:24:05 來(lái)源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?一、項(xiàng)目編號(hào):ESZC-J-H-210026.1B2
二、項(xiàng)目名稱:視頻設(shè)備(三次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(視頻監(jiān)控設(shè)備項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古旭輝電子科技有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)康苑小區(qū)A1-號(hào)樓-3層-301 | 687,070.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(視頻監(jiān)控設(shè)備項(xiàng)目):
貨物類
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他視頻設(shè)備 | 900萬(wàn)卡口抓拍一體機(jī) | 宇視 | HC191 | 16(臺(tái)) | 9,250.00 | 148,000.00 |
| 1-2 | 其他視頻設(shè)備 | 高點(diǎn)監(jiān)控球機(jī) | 宇視 | HIC6821-IR | 2(臺(tái)) | 10,820.00 | 21,640.00 |
| 1-3 | 其他視頻設(shè)備 | 高清球機(jī) | 宇視 | HIC6821-IR | 10(臺(tái)) | 4,860.00 | 48,600.00 |
| 1-4 | 其他視頻設(shè)備 | 違停球機(jī) | 宇視 | HIC6841-IR | 2(臺(tái)) | 4,500.00 | 9,000.00 |
| 1-5 | 其他視頻設(shè)備 | 球機(jī)支架 | 宇視 | TR-WE45-A-IN | 14(套) | 40.00 | 560.00 |
| 1-6 | 其他燈具 | 頻閃燈 | 宇視 | LAMP-S16 | 30(套) | 1,220.00 | 36,600.00 |
| 1-7 | 其他燈具 | 閃光燈 | 宇視 | LAMP-F25-F | 30(套) | 2,100.00 | 63,000.00 |
| 1-8 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 12T存儲(chǔ)終端 | 宇視 | ISC2500-SCT-H | 3(臺(tái)) | 10,800.00 | 32,400.00 |
| 1-9 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 8T存儲(chǔ)終端 | 宇視 | ISC2500-SCT-H | 6(臺(tái)) | 9,000.00 | 54,000.00 |
| 1-10 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 交換機(jī) | 宇視 | 8口千兆 | 12(臺(tái)) | 860.00 | 10,320.00 |
| 1-11 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | L型8米桿件 | 華騰 | L型8米桿件,技術(shù)參數(shù)詳見費(fèi)用明細(xì)表。 | 4(套) | 7,800.00 | 31,200.00 |
| 1-12 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | T型10+12米桿件 | 華騰 | T型10+12米桿件,技術(shù)參數(shù)詳見費(fèi)用明細(xì)表。 | 1(套) | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 1-13 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | T型12+12米桿件 | 華騰 | T型12+12米桿件,技術(shù)參數(shù)詳見費(fèi)用明細(xì)表。 | 1(套) | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 1-14 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | F型8+1米桿件 | 華騰 | F型8+1米桿件,技術(shù)參數(shù)詳見費(fèi)用明細(xì)表。 | 2(套) | 18,500.00 | 37,000.00 |
| 1-16 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 抱桿箱 | 國(guó)標(biāo) | 抱桿箱,技術(shù)參數(shù)詳見費(fèi)用明細(xì)表。 | 12(臺(tái)) | 1,200.00 | 14,400.00 |
| 1-17 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 防雷 | 德力西 | 防雷,技術(shù)參數(shù)詳見費(fèi)用明細(xì)表。 | 12(組) | 150.00 | 1,800.00 |
| 1-18 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 漏電保護(hù) | 德力西 | 漏電保護(hù),技術(shù)參數(shù)詳見費(fèi)用明細(xì)表。 | 12(組) | 200.00 | 2,400.00 |
| 1-19 | 其他網(wǎng)絡(luò)收發(fā)設(shè)備 | 收發(fā)器 | TP-LINK | 收發(fā)器,技術(shù)參數(shù)詳見費(fèi)用明細(xì)表。 | 9(臺(tái)) | 450.00 | 4,050.00 |
| 1-20 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 智能運(yùn)維模塊 | 宇視 | IMB-S100-A | 35(臺(tái)) | 3,500.00 | 122,500.00 |
工程類
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-15 | 其他構(gòu)筑物工程施工 | 設(shè)備基礎(chǔ) | S214線(包府公路)及旅游專線入口共建設(shè)3處固定測(cè)速點(diǎn)、4段區(qū)間測(cè)速、2處高點(diǎn)監(jiān)控、1處違章占道、3處逆 向行駛抓拍。榮烏高速公路安裝35套智能運(yùn)維管理模塊。 | 設(shè)備到廠20日內(nèi) | 米和平 | 無(wú) | 21,600.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
曹國(guó)蘭、劉如海(采購(gòu)人代表)、周洋
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(視頻監(jiān)控設(shè)備項(xiàng)目):0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購(gòu)人信息
名稱:鄂爾多斯市公安局交通管理支隊(duì)
地址:鄂爾多斯市康巴什區(qū)
聯(lián)系方式:13644779666
2.釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:鄂爾多斯市政府采購(gòu)中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)湖濱路(鄂爾多斯市公共資源交易大廈)
聯(lián)系方式:0477-8398694
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:代女士
電話:0477-8397255
鄂爾多斯市政府采購(gòu)中心
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒有人評(píng)論過,趕快搶沙發(fā)吧!
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊(cè)
微警用
