- 當(dāng)前位置:
- 首頁
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
2021年業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購置偵查取證裝備項目第一包、第二包、第三包、第四包中標(biāo)公告
2021-06-25 17:25:27 來源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?一、項目編號:ZFCG2021-006102-T000018-JH003-XM001
二、項目名稱:2021年業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購置偵查取證裝備項目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:506.74 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京品恩科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)豐秀中路3號院11號樓1層101-101室
中標(biāo)金額:97.28萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:江蘇鑫安警用器械制造有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:靖江市靖城勝利街109號
中標(biāo)金額:19.78萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:中科金審(北京)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院南路62號中關(guān)村資本大廈3層301
中標(biāo)金額:172.8萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京恒泰維安科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)葆臺北路6號一區(qū)3號樓06
中標(biāo)金額:216.88萬元
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
|---|---|---|---|
| 北京品恩科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)豐秀中路3號院11號樓1層101-101室 | 91110108735562522A | 97.28 萬元 |
| 江蘇鑫安警用器械制造有限公司 | 靖江市靖城勝利街109號 | 9132128255376692X0 | 19.78 萬元 |
| 中科金審(北京)科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)學(xué)院南路62號中關(guān)村資本大廈3層301 | 911101080612972153 | 172.8 萬元 |
| 北京恒泰維安科技有限公司 | 北京市豐臺區(qū)葆臺北路6號一區(qū)3號樓06 | 91110106693280825M | 216.88 萬元 |
四、主要標(biāo)的信息
| 供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京品恩科技股份有限公司 | 值守終端 | M6 | 10 | 1.28萬元 | 12.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京品恩科技股份有限公司 | 核錄樁 | ZD-WHBS-II0 | 16 | 5.28萬元 | 84.48萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 江蘇鑫安警用器械制造有限公司 | 密拍密攝設(shè)備(鋼筆) | MPGB-XA01 | 2 | 0.12萬元 | 0.24萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 江蘇鑫安警用器械制造有限公司 | 密拍密攝設(shè)備(一) | MS-XA | 10 | 0.98萬元 | 9.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 江蘇鑫安警用器械制造有限公司 | 密拍密攝設(shè)備(二) | MS-XA01 | 10 | 0.6萬元 | 6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 江蘇鑫安警用器械制造有限公司 | 密拍包 | MPB-XA | 6 | 0.35萬元 | 2.1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 江蘇鑫安警用器械制造有限公司 | 密拍設(shè)備(高清鋼筆記錄儀) | MPGB-XA | 2 | 0.12萬元 | 0.24萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 江蘇鑫安警用器械制造有限公司 | 密拍設(shè)備(高清車鑰匙記錄儀) | MPYS-XA | 2 | 0.25萬元 | 0.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 江蘇鑫安警用器械制造有限公司 | 密拍設(shè)備(1080P5IR鏡頭高清遙控式取證包) | QZB-XA | 2 | 0.45萬元 | 0.9萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 中科金審(北京)科技有限公司 | 便攜式展跡圖 | ZK4200(TU) | 2 | 52.65萬元 | 105.3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 中科金審(北京)科技有限公司 | 固定式展跡圖 | ZK4500(TU) | 1 | 67.5萬元 | 67.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京恒泰維安科技有限公司 | 軟管窺鏡 | HMET-1560 | 2 | 2.9萬元 | 5.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京恒泰維安科技有限公司 | 破門器 | DB6 | 1 | 26.8萬元 | 26.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京恒泰維安科技有限公司 | 無線跟蹤器 | GPS2 | 10 | 0.195萬元 | 1.95萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京恒泰維安科技有限公司 | 警用無人機 | 御Mavic2行業(yè)版 | 1 | 2.75萬元 | 2.75萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京恒泰維安科技有限公司 | 靜音移動拖車電站 | PT-8KSIC | 1 | 9.5萬元 | 9.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京恒泰維安科技有限公司 | 靜音電鉆 | DZ-6/JY | 1 | 10.5萬元 | 10.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京恒泰維安科技有限公司 | 無線圖像傳輸系統(tǒng) | XY-4GYJD | 4 | 2.44萬元 | 9.76萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京恒泰維安科技有限公司 | 隔墻聽 | FL-1000 | 2 | 3.5萬元 | 7萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京恒泰維安科技有限公司 | 貓眼反窺鏡 | XY-FMY | 3 | 0.03萬元 | 0.09萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京恒泰維安科技有限公司 | 二代身份證讀卡器 | ICR-100U | 90 | 0.21萬元 | 18.9萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京恒泰維安科技有限公司 | 語音監(jiān)聽設(shè)備 | N11 | 2 | 0.2萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京恒泰維安科技有限公司 | 執(zhí)法數(shù)據(jù)采集設(shè)備 | ZCS-HDAF3 | 1 | 5.2萬元 | 5.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京恒泰維安科技有限公司 | 夜視儀 | XYKJZY-006 | 2 | 5.1萬元 | 10.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京恒泰維安科技有限公司 | 便攜式人臉布控系統(tǒng) | RAC-1700 | 3 | 19.7萬元 | 59.1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京恒泰維安科技有限公司 | 加力鉗 | CR-32 | 2 | 0.035萬元 | 0.07萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京恒泰維安科技有限公司 | 車載人臉識別系統(tǒng) | CR6004M-AIPro | 1 | 12.6萬元 | 12.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京恒泰維安科技有限公司 | 偵查用無人機 | 御Mavic2 變焦版 | 2 | 1.75萬元 | 3.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京恒泰維安科技有限公司 | 數(shù)字望遠鏡 | NVS-520 | 2 | 1.35萬元 | 2.7萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京恒泰維安科技有限公司 | 無人偵查機 | 御Mavic Air 2 | 2 | 0.93萬元 | 1.86萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京恒泰維安科技有限公司 | 犯罪嫌疑人標(biāo)準(zhǔn)化信息采集系統(tǒng) | RXC-H1-00002/V8.0 | 1 | 14.95萬元 | 14.95萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京恒泰維安科技有限公司 | 車輛定位跟蹤器 | GPS2 | 10 | 0.495萬元 | 4.95萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京恒泰維安科技有限公司 | 取證儀 | GLN-TW100 | 1 | 8.3萬元 | 8.3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
項目用途:用于2021年業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購置偵查取證裝備項目
簡要技術(shù)要求:為2021年業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購置偵查取證裝備項目提供優(yōu)質(zhì)的貨物及服務(wù)(詳見招標(biāo)文件)
合同履行日期:詳見合同
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
林江恒、王瑞忠、楊亞濤、詹茂盛、肖運啟
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費總金額:6.1581萬元(人民幣)
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):
詳見招標(biāo)文件
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
項目名稱:2021年業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購置偵查取證裝備項目(第一至四包)
中標(biāo)信息:
第一包:
供應(yīng)商名稱:北京恒泰維安科技有限公司
供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)葆臺北路6號一區(qū)3號樓06
中標(biāo)金額:
人民幣大寫:貳佰壹拾陸萬捌仟捌佰元整
人民幣小寫:¥2168800.00
第二包:
供應(yīng)商名稱:中科金審(北京)科技有限公司
供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院南路62號中關(guān)村資本大廈3層301
中標(biāo)金額:
人民幣大寫:壹佰柒拾貳萬捌仟元整
人民幣小寫:¥1728000.00
第三包:
供應(yīng)商名稱:江蘇鑫安警用器械制造有限公司
供應(yīng)商地址:靖江市靖城勝利街109號
中標(biāo)金額:
人民幣大寫:壹拾玖萬柒仟捌佰元整
人民幣小寫:¥197800.00
第四包:
供應(yīng)商名稱:北京品恩科技股份有限公司
供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)豐秀中路3號院11號樓1層101-101室
中標(biāo)金額:
人民幣大寫:玖拾柒萬貳仟捌佰元整
人民幣小寫:¥972800.00
第一包代理服務(wù)費為人民幣2.5071萬元;第二包代理服務(wù)費為人民幣2.0707萬元;第三包代理服務(wù)費為人民幣0.267萬元;第四包代理服務(wù)費為人民幣1.3133萬元。
本公告同時在中國政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn)、北京市政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp-beijing.gov.cn/)以及北京匯誠金橋國際招標(biāo)咨詢有限公司網(wǎng)站(http://www.hcjq.net/)發(fā)布。
采購代理機構(gòu)項目編號:BJJQ-2021-411?
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市公安局本級行政
地址:北京市東城區(qū)前門東大街9號
聯(lián)系方式:甄警官,010-65223229
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:北京匯誠金橋國際招標(biāo)咨詢有限公司
地 址:北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街南竹桿胡同6號北京INN3號樓9層
聯(lián)系方式:馬靜、黃彤,010-65913057、65915614、65244576
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馬靜、黃彤
電 話: 010-65913057、65915614、65244576
411招標(biāo)文件.zip
411第一至四包中標(biāo)結(jié)果公告.docx
江蘇鑫安警用器械制造有限公司中小企業(yè)聲明函.pdf
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
熱點榜
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機論壇亮點紛呈!
第八屆警用無人機創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機大會 01-13
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊
微警用
