鑲黃旗公安局智慧一體化管理系統(tǒng)項目結果公告
2021-07-14 17:49:56 來源 :
分享到:
????????警用裝備網訊:?一、項目編號:152528-NCXG-CS-20210003
二、項目名稱:智慧一體化管理系統(tǒng)項目
三、采購結果
合同包1(智慧一體化管理系統(tǒng)項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北京中興智科科技發(fā)展有限公司 | 北京市海淀區(qū)彰化路138號院2號樓3層07-317 | 2,997,684.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(智慧一體化管理系統(tǒng)項目):
貨物類
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他政法、檢測專用設備 | 全景攝像機 | 天地偉業(yè) TC-NH3204I | 詳見采購文件 | 14(臺) | 1,250.00 | 17,500.00 |
| 1-2 | 其他政法、檢測專用設備 | 高保真拾音器 | 天地偉業(yè) TC-P800TG | 詳見采購文件 | 27(臺) | 360.00 | 9,720.00 |
| 1-3 | 其他政法、檢測專用設備 | 攝像機電源 | 天地偉業(yè) TC-P55A0 | 詳見采購文件 | 50(臺) | 18.00 | 900.00 |
| 1-4 | 其他政法、檢測專用設備 | 智能核驗終端 | 天地偉業(yè) TC-P820ZD | 詳見采購文件 | 1(臺) | 8,760.00 | 8,760.00 |
| 1-5 | 其他政法、檢測專用設備 | 手環(huán)讀寫卡器 | 天地偉業(yè) TC-H607FK | 詳見采購文件 | 1(臺) | 780.00 | 780.00 |
| 1-6 | 其他政法、檢測專用設備 | 指紋簽章一體機 | 天地偉業(yè) TC-P809Q | 詳見采購文件 | 9(臺) | 6,420.00 | 57,780.00 |
| 1-7 | 其他政法、檢測專用設備 | 全自動光盤刻印機 | 天地偉業(yè) TC-P805BL | 詳見采購文件 | 1(臺) | 79,000.00 | 79,000.00 |
| 1-8 | 其他政法、檢測專用設備 | 刻印服務器 | 聯(lián)想 M420 | 詳見采購文件 | 10(臺) | 6,320.00 | 63,200.00 |
| 1-9 | 其他政法、檢測專用設備 | 打印機 | 惠普 M1136 | 詳見采購文件 | 4(臺) | 1,570.00 | 6,280.00 |
| 1-10 | 其他政法、檢測專用設備 | 手動報警按鈕 | 霍尼韋爾 PB-2 | 詳見采購文件 | 5(臺) | 35.00 | 175.00 |
| 1-11 | 其他政法、檢測專用設備 | 聲光報警器 | 豪恩 HC-103 | 詳見采購文件 | 11(臺) | 32.00 | 352.00 |
| 1-12 | 其他政法、檢測專用設備 | 操作臺 | 定制 定制操作臺 | 詳見采購文件 | 3(臺) | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 1-13 | 其他政法、檢測專用設備 | 辦案自助終端 | 天地偉業(yè) TC-P819ZD-BA | 詳見采購文件 | 1(臺) | 96,320.00 | 96,320.00 |
| 1-14 | 其他政法、檢測專用設備 | 特寫抓拍攝像機 | 天地偉業(yè) TC-NH9804S6-2MP | 詳見采購文件 | 6(臺) | 3,140.00 | 18,840.00 |
| 1-15 | 其他政法、檢測專用設備 | 安檢門 | 中科盾 ME860 | 詳見采購文件 | 1(臺) | 7,900.00 | 7,900.00 |
| 1-16 | 其他政法、檢測專用設備 | 手持金屬探測器 | 中科盾 MD3003b1 | 詳見采購文件 | 2(個) | 280.00 | 560.00 |
| 1-17 | 其他政法、檢測專用設備 | 電腦音箱 | 漫步者 R10U2.0 | 詳見采購文件 | 3(對) | 150.00 | 450.00 |
| 1-18 | 其他政法、檢測專用設備 | 隨身物品柜(主柜) | 天地偉業(yè) TC-P808SM | 詳見采購文件 | 1(臺) | 46,000.00 | 46,000.00 |
| 1-19 | 其他政法、檢測專用設備 | 隨身物品柜(從柜) | 天地偉業(yè) TC-P808SC | 詳見采購文件 | 2(臺) | 18,950.00 | 37,900.00 |
| 1-20 | 其他政法、檢測專用設備 | 驗鈔機 | 得力 3916 | 詳見采購文件 | 2(臺) | 980.00 | 1,960.00 |
| 1-21 | 其他政法、檢測專用設備 | 環(huán)境全景攝像機 | 天地偉業(yè) TC-C52MP | 詳見采購文件 | 27(臺) | 690.00 | 18,630.00 |
| 1-22 | 其他政法、檢測專用設備 | 標采設備一體機 | 北大高科 采集一體機 | 詳見采購文件 | 1(臺) | 227,600.00 | 227,600.00 |
| 1-23 | 其他政法、檢測專用設備 | 毒檢管控終端 | 天地偉業(yè) TC-P819ZD-DJ | 詳見采購文件 | 1(臺) | 4,980.00 | 4,980.00 |
| 1-24 | 其他政法、檢測專用設備 | 單卡檢測試劑 | 國產 檢測試劑 | 詳見采購文件 | 1(包) | 870.00 | 870.00 |
| 1-25 | 其他政法、檢測專用設備 | 冷藏柜 | 海爾 SL-1020C2D2 | 詳見采購文件 | 2(臺) | 6,980.00 | 13,960.00 |
| 1-26 | 其他政法、檢測專用設備 | 簽字攝像機 | 天地偉業(yè) TC-A854D4 | 詳見采購文件 | 6(臺) | 6,690.00 | 40,140.00 |
| 1-27 | 其他政法、檢測專用設備 | 智能審訊一體桌(左屏) | 天地偉業(yè) TC-P819SZ-L | 詳見采購文件 | 3(臺) | 76,300.00 | 228,900.00 |
| 1-28 | 其他政法、檢測專用設備 | 智能審訊一體桌(右屏) | 天地偉業(yè) TC-P819SZ-R | 詳見采購文件 | 3(臺) | 76,300.00 | 228,900.00 |
| 1-29 | 其他政法、檢測專用設備 | 公安審訊主機 | 天地偉業(yè) TC-I82HN | 詳見采購文件 | 8(臺) | 12,200.00 | 97,600.00 |
| 1-30 | 其他政法、檢測專用設備 | 高拍儀 | 捷宇 V606 | 詳見采購文件 | 7(臺) | 4,800.00 | 33,600.00 |
| 1-31 | 其他政法、檢測專用設備 | 電腦耳麥 | 聯(lián)想耳麥 | 詳見采購文件 | 7(個) | 150.00 | 1,050.00 |
| 1-32 | 其他政法、檢測專用設備 | 全景溫濕度一體機(公安) | 天地偉業(yè) TC-P819QW | 詳見采購文件 | 7(臺) | 1,800.00 | 12,600.00 |
| 1-33 | 其他政法、檢測專用設備 | 電子門牌 | 天地偉業(yè) TC-P817L | 詳見采購文件 | 7(套) | 1,190.00 | 8,330.00 |
| 1-34 | 其他政法、檢測專用設備 | 審訊椅 | 定制 得力座椅 | 詳見采購文件 | 14(把) | 1,800.00 | 25,200.00 |
| 1-35 | 其他政法、檢測專用設備 | 嫌疑人座椅 | 定制 鐵制 | 詳見采購文件 | 7(把) | 1,500.00 | 10,500.00 |
| 1-36 | 其他政法、檢測專用設備 | 生命體征儀 | 天地偉業(yè) TC-P814 | 詳見采購文件 | 1(臺) | 7,600.00 | 7,600.00 |
| 1-37 | 其他政法、檢測專用設備 | 紫外線消毒燈 | 金衛(wèi)士 GS-801B | 詳見采購文件 | 1(臺) | 500.00 | 500.00 |
| 1-38 | 其他政法、檢測專用設備 | 窗口對講機 | 世邦 DWT-8805 | 詳見采購文件 | 2(臺) | 1,680.00 | 3,360.00 |
| 1-39 | 其他政法、檢測專用設備 | 單目全景攝像機 | 天地偉業(yè) TC-C85MS | 詳見采購文件 | 1(臺) | 1,030.00 | 1,030.00 |
| 1-40 | 其他政法、檢測專用設備 | 回聲抑制拾音器 | 天地偉業(yè) TC-P802Y | 詳見采購文件 | 2(臺) | 1,680.00 | 3,360.00 |
| 1-41 | 其他政法、檢測專用設備 | 液晶電視 | 國產 國產46寸 | 詳見采購文件 | 1(臺) | 2,480.00 | 2,480.00 |
| 1-42 | 其他政法、檢測專用設備 | 高清編碼器 | 天地偉業(yè) TC-N821A | 詳見采購文件 | 1(臺) | 3,780.00 | 3,780.00 |
| 1-43 | 其他政法、檢測專用設備 | 液晶電視 | 國產 國產32 | 詳見采購文件 | 1(臺) | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 1-44 | 其他政法、檢測專用設備 | 審訊桌 | 定制 得力辦公桌 | 詳見采購文件 | 1(臺) | 1,890.00 | 1,890.00 |
| 1-45 | 其他政法、檢測專用設備 | 解碼器 | 天地偉業(yè) TC-ND924S5 | 詳見采購文件 | 1(臺) | 6,470.00 | 6,470.00 |
| 1-46 | 其他政法、檢測專用設備 | 液晶電視機 | 國產 國產65寸 | 詳見采購文件 | 2(臺) | 4,980.00 | 9,960.00 |
| 1-47 | 其他政法、檢測專用設備 | 定位腕帶(心率) | 天地偉業(yè) TC-P806WH | 詳見采購文件 | 15(個) | 650.00 | 9,750.00 |
| 1-48 | 其他政法、檢測專用設備 | 定位腕帶拆解工具 | 天地偉業(yè) TC-H607WD-C-V2.0 | 詳見采購文件 | 3(個) | 345.00 | 1,035.00 |
| 1-49 | 其他政法、檢測專用設備 | 定位卡片 | 天地偉業(yè) TC-P806KP | 詳見采購文件 | 30(張) | 420.00 | 12,600.00 |
| 1-50 | 其他政法、檢測專用設備 | 腕帶充電器 | 天地偉業(yè) TC-H607WD-E-V2.0 | 詳見采購文件 | 5(個) | 185.00 | 925.00 |
| 1-51 | 其他政法、檢測專用設備 | 卡片充電器 | 天地偉業(yè) TC-H607KP-E-V2.0 | 詳見采購文件 | 30(個) | 370.00 | 11,100.00 |
| 1-52 | 其他政法、檢測專用設備 | 定位基站 | 天地偉業(yè) TC-P806JZ | 詳見采購文件 | 21(臺) | 4,690.00 | 98,490.00 |
| 1-53 | 其他政法、檢測專用設備 | 定位引擎 | 天地偉業(yè) TC-E801B | 詳見采購文件 | 1(套) | 21,490.00 | 21,490.00 |
| 1-54 | 其他政法、檢測專用設備 | 地圖服務器 | 天地偉業(yè) TC-S5148F | 詳見采購文件 | 1(臺) | 16,580.00 | 16,580.00 |
| 1-55 | 其他政法、檢測專用設備 | 交換機 | H3C S5024pv2-EI-PWR | 詳見采購文件 | 1(臺) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-56 | 其他政法、檢測專用設備 | 二維碼生成器 | 佳博 GP-2120TU | 詳見采購文件 | 1(個) | 286.00 | 286.00 |
| 1-57 | 其他政法、檢測專用設備 | 掃描儀 | 國產 惠普掃描儀 | 詳見采購文件 | 1(臺) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-58 | 其他政法、檢測專用設備 | 案卷管理柜(主柜) | 天地偉業(yè) TC-P808JM | 詳見采購文件 | 1(臺) | 40,430.00 | 40,430.00 |
| 1-59 | 其他政法、檢測專用設備 | 案卷管理副柜 | 天地偉業(yè) TC-P808JC | 詳見采購文件 | 6(臺) | 12,100.00 | 72,600.00 |
| 1-60 | 其他政法、檢測專用設備 | 物品識別主機 | 天地偉業(yè) TC-H609ZJ | 詳見采購文件 | 1(臺) | 5,670.00 | 5,670.00 |
| 1-61 | 其他政法、檢測專用設備 | 物品識別主機天線 | 天地偉業(yè) TC-H609TX | 詳見采購文件 | 2(根) | 480.00 | 960.00 |
| 1-62 | 其他政法、檢測專用設備 | 物品識別主機饋線 | 天地偉業(yè) TC-H609KX | 詳見采購文件 | 2(根) | 175.00 | 350.00 |
| 1-63 | 其他政法、檢測專用設備 | RFID電子標簽 | 天地偉業(yè) TC-H609BQ | 詳見采購文件 | 1(卷) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-64 | 其他政法、檢測專用設備 | 柔性抗金屬標簽 | 天地偉業(yè) TC-H609BQ-K | 詳見采購文件 | 1(卷) | 4,190.00 | 4,190.00 |
| 1-65 | 其他政法、檢測專用設備 | 物管手持盤庫終端 | 天地偉業(yè) TC-H609ZD | 詳見采購文件 | 1(個) | 9,360.00 | 9,360.00 |
| 1-66 | 其他政法、檢測專用設備 | RFID標簽桌面發(fā)卡器 | 天地偉業(yè) TC-H609FK | 詳見采購文件 | 1(臺) | 1,160.00 | 1,160.00 |
| 1-67 | 其他政法、檢測專用設備 | 涉案物品管理柜(主柜) | 天地偉業(yè) TC-P808WM | 詳見采購文件 | 1(臺) | 11,800.00 | 11,800.00 |
| 1-68 | 其他政法、檢測專用設備 | 涉案物品管理柜(從柜) | 天地偉業(yè) TC-P808WC | 詳見采購文件 | 2(臺) | 9,970.00 | 19,940.00 |
| 1-69 | 其他政法、檢測專用設備 | 防磁柜 | 眾御 ZYL180 | 詳見采購文件 | 1(臺) | 5,900.00 | 5,900.00 |
| 1-70 | 其他政法、檢測專用設備 | 儲物箱 | 凡高 38L | 詳見采購文件 | 1(臺) | 130.00 | 130.00 |
| 1-71 | 其他政法、檢測專用設備 | 密碼柜 | 得力 92621 | 詳見采購文件 | 1(臺) | 855.00 | 855.00 |
| 1-72 | 其他政法、檢測專用設備 | 貨架 | 天地偉業(yè) 定制貨架 | 詳見采購文件 | 5(組) | 300.00 | 1,500.00 |
| 1-73 | 其他政法、檢測專用設備 | 調音臺 | 天地偉業(yè) 國產調音臺 | 詳見采購文件 | 1(臺) | 7,900.00 | 7,900.00 |
| 1-74 | 其他政法、檢測專用設備 | 功放 | 天地偉業(yè) 國產功放 | 詳見采購文件 | 1(臺) | 2,490.00 | 2,490.00 |
| 1-75 | 其他政法、檢測專用設備 | 音箱 | 天地偉業(yè) 國產會議室音響 | 詳見采購文件 | 2(只) | 1,490.00 | 2,980.00 |
| 1-76 | 其他政法、檢測專用設備 | 話筒 | 天地偉業(yè) 國產會議室話筒 | 詳見采購文件 | 1(套) | 2,980.00 | 2,980.00 |
| 1-77 | 其他政法、檢測專用設備 | 拼接屏 | 天地偉業(yè) TC-P55 | 詳見采購文件 | 9(塊) | 5,900.00 | 53,100.00 |
| 1-78 | 其他政法、檢測專用設備 | 55寸3.5mm底座后維護支架 | 天地偉業(yè) 55寸3.5mm底座式固定支架 | 詳見采購文件 | 9(套) | 330.00 | 2,970.00 |
| 1-79 | 其他政法、檢測專用設備 | 55寸3.5mm拼接屏底座 | 天地偉業(yè) 55寸3.5mm拼接屏底座 | 詳見采購文件 | 3(套) | 530.00 | 1,590.00 |
| 1-80 | 其他政法、檢測專用設備 | 高清線纜 | 天地偉業(yè) 定制 | 詳見采購文件 | 10(條) | 232.00 | 2,320.00 |
| 1-81 | 其他政法、檢測專用設備 | 安裝調試費 | 天地偉業(yè) 安裝調試 | 詳見采購文件 | 9(塊) | 370.00 | 3,330.00 |
| 1-82 | 其他政法、檢測專用設備 | 解碼拼控一體機 | 天地偉業(yè) TC-NX212-C | 詳見采購文件 | 1(臺) | 7,290.00 | 7,290.00 |
| 1-83 | 其他政法、檢測專用設備 | 輸入卡 | 天地偉業(yè) TC-NS921S5-C | 詳見采購文件 | 5(塊) | 4,690.00 | 23,450.00 |
| 1-84 | 其他政法、檢測專用設備 | 輸出卡 | 天地偉業(yè) TC-ND922S5-C | 詳見采購文件 | 1(塊) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-85 | 其他政法、檢測專用設備 | 案卷管理模塊 | 天地偉業(yè) TC-H800R-GJZ | 詳見采購文件 | 1(套) | 143,000.00 | 143,000.00 |
| 1-86 | 其他政法、檢測專用設備 | 涉案財物管理模塊 | 天地偉業(yè) TC-H800R-GW-RY | 詳見采購文件 | 1(套) | 198,900.00 | 198,900.00 |
| 1-87 | 其他政法、檢測專用設備 | 應用服務器 | 天地偉業(yè) TC-S5158D | 詳見采購文件 | 5(臺) | 78,000.00 | 390,000.00 |
| 1-88 | 其他政法、檢測專用設備 | 3D地圖模塊(分局) | 天地偉業(yè) TC-E801B-3D | 詳見采購文件 | 1(套) | 69,300.00 | 69,300.00 |
| 1-89 | 其他政法、檢測專用設備 | 流媒體服務器 | 天地偉業(yè) TC-S9438 | 詳見采購文件 | 1(臺) | 15,600.00 | 15,600.00 |
| 1-90 | 其他政法、檢測專用設備 | 對接網關服務器 | 天地偉業(yè) TC-S9338 | 詳見采購文件 | 1(臺) | 23,800.00 | 23,800.00 |
| 1-91 | 其他政法、檢測專用設備 | 證據服務器 | 天地偉業(yè) TC-U5224RF | 詳見采購文件 | 1(臺) | 18,930.00 | 18,930.00 |
| 1-92 | 其他政法、檢測專用設備 | 36盤位網絡存儲服務器 | 天地偉業(yè) TC-U5236R | 詳見采購文件 | 1(臺) | 21,680.00 | 21,680.00 |
| 1-93 | 其他政法、檢測專用設備 | 6T企業(yè)級硬盤 | 希捷 ST6000NM021A | 詳見采購文件 | 44(塊) | 1,149.00 | 50,556.00 |
| 1-94 | 其他政法、檢測專用設備 | 人臉識別主機 | 天地偉業(yè) TC-R5840 | 詳見采購文件 | 1(臺) | 6,830.00 | 6,830.00 |
| 1-95 | 其他政法、檢測專用設備 | 網絡硬盤錄像機 | 天地偉業(yè) TC-R51640 | 詳見采購文件 | 2(臺) | 3,980.00 | 7,960.00 |
| 1-96 | 其他政法、檢測專用設備 | 4T企業(yè)級硬盤 | 希捷 ST4000VX000 | 詳見采購文件 | 36(塊) | 590.00 | 21,240.00 |
| 1-97 | 其他政法、檢測專用設備 | 網絡交換機 | H3C S1224RV2 | 詳見采購文件 | 8(臺) | 790.00 | 6,320.00 |
| 1-98 | 其他政法、檢測專用設備 | 機柜 | 圖騰 G2.6042 | 詳見采購文件 | 3(臺) | 7,900.00 | 23,700.00 |
| 1-99 | 其他政法、檢測專用設備 | 門禁系統(tǒng) | 天地偉業(yè) 國產門禁 | 詳見采購文件 | 2(套) | 39,000.00 | 78,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張靜鑫、唐福澤、趙偉(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按內工建協(xié)【2016】17號文
代理服務費金額:
合同包1(智慧一體化管理系統(tǒng)項目):4.4965萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名稱:鑲黃旗公安局
地址:鑲黃旗新寶拉格鎮(zhèn)那仁街
聯(lián)系方式:15247870006
2.釆購代理機構信息
名稱:內蒙古諾誠工程項目管理有限公司
地址:內蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)敕勒川大街綠地中央廣場領海C座1203號
聯(lián)系方式:15204798667
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王經理
電話:15204798667
內蒙古諾誠工程項目管理有限公司
2021年07月13日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機論壇亮點紛呈!
第八屆警用無人機創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機大會 01-13
加入收藏
加關注
登錄
注冊
微警用
