- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局防護(hù)防暴裝備結(jié)果公告
2021-09-17 17:08:47 來(lái)源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?
一、項(xiàng)目編號(hào):ESZCDS-C-H-210055.1B1
二、項(xiàng)目名稱:防護(hù)防暴裝備(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(警用裝備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 靖江市鑫輝警用器械制造有限公司 | 靖江市濱江新區(qū)宜稼村村民委員會(huì)內(nèi) | 2,579,718.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(警用裝備):
貨物類
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 防護(hù)防暴裝備 | 防暴盾牌 | 鑫安牌 | FBP-TS-XA01 | 90(個(gè)) | 190.00 | 17,100.00 |
| 1-2 | 防護(hù)防暴裝備 | 防暴頭盔 | 鑫安牌 | FBK-TC01-L | 90(個(gè)) | 146.00 | 13,140.00 |
| 1-3 | 防護(hù)防暴裝備 | 防暴服 | 鑫安牌 | FBF-B-ZD06 | 90(件) | 1,480.00 | 133,200.00 |
| 1-4 | 防護(hù)防暴裝備 | 防暴約束叉 | 鑫安牌 | YSC-XA03 | 52(個(gè)) | 649.00 | 33,748.00 |
| 1-5 | 防護(hù)防暴裝備 | 防暴警棍 | 鑫安牌 | CJG-Y170-XA03 | 102(根) | 108.00 | 11,016.00 |
| 1-6 | 防護(hù)防暴裝備 | 防彈盾牌 | 鑫安牌 | FDP3FS-XA01 | 15(個(gè)) | 1,350.00 | 20,250.00 |
| 1-7 | 防護(hù)防暴裝備 | 防彈頭盔、面罩 | 鑫安牌 | FDK3F-XA03-L、FDM2-XA | 82(套) | 5,000.00 | 410,000.00 |
| 1-8 | 防護(hù)防暴裝備 | 防彈服(背心) | 鑫安牌 | FDY3R-XA | 79(個(gè)) | 979.00 | 77,341.00 |
| 1-9 | 防護(hù)防暴裝備 | 防暴毯 | 鑫安牌 | FBT-XA01 | 1(條) | 5,750.00 | 5,750.00 |
| 1-10 | 防護(hù)防暴裝備 | 防刺服 | 鑫安牌 | FCF-FA-XA02 | 141(套) | 1,400.00 | 197,400.00 |
| 1-11 | 防護(hù)防暴裝備 | 防毒衣 | 鑫安牌 | FDY-XA01 | 20(套) | 1,350.00 | 27,000.00 |
| 1-12 | 防護(hù)防暴裝備 | 發(fā)光交通指揮棒 | 鑫安牌 | ZHB-XA01 | 370(個(gè)) | 125.00 | 46,250.00 |
| 1-13 | 防護(hù)防暴裝備 | 手持喊話器 | 鑫安牌 | HHQXA-002 | 68(個(gè)) | 88.00 | 5,984.00 |
| 1-14 | 防護(hù)防暴裝備 | 執(zhí)法記錄儀 | 鑫安牌 | DSJ-XASNCA1 | 426(個(gè)) | 1,000.00 | 426,000.00 |
| 1-15 | 防護(hù)防暴裝備 | 警用裝備包 | 鑫安牌 | ZZB-XA01 | 98(個(gè)) | 150.00 | 14,700.00 |
| 1-16 | 防護(hù)防暴裝備 | 警戒帶 | 鑫安牌 | JJD-XA01 | 115(個(gè)) | 48.00 | 5,520.00 |
| 1-17 | 防護(hù)防暴裝備 | 約束帶 | 鑫安牌 | YSD-XA02 | 126(個(gè)) | 258.00 | 32,508.00 |
| 1-18 | 防護(hù)防暴裝備 | 停車示意牌 | 鑫安牌 | SYP-XA01 | 81(個(gè)) | 55.00 | 4,455.00 |
| 1-19 | 防護(hù)防暴裝備 | 阻車路障 | 鑫安牌 | LZ-D-ZCLZ-XA01 | 15(個(gè)) | 1,100.00 | 16,500.00 |
| 1-20 | 防護(hù)防暴裝備 | 反光背心 | 衡韻牌 | 175/96 | 493(件) | 50.00 | 24,650.00 |
| 1-21 | 防護(hù)防暴裝備 | 掛壁警示燈 | 鑫安牌 | JD-XA01 | 100(個(gè)) | 40.00 | 4,000.00 |
| 1-22 | 防護(hù)防暴裝備 | 手持金屬探測(cè)儀 | 麥盾牌 | MD-701 | 8(個(gè)) | 718.00 | 5,744.00 |
| 1-23 | 防護(hù)防暴裝備 | 酒精測(cè)試儀 | 鑫安牌 | JJCSY-XA | 20(個(gè)) | 1,150.00 | 23,000.00 |
| 1-24 | 防護(hù)防暴裝備 | 破拆工具 | 鑫安牌 | PSGJZ-550XA | 4(套) | 3,450.00 | 13,800.00 |
| 1-25 | 防護(hù)防暴裝備 | 手提式防爆探照燈 | 海洋王牌 | RJW7106B | 10(個(gè)) | 2,500.00 | 25,000.00 |
| 1-26 | 防護(hù)防暴裝備 | 滅火器 | 久久神龍牌 | MF-J500 | 111(個(gè)) | 49.00 | 5,439.00 |
| 1-27 | 防護(hù)防暴裝備 | 干粉滅火罐 | 久久神龍牌 | MSZ/9D20SW | 8(個(gè)) | 95.00 | 760.00 |
| 1-28 | 防護(hù)防暴裝備 | 警哨 | 鑫安牌 | BXGJDXA01 | 69(個(gè)) | 20.00 | 1,380.00 |
| 1-29 | 防護(hù)防暴裝備 | 急救箱 | 泰明嘉業(yè)牌 | TMJY-JJX-2 | 5(個(gè)) | 265.00 | 1,325.00 |
| 1-30 | 防護(hù)防暴裝備 | 伸縮警棍 | 天鷹牌 | G2-022 | 783(根) | 275.00 | 215,325.00 |
| 1-31 | 防護(hù)防暴裝備 | 金屬手銬 | 天鷹牌 | K1-041 | 831(副) | 118.00 | 98,058.00 |
| 1-32 | 防護(hù)防暴裝備 | 多功能腰帶 | 天鷹牌 | Y-041 | 1020(條) | 195.00 | 198,900.00 |
| 1-33 | 防護(hù)防暴裝備 | 催淚噴射器 | 天鷹牌 | C1-041 | 1392(個(gè)) | 115.00 | 160,080.00 |
| 1-34 | 防護(hù)防暴裝備 | 強(qiáng)光手電 | 鑫安牌 | S1 XA | 782(個(gè)) | 248.00 | 193,936.00 |
| 1-35 | 防護(hù)防暴裝備 | 急救包 | 鑫安牌 | JJB-XA01 | 477(個(gè)) | 52.00 | 24,804.00 |
| 1-36 | 防護(hù)防暴裝備 | 防割手套 | 鑫安牌 | FGST-L-XA | 439(副) | 45.00 | 19,755.00 |
| 1-37 | 防護(hù)防暴裝備 | 警繩 | 鑫安牌 | 定制 | 330(個(gè)) | 15.00 | 4,950.00 |
| 1-38 | 防護(hù)防暴裝備 | 防暴催淚驅(qū)散器 | 鑫安牌 | PSQ-BF-XA3000 | 5(個(gè)) | 2,680.00 | 13,400.00 |
| 1-39 | 防護(hù)防暴裝備 | 新型單警裝備 | 鑫安牌、天鷹牌 | G2-022/K1-041/ Y-041/C1-041/S1 XA | 50(套) | 951.00 | 47,550.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王麗珍?、?燕曉紅?、?林春麗?、?劉利平?、?賈星(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(警用裝備):0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購(gòu)人信息
名稱:鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局
地址:鄂爾多斯市東勝區(qū)
聯(lián)系方式:3901113
2.釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:鄂爾多斯市東勝區(qū)公共資源交易中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鐵西聯(lián)邦大廈8樓
聯(lián)系方式:0477-8169168
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:秦茂源
電話:0477-8169168
鄂爾多斯市東勝區(qū)公共資源交易中心
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒(méi)有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊(cè)
微警用
