- 當(dāng)前位置:
- 首頁
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
肇州縣公安局關(guān)于拘留所“智慧監(jiān)管”建設(shè)項(xiàng)目
2021-10-12 16:49:55 來源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?
一、項(xiàng)目編號(hào):?FZ2021145
二、項(xiàng)目名稱:?肇州縣公安局關(guān)于拘留所?“智慧監(jiān)管”建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息:
1、供應(yīng)商名稱:大慶眾拓創(chuàng)新科技有限公司
2、供應(yīng)商地址:黑龍江省大慶高新區(qū)科技孵化器一期工程 5 號(hào)孵化器 01
3、中標(biāo)金額:?1579500.00?元
四、主要標(biāo)的信息:
1、名 稱:?肇州縣公安局關(guān)于拘留所?“智慧監(jiān)管”建設(shè)項(xiàng)目
2、采購內(nèi)容:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) |
1 | 智能監(jiān)所實(shí)戰(zhàn)平臺(tái) | 1 | 套 | 48000 |
2 | 平臺(tái)服務(wù)器 | 1 | 臺(tái) | 43000 |
3 | 監(jiān)管人臉實(shí)戰(zhàn)模塊 | 1 | 套 | 48000 |
4 | 勤務(wù)綜合管理模塊 | 1 | 套 | 28500 |
5 | 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警評(píng)估模塊 | 1 | 套 | 25000 |
6 | 監(jiān)管態(tài)勢分析模塊 | 1 | 套 | 24000 |
7 | 監(jiān)管視頻巡查模塊 | 1 | 套 | 24000 |
8 | 應(yīng)急指揮處置模塊 | 1 | 套 | 23000 |
9 | 全程操作留痕模塊 | 1 | 套 | 19800 |
10 | 監(jiān)管流媒體網(wǎng)關(guān)軟件模塊 | 1 | 套 | 25000 |
11 | 服務(wù)器 | 2 | 臺(tái) | 18500 |
12 | 子系統(tǒng)接入模塊 | 1 | 套 | 24000 |
13 | 接入交換機(jī) | 8 | 臺(tái) | 3780 |
14 | 交換機(jī) | 1 | 臺(tái) | 12800 |
15 | 機(jī)柜 | 3 | 套 | 3700 |
16 | 圖形工作站 | 2 | 臺(tái) | 17000 |
17 | UPS不間斷電源 | 1 | 臺(tái) | 19800 |
18 | 電池 | 32 | 塊 | 1450 |
19 | 電池箱 | 2 | 個(gè) | 1150 |
20 | 全景攝像機(jī) | 16 | 臺(tái) | 2450 |
21 | 星光定焦紅外半球 | 26 | 臺(tái) | 960 |
22 | 高清星光警戒球 | 2 | 臺(tái) | 1950 |
23 | 超星光警戒一體機(jī) | 6 | 臺(tái) | 1750 |
24 | 攝像機(jī)電源 | 50 | 臺(tái) | 100 |
25 | 高保真拾音器 | 20 | 臺(tái) | 750 |
26 | 防爆拾音器 | 1 | 臺(tái) | 1500 |
27 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)服務(wù)器 | 2 | 臺(tái) | 31500 |
28 | 6T企業(yè)級(jí)硬盤 | 48 | 塊 | 2380 |
29 | 硬盤錄像機(jī) | 2 | 臺(tái) | 4680 |
30 | 監(jiān)控級(jí)硬盤 | 2 | 塊 | 945 |
31 | 交換機(jī) | 30 | 臺(tái) | 225 |
32 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 100 | 條 | 30 |
33 | 網(wǎng)絡(luò)配線架 | 8 | 個(gè) | 945 |
34 | 網(wǎng)絡(luò)綜合線 | 25 | 軸 | 945 |
35 | 網(wǎng)線 | 30 | 箱 | 945 |
36 | 墻面開槽 | 800 | 米 | 38 |
37 | PVC管 | 1000 | 米 | 55 |
38 | 網(wǎng)絡(luò)報(bào)警主機(jī) | 1 | 臺(tái) | 3450 |
39 | 報(bào)警按鈕 | 9 | 臺(tái) | 80 |
40 | 聲光報(bào)警器 | 2 | 臺(tái) | 340 |
41 | 電源線 | 1000 | 米 | 4.4 |
42 | 信號(hào)線 | 1000 | 米 | 4 |
43 | 網(wǎng)線 | 4 | 箱 | 840 |
44 | 門禁控制器 | 4 | 臺(tái) | 1360 |
45 | 讀卡器 | 13 | 臺(tái) | 580 |
46 | 電插鎖 | 11 | 臺(tái) | 500 |
47 | 門禁電源 | 11 | 臺(tái) | 850 |
48 | 管理電腦 | 3 | 臺(tái) | 6450 |
49 | 門禁管理軟件 | 1 | 套 | 245 |
50 | ID卡 | 20 | 個(gè) | 48 |
51 | 智能分析模塊 | 1 | 臺(tái) | 72000 |
52 | 人臉識(shí)別終端 | 4 | 臺(tái) | 3800 |
53 | 可視化運(yùn)維模塊 | 1 | 臺(tái) | 61500 |
54 | 視頻診斷模塊 | 1 | 臺(tái) | 7800 |
55 | 報(bào)告主機(jī)?1 | 1 | 臺(tái) | 16000 |
56 | 報(bào)告主機(jī)?2 | 1 | 臺(tái) | 16000 |
57 | 防暴對(duì)講分機(jī) | 8 | 臺(tái) | 2800 |
58 | 防爆防水對(duì)講分機(jī) | 1 | 臺(tái) | 3200 |
59 | 交換機(jī)?POE | 1 | 臺(tái) | 3500 |
60 | 地址盒 | 1 | 臺(tái) | 2400 |
61 | 會(huì)見管理專用軟件 | 1 | 套 | 23500 |
62 | 會(huì)見管理專用服務(wù)器 | 1 | 臺(tái) | 26800 |
63 | 監(jiān)聽電話 | 1 | 臺(tái) | 420 |
64 | 16路會(huì)見專用語音板卡 | 1 | 套 | 14800 |
65 | 家屬會(huì)見普通電話機(jī) | 3 | 臺(tái) | 420 |
66 | 服刑人員會(huì)見普通電話機(jī) | 3 | 臺(tái) | 420 |
67 | 監(jiān)室外智能觸摸終端 | 8 | 臺(tái) | 11600 |
68 | 高清電教盒 | 10 | 臺(tái) | 2500 |
69 | HDMI線 | 10 | 根 | 78 |
70 | 智能電教軟件 | 1 | 套 | 40000 |
71 | DVD | 1 | 臺(tái) | 1000 |
72 | 有線電視機(jī)頂盒 | 1 | 臺(tái) | 1000 |
73 | 高清電教盒 | 1 | 臺(tái) | 2500 |
74 | 高清宣教媒體矩陣 | 1 | 臺(tái) | 18500 |
75 | 單路高清?HDMI+CVBS編碼器 | 1 | 臺(tái) | 8450 |
76 | 大課教育攝像機(jī)?(數(shù)字) | 1 | 臺(tái) | 3850 |
77 | 電教箱 | 8 | 個(gè) | 340 |
78 | 被監(jiān)管人員檔案制備管理系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | 6450 |
79 | 全景攝像機(jī) | 1 | 臺(tái) | 1950 |
80 | 特寫攝像機(jī) | 1 | 臺(tái) | 4900 |
81 | 星光定焦紅外半球 | 1 | 臺(tái) | 980 |
82 | 高清公安預(yù)審主機(jī) | 1 | 臺(tái) | 15800 |
83 | 時(shí)間溫濕度?LED數(shù)碼屏 | 1 | 臺(tái) | 2450 |
84 | 高保真拾音器 | 1 | 臺(tái) | 780 |
85 | 示證電視 | 1 | 臺(tái) | 3700 |
86 | 壁裝支架 | 1 | 個(gè) | 200 |
87 | 電腦耳麥 | 1 | 個(gè) | 197 |
88 | 手動(dòng)報(bào)警按鈕 | 1 | 個(gè) | 88 |
89 | LED電子門牌 | 1 | 個(gè) | 780 |
90 | 實(shí)物展臺(tái) | 1 | 臺(tái) | 5980 |
91 | 打印機(jī) | 1 | 臺(tái) | 1850 |
92 | 安檢門 | 1 | 套 | 12500 |
93 | 手持金屬探測器 | 2 | 個(gè) | 780 |
94 | 解碼一體機(jī) | 1 | 臺(tái) | 21820 |
95 | 操作臺(tái) | 1 | 套 | 4500 |
96 | 操作椅 | 8 | 把 | 580 |
97 | 白鋼門 | 2 | 樘 | 3400 |
98 | 線槽 | 120 | 米 | 88 |
99 | 網(wǎng)絡(luò)?+網(wǎng)絡(luò) | 8 | 個(gè) | 95 |
100 | 網(wǎng)絡(luò)配線架 | 1 | 個(gè) | 945 |
3、?供貨期:合同簽訂后30日內(nèi)完成供貨、安裝及調(diào)試。
五、?評(píng)審專家名單?:?袁文翠、李東光、趙麗娟。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:詳見?磋商?文件。
七、公告期限:自本公告發(fā)布之日起?1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜:無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
釆購人信息
名?稱:肇州縣公安局
聯(lián)系方式:?18545975777
釆購代理機(jī)構(gòu)信息
名?稱:法正項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司
地?址:哈爾濱市香坊區(qū)木研街75號(hào)407室
項(xiàng)目聯(lián)系人:郝先生
聯(lián)系方式:?0451-82102296轉(zhuǎn)804
202?1?年?10?月?12?日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒有人評(píng)論過,趕快搶沙發(fā)吧!
熱點(diǎn)榜
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機(jī)論壇亮點(diǎn)紛呈!
第八屆警用無人機(jī)創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機(jī)大會(huì) 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機(jī)大會(huì) 01-13
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊
微警用
