- 當(dāng)前位置:
- 首頁
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
察哈爾右翼前旗公安局執(zhí)法辦案中心設(shè)備采購結(jié)果公告
2021-11-02 16:40:15 來源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?
一、項(xiàng)目編號:WSZCQQS-G-H-210047
二、項(xiàng)目名稱:執(zhí)法辦案中心設(shè)備采購
三、采購結(jié)果
合同包1(執(zhí)法辦案中心設(shè)備采購):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北京中科金財(cái)科技股份有限公司 | 北京市朝陽區(qū)安翔北路11號創(chuàng)業(yè)大廈B座9層 | 3,685,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(執(zhí)法辦案中心設(shè)備采購):
貨物類
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 機(jī)房-(辦案區(qū)智能管控平臺) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | 平臺基礎(chǔ)包ICMS-GA-M | 1(套) | 183,880.00 | 183,880.00 |
| 1-2 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 機(jī)房-(定制服務(wù)器) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | linux 系統(tǒng),2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架設(shè)計(jì),支持虛擬化部署。硬件參數(shù):4核處理器, 內(nèi)存:32GB ,硬盤:2T;網(wǎng)絡(luò)接口3×RJ45,100Base-TX/1000Base-T;外部接口:1×VGA,1×RS485,4個USB接口。 | 2(臺) | 20,700.00 | 41,400.00 |
| 1-3 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 機(jī)房-(音視頻管理平臺) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | KDM2801A-G2 | 1(臺) | 12,420.00 | 12,420.00 |
| 1-4 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 機(jī)房-(監(jiān)控授權(quán)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | 每路監(jiān)控點(diǎn)的License | 75(個) | 414.00 | 31,050.00 |
| 1-5 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 機(jī)房-(磁盤存儲陣列) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | VS200H-192T | 2(套) | 157,000.00 | 314,000.00 |
| 1-6 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 機(jī)房-(視頻智能分析管理系統(tǒng)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | IAMS1000-GA | 1(臺) | 136,000.00 | 136,000.00 |
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 機(jī)房-(可視對講服務(wù)器) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | KD-DJS-1100 | 1(臺) | 14,904.00 | 14,904.00 |
| 1-8 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 機(jī)房-(全景攝像機(jī)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | IPC2233-FN-SIR40-L0200 | 2(臺) | 1,863.00 | 3,726.00 |
| 1-9 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 機(jī)房-(電源適配器) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | DC12V電源適配器(15W) | 2(個 ) | 52.00 | 104.00 |
| 1-10 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 機(jī)房-(綜合安防管理服務(wù)器) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | SIMS2000-FZ-H | 1(臺) | 76,450.00 | 76,450.00 |
| 1-11 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 機(jī)房-(刻錄部署服務(wù)器) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | PIMS-FWQ-1000 | 1(臺) | 28,500.00 | 28,500.00 |
| 1-12 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 機(jī)房-(網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)) | 華為 | 華為CloudEngine S1730S-S48T4S- | 4(臺) | 3,240.00 | 12,960.00 |
| 1-13 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 機(jī)房-(機(jī)柜) | 天昊機(jī)柜 | 天昊 TH-A36642 | 2(臺) | 1,920.00 | 3,840.00 |
| 1-14 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 機(jī)房-(UPS電源) | 山特 | 電池?cái)U(kuò)容 | 1(套) | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 1-15 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)定位配套系統(tǒng)-(定位引擎軟件) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | KD-V2.0 | 1(套) | 53,820.00 | 53,820.00 |
| 1-16 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)定位配套系統(tǒng)-(平臺部署服務(wù)器) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | PIMS-FWQ-1000 | 1(臺) | 20,700.00 | 20,700.00 |
| 1-17 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)定位配套系統(tǒng)-(定位基站) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | KD-U988 | 52(個) | 8,901.00 | 462,852.00 |
| 1-18 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)定位配套系統(tǒng)-(生命體征監(jiān)測電子腕帶(磁吸扣式)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | KD-T721 | 15(個) | 1,346.00 | 20,190.00 |
| 1-19 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)定位配套系統(tǒng)-(電子腕帶充電座) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | KD-T721-ZC | 4(個) | 1,550.00 | 6,200.00 |
| 1-20 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)定位配套系統(tǒng)-(電子胸卡) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | KD-T709 | 30(個) | 1,035.00 | 31,050.00 |
| 1-21 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)定位配套系統(tǒng)-(電子胸卡充電座) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | KD-T709-ZC | 4(個) | 1,550.00 | 6,200.00 |
| 1-22 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)定位配套系統(tǒng)-(發(fā)卡器) | ???/td> | 海康DS-K1F100-D8E(國內(nèi)標(biāo)配) | 2(臺) | 195.00 | 390.00 |
| 1-23 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)定位配套系統(tǒng)-(電子腕帶磁吸扣拆卸工具) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | KD-Tool-II | 3(個) | 440.00 | 1,320.00 |
| 1-24 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)定位配套系統(tǒng)-(POE交換機(jī)) | 華為 | 華為S1730S-L16P-A | 5(臺) | 1,250.00 | 6,250.00 |
| 1-25 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)配套安防系統(tǒng)-(人臉自助核驗(yàn)門禁) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | KSCA121-ANW-FC | 19(臺) | 4,968.00 | 94,392.00 |
| 1-26 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)配套安防系統(tǒng)-(桌面式人證核驗(yàn)終端) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | KSCA121-ANW-FID-D8 | 1(臺) | 8,280.00 | 8,280.00 |
| 1-27 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)配套安防系統(tǒng)-(門禁電源) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | FSP060-12VCH5 | 19(個) | 295.00 | 5,605.00 |
| 1-28 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)配套安防系統(tǒng)-(單門控制器) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | KD-MJKZ-1100 | 14(臺) | 2,070.00 | 28,980.00 |
| 1-29 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)配套安防系統(tǒng)-(單門門禁電源箱) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | KD-MJDY-1100 | 14(臺) | 414.00 | 5,796.00 |
| 1-30 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)配套安防系統(tǒng)-(IC門禁讀卡器(豎版)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | KD-MJDK-1102 | 14(臺) | 1,242.00 | 17,388.00 |
| 1-31 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)配套安防系統(tǒng)-(IC門禁卡) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | KD-MJK-1100 | 30(張) | 15.00 | 450.00 |
| 1-32 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)配套安防系統(tǒng)-(單門電磁鎖) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | FB-280 | 29(把) | 475.00 | 13,775.00 |
| 1-33 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)配套安防系統(tǒng)-(雙門電磁鎖) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | YM-280ND(LED) | 2(把) | 1,080.00 | 2,160.00 |
| 1-34 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)配套安防系統(tǒng)-(出門開關(guān)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | PBK-812 | 33(個) | 28.00 | 924.00 |
| 1-35 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)配套安防系統(tǒng)-(閉門器) | 百利堅(jiān) | 百利堅(jiān) HC-503 | 33(個) | 234.00 | 7,722.00 |
| 1-36 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)配套安防系統(tǒng)-(報(bào)警網(wǎng)絡(luò)模塊) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | PIMS-DYBJ-1016 | 1(臺) | 3,105.00 | 3,105.00 |
| 1-37 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)配套安防系統(tǒng)-(報(bào)警模塊配電箱) | 正泰 | 正泰 尺寸:540*350*120mm | 1(個) | 195.00 | 195.00 |
| 1-38 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-入?yún)^(qū)大廳(登記室)-(全景攝像機(jī)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | IPC2233-FN-SIR40-L0200 | 3(臺) | 1,863.00 | 5,589.00 |
| 1-39 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-入?yún)^(qū)大廳(登記室)-(電源適配器) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | DC12V電源適配器(15W) | 3(個) | 52.00 | 156.00 |
| 1-40 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-入?yún)^(qū)大廳(登記室)-(拾音器) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | SY201(含電源) | 2(個) | 860.00 | 1,720.00 |
| 1-41 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-入?yún)^(qū)大廳(登記室)-(可視對講分機(jī)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | KD-DJFJ-1100 | 1(臺) | 3,105.00 | 3,105.00 |
| 1-42 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-入?yún)^(qū)大廳(登記室)-(人證核驗(yàn)終端) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | PLA-FC01 | 1(臺) | 17,388.00 | 17,388.00 |
| 1-43 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-入?yún)^(qū)大廳(登記室)-(自助執(zhí)法辦案一體機(jī)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | PLA-FC03B | 1(臺) | 95,220.00 | 95,220.00 |
| 1-44 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-入?yún)^(qū)大廳(登記室)-(手動報(bào)警按鈕) | 國際電工 | 國際電工 86型 | 1(個) | 20.00 | 20.00 |
| 1-45 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-入?yún)^(qū)大廳(登記室)-(集中刻錄主機(jī)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | KD-JPRS-S00 | 1(臺) | 60,030.00 | 60,030.00 |
| 1-46 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-入?yún)^(qū)大廳(登記室)-(安檢門) | 安盾 | 安盾2282數(shù)碼安檢門 | 1(套) | 4,850.00 | 4,850.00 |
| 1-47 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-入?yún)^(qū)大廳(登記室)-(手持金屬探測器) | 安頓 | 安頓2008B1(含充電器充電電池) | 1(個) | 138.00 | 138.00 |
| 1-48 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-入?yún)^(qū)大廳(登記室)-(操作電腦) | 聯(lián)想揚(yáng)天 | 聯(lián)想揚(yáng)天M6600T | 3(臺) | 7,350.00 | 22,050.00 |
| 1-49 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-入?yún)^(qū)大廳(登記室)-(打印機(jī)) | 惠普 | 惠普178nw | 1(臺) | 3,924.00 | 3,924.00 |
| 1-50 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-人身安全檢查室-(全景攝像機(jī)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | IPC2233-FN-SIR40-L0200 | 2(臺) | 1,863.00 | 3,726.00 |
| 1-51 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-人身安全檢查室-(電源適配器) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | DC12V電源適配器(15W) | 2(個) | 52.00 | 104.00 |
| 1-52 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-人身安全檢查室-(拾音器) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | SY201(含電源) | 1(個) | 860.00 | 860.00 |
| 1-53 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-人身安全檢查室-(可視對講分機(jī)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | KD-DJFJ-1100 | 1(臺) | 3,105.00 | 3,105.00 |
| 1-54 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-人身安全檢查室-(手動報(bào)警按鈕) | 國際電工 | 國際電工 86型 | 1(個) | 20.00 | 20.00 |
| 1-55 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-人身安全檢查室-(手寫指紋簽名板) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | E10 | 1(臺) | 5,589.00 | 5,589.00 |
| 1-56 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-人身安全檢查室-(IC門禁發(fā)卡器) | 海康 | ???DS-K1F100-D8E | 1(臺) | 195.00 | 195.00 |
| 1-57 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-人身安全檢查室-(傷痕抓拍攝像機(jī)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | IPC421-F120-N0 | 2(臺) | 3,933.00 | 7,866.00 |
| 1-58 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-人身安全檢查室-(電源適配器) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | DC12V電源變換器(36W) | 2(個) | 72.00 | 144.00 |
| 1-59 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-人身安全檢查室-(7寸屏24門隨身物品保管主柜) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | PLA-SZ24F-7GKS | 1(臺) | 29,808.00 | 29,808.00 |
| 1-60 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-人身安全檢查室-(二維碼掃描槍) | 聚盛物聯(lián) | 聚盛物聯(lián)MX-3162A | 1(個) | 420.00 | 420.00 |
| 1-61 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-人身安全檢查室-(標(biāo)簽打印機(jī)) | 佳博 | 佳博3120 | 1(臺) | 650.00 | 650.00 |
| 1-62 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-人身安全檢查室-(操作電腦) | 聯(lián)想揚(yáng)天 | 聯(lián)想揚(yáng)天M6600T | 1(臺) | 5,220.00 | 5,220.00 |
| 1-63 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-人身安全檢查室-(打印機(jī)) | 惠普 | 惠普178nw | 1(臺) | 3,924.00 | 3,924.00 |
| 1-64 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-信息采集室-(全景攝像機(jī)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | IPC2233-FN-SIR40-L0200 | 2(臺) | 1,863.00 | 3,726.00 |
| 1-65 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-信息采集室-(電源適配器) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | DC12V電源適配器(15W) | 2(個) | 52.00 | 104.00 |
| 1-66 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-信息采集室-(拾音器) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | SY201(含電源) | 1(個) | 860.00 | 860.00 |
| 1-67 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-信息采集室-(可視對講分機(jī)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | KD-DJFJ-1100 | 1(臺) | 3,105.00 | 3,105.00 |
| 1-68 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-信息采集室-(手動報(bào)警按鈕) | 國際電工 | 國際電工 86型 | 1(個) | 20.00 | 20.00 |
| 1-69 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-信息采集室-(信息采集一體機(jī)) | 樂佳電子 | 樂佳電子HW-900A | 1(臺) | 47,760.00 | 47,760.00 |
| 1-70 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-醒酒室-(全景攝像機(jī)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | IPC2233-FN-SIR40-L0200 | 2(臺) | 1,863.00 | 3,726.00 |
| 1-71 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-醒酒室-(電源適配器) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | DC12V電源適配器(15W) | 2(個) | 52.00 | 104.00 |
| 1-72 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-醒酒室-(拾音器) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | SY201(含電源) | 1(個) | 860.00 | 860.00 |
| 1-73 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-醒酒室-(可視對講分機(jī)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | KD-DJFJ-1100 | 1(臺) | 3,105.00 | 3,105.00 |
| 1-74 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-醒酒室-(LED電子門牌) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | CH32128RGY | 1(個) | 1,480.00 | 1,480.00 |
| 1-75 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-醒酒室-(醒酒椅) | 百億利民 | 百億利民NBM-X05 | 3(個) | 2,640.00 | 7,920.00 |
| 1-76 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-醒酒室-(手動報(bào)警按鈕) | 國際電工 | 國際電工 86型 | 1(個) | 20.00 | 20.00 |
| 1-77 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-候問室-(全景攝像機(jī)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | IPC2233-FN-SIR40-L0200 | 8(臺) | 1,863.00 | 14,904.00 |
| 1-78 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-候問室-(電源適配器) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | DC12V電源適配器(15W) | 8(個) | 52.00 | 416.00 |
| 1-79 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-候問室-(拾音器) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | SY201(含電源) | 6(個) | 860.00 | 5,160.00 |
| 1-80 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-候問室-(可視對講分機(jī)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | KD-DJFJ-1100 | 1(臺) | 3,105.00 | 3,105.00 |
| 1-81 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-候問室-(手動報(bào)警按鈕) | 國際電工 | 國際電工 86型 | 1(個) | 20.00 | 20.00 |
| 1-82 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-候問室-(LED電子門牌) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | CH32128RGY | 1(個) | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 1-83 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-詢/訊問室 -(全景攝像機(jī)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | IPC2233-FN-SIR40-L0200 | 18(臺) | 1,863.00 | 33,534.00 |
| 1-84 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-詢/訊問室 -(特寫攝像機(jī)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | IPC2533-FN-SIR50-Z2812 | 9(臺) | 1,863.00 | 16,767.00 |
| 1-85 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-詢/訊問室 -(電源適配器) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | DC12V電源適配器(15W) | 27(個) | 52.00 | 1,404.00 |
| 1-86 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-詢/訊問室 -(審訊主機(jī)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | SVR2830-D04E-N | 9(臺) | 18,630.00 | 167,670.00 |
| 1-87 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-詢/訊問室 -(音頻主機(jī)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | ATBOX | 9(臺) | 2,484.00 | 22,356.00 |
| 1-88 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-詢/訊問室 -(拾音器) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | SY201(含電源) | 9(個) | 860.00 | 7,740.00 |
| 1-89 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-詢/訊問室 -(溫濕度顯示屏) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | KTHS-D300 | 9(臺) | 1,550.00 | 13,950.00 |
| 1-90 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-詢/訊問室 -(手寫指紋簽名板) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | E10 | 9(臺) | 5,589.00 | 50,301.00 |
| 1-91 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-詢/訊問室 -(智能審訊一體桌經(jīng)濟(jì)型) | 天地偉業(yè) | TC-P819SZ | 9(臺) | 28,980.00 | 260,820.00 |
| 1-92 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-詢/訊問室 -(實(shí)物展臺) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | LV-6050 | 2(臺) | 4,968.00 | 9,936.00 |
| 1-93 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-詢/訊問室 -(LED電子門牌) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | CH32128RGY | 9(個) | 1,450.00 | 13,050.00 |
| 1-94 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-詢/訊問室 -(HDMI分屏器) | 優(yōu)越者 | 優(yōu)越者Y-132A | 9(個) | 228.00 | 2,052.00 |
| 1-95 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-詢/訊問室 -(民警審訊椅) | 百億利民 | 百億利民NBM-BGY-02 | 18(臺) | 780.00 | 14,040.00 |
| 1-96 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-詢/訊問室 -(嫌疑人審訊椅) | 百億利民 | 百億利民NBM-A2 | 5(臺) | 2,520.00 | 12,600.00 |
| 1-97 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-詢/訊問室 -(定制詢問椅) | 百億利民 | 百億利民NBM-BGY-02 | 5(臺) | 780.00 | 3,900.00 |
| 1-98 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-詢/訊問室 -(耳麥) | 西伯利亞 | 西伯利亞K1U | 9(個) | 186.00 | 1,674.00 |
| 1-99 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-詢/訊問室 -(操作電腦) | 聯(lián)想揚(yáng)天 | 聯(lián)想揚(yáng)天M6600T | 9(臺) | 7,350.00 | 66,150.00 |
| 1-100 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-詢/訊問室 -(打印機(jī)) | 惠普 | 惠普178nw | 9(臺) | 3,924.00 | 35,316.00 |
| 1-101 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-詢/訊問室 -(窗口對講機(jī)) | 德順 | 德順DS-236-10W | 1(臺) | 192.00 | 192.00 |
| 1-102 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-遠(yuǎn)程提訊室 -(全景攝像機(jī)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | IPC2233-FN-SIR40-L0200 | 2(臺) | 1,863.00 | 3,726.00 |
| 1-103 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-遠(yuǎn)程提訊室 -(特寫攝像機(jī)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | IPC2533-FN-SIR50-Z2812 | 1(臺) | 1,635.00 | 1,635.00 |
| 1-104 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-遠(yuǎn)程提訊室 -(電源適配器) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | DC12V電源適配器(15W) | 3(個) | 52.00 | 156.00 |
| 1-105 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-遠(yuǎn)程提訊室 -(審訊主機(jī)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | SVR2830-D04E-N | 1(臺) | 17,630.00 | 17,630.00 |
| 1-106 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-遠(yuǎn)程提訊室 -(音頻主機(jī)) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | ATBOX | 1(臺) | 2,484.00 | 2,484.00 |
| 1-107 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-遠(yuǎn)程提訊室 -(拾音器) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | SY201(含電源) | 1(個) | 860.00 | 860.00 |
| 1-108 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-遠(yuǎn)程提訊室 -(溫濕度顯示屏) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | KTHS-D300 | 1(臺) | 1,560.00 | 1,560.00 |
| 1-109 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-遠(yuǎn)程提訊室 -(手寫指紋簽名板) | 科達(dá)科技(KEDACOM) | E10 | 1(臺) | 5,350.00 | 5,350.00 |
| 1-110 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 辦案區(qū)功能室-遠(yuǎn)程提訊室 -(智能審訊一體桌) | 天地偉業(yè) | TC-P819SZ | 1(臺) | 28,980.00 | 28,980.00 |
