- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳警用裝備物資結(jié)果公告
2021-12-03 17:19:27 來(lái)源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳警用裝備物資結(jié)果公告
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 警用裝備物資 | ||
| 品目 | |||
| 采購(gòu)單位 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳 | ||
| 行政區(qū)域 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 公告時(shí)間 | 2021年12月03日 09:41 |
| 評(píng)審專(zhuān)家名單 | 馬瑞波,姚新華,趙馨華,王卓,杜慧霞 | ||
| 總中標(biāo)金額 | ¥696.819400 萬(wàn)元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 段文斌 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 15848383699 | ||
| 采購(gòu)單位 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳 | ||
| 采購(gòu)單位地址 | 呼和浩特市 | ||
| 采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 0471-3964568 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 內(nèi)蒙古新吉乾工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 呼和浩特市新城區(qū)綠地智海大廈A4座10樓1007室 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 15848383699 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 警用裝備物資報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf | ||
| 附件2 | 合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位申明函(靖江市國(guó)潤(rùn)警用器材制造有限公司).pdf | ||
一、項(xiàng)目編號(hào):NMGZCS-G-H-210826?二、項(xiàng)目名稱(chēng):警用裝備物資?三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(其他警用裝備):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 靖江市國(guó)潤(rùn)警用器材制造有限公司 | 靖江市馬橋鎮(zhèn)馬橋村7組1-9幢 | 843,600.00元 |
合同包2(通訊器材裝備):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古思悅聚朋科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)眾新家園22號(hào)樓3單元501 | 6,124,594.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(其他警用裝備):
貨物類(lèi)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防護(hù)防暴裝備 | 防護(hù)防暴裝備 | 國(guó)潤(rùn) | JHDJ-GR01警用擔(dān)架 | 20.00(項(xiàng)) | 380.00 | 7,600.00 |
| 2 | 防護(hù)防暴裝備 | 防護(hù)防暴裝備 | 國(guó)潤(rùn) | FHBX03含磷毒劑報(bào)警器 | 5.00(項(xiàng)) | 27,000.00 | 135,000.00 |
| 3 | 防護(hù)防暴裝備 | 防護(hù)防暴裝備 | 國(guó)潤(rùn) | FDK2F-GR08-L防彈頭盔 | 100.00(項(xiàng)) | 950.00 | 95,000.00 |
| 4 | 防護(hù)防暴裝備 | 防護(hù)防暴裝備 | 國(guó)潤(rùn) | FDY3R-GR02軟質(zhì)防彈背心 | 100.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 200,000.00 |
| 5 | 防護(hù)防暴裝備 | 防護(hù)防暴裝備 | 國(guó)潤(rùn) | FDP3F L GR03防彈盾牌 | 100.00(項(xiàng)) | 1,800.00 | 180,000.00 |
| 6 | 防護(hù)防暴裝備 | 防護(hù)防暴裝備 | 國(guó)潤(rùn) | FCF-FA-GR03防刺服 | 100.00(項(xiàng)) | 1,300.00 | 130,000.00 |
| 7 | 防護(hù)防暴裝備 | 防護(hù)防暴裝備 | 國(guó)潤(rùn) | ZBW-GR警用抓捕網(wǎng) | 80.00(項(xiàng)) | 900.00 | 72,000.00 |
| 8 | 防護(hù)防暴裝備 | 防護(hù)防暴裝備 | 國(guó)潤(rùn) | FDY-GR01防毒衣 | 20.00(項(xiàng)) | 1,200.00 | 24,000.00 |
合同包2(通訊器材裝備):
貨物類(lèi)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防護(hù)防暴裝備 | 防護(hù)防暴裝備 | 鼎橋 | 證據(jù)管理系統(tǒng)鼎橋eDEMS600 | 13.00(項(xiàng)) | 36,000.00 | 468,000.00 |
| 2 | 防護(hù)防暴裝備 | 防護(hù)防暴裝備 | 鼎橋 | 記錄儀加熱被夾鼎橋Warmskin | 130.00(項(xiàng)) | 901.00 | 117,130.00 |
| 3 | 防護(hù)防暴裝備 | 防護(hù)防暴裝備 | 鼎橋 | 執(zhí)法記錄儀鼎橋DSJ-TDTH2A1 | 1,218.00(項(xiàng)) | 4,548.00 | 5,539,464.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
馬瑞波(采購(gòu)人代表)?、?姚新華?、?趙馨華?、?王卓?、?杜慧霞
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》(內(nèi)工建協(xié)【2016】17號(hào))的文件規(guī)定計(jì)取
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(其他警用裝備):1.2654萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2(通訊器材裝備):8.4萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.?購(gòu)人信息
名稱(chēng):內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳
地址:呼和浩特市
聯(lián)系方式:0471-3964568
2.?購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):內(nèi)蒙古新吉乾工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:呼和浩特市新城區(qū)綠地智海大廈A4座10樓1007室
聯(lián)系方式:15848383699
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:段文斌
電話:15848383699
內(nèi)蒙古新吉乾工程項(xiàng)目管理有限公司
2021年12月03日
相關(guān)附件:
警用裝備物資報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位申明函(靖江市國(guó)潤(rùn)警用器材制造有限公司).pdf
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒(méi)有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊(cè)
微警用
