鄂爾多斯市公安局東勝分局警用服裝采購結果公告
2022-07-14 17:44:06 來源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?
鄂爾多斯市公安局東勝分局警用服裝采購結果公告
發(fā)布時間:2022年07月14日
一、項目編號:ESZCDSS-G-H-220033
二、項目名稱:警用服裝采購
三、采購結果
合同包1(警用服裝采購):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 山東凱奧尼服裝有限公司 | 山東省棗莊市山亭區(qū)山城街道桃山村東(店韓路1888號) | 3,838,686.16元 |
四、主要標的信息
合同包1(警用服裝采購):
貨物類(山東凱奧尼服裝有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 制服 | 戰(zhàn)訓帽 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 479(頂) | 24.30 | 11,639.70 |
| 1-2 | 制服 | 長袖制式襯衣 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 258(件) | 72.90 | 18,808.20 |
| 1-3 | 制服 | 警察內穿襯衣 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 415(件) | 81.90 | 33,988.50 |
| 1-4 | 制服 | 夏季作訓服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 182(套) | 168.30 | 30,630.60 |
| 1-5 | 制服 | 冬常服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 33(套) | 475.20 | 15,681.60 |
| 1-6 | 制服 | 警察多功能服(普警) | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 231(套) | 741.33 | 171,247.23 |
| 1-7 | 制服 | 交警多功能服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 35(套) | 741.33 | 25,946.55 |
| 1-8 | 制服 | 警察多功能服(絮片、普警) | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 86(件) | 320.40 | 27,554.40 |
| 1-9 | 制服 | 交警多功能服(絮片) | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 18(件) | 320.40 | 5,767.20 |
| 1-10 | 制服 | 2018款公安部標男皮涼鞋 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 357(雙) | 248.40 | 88,678.80 |
| 1-11 | 制服 | 2018款公安部標女皮涼鞋 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 87(雙) | 248.40 | 21,610.80 |
| 1-12 | 制服 | 領帶 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 392(條) | 18.90 | 7,408.80 |
| 1-13 | 制服 | 男領帶卡 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 349(個) | 4.50 | 1,570.50 |
| 1-14 | 制服 | 女領帶卡 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 170(個) | 4.50 | 765.00 |
| 1-15 | 制服 | 內腰帶 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 999(條) | 40.50 | 40,459.50 |
| 1-16 | 制服 | 針織白手套 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 462(付) | 5.58 | 2,577.96 |
| 1-17 | 制服 | 毛衣、毛褲 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 160(套) | 358.20 | 57,312.00 |
| 1-18 | 制服 | 毛針織圓領長袖T恤衫 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 747(件) | 150.30 | 112,274.10 |
| 1-19 | 制服 | 防寒脖套 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 487(個) | 81.00 | 39,447.00 |
| 1-20 | 制服 | 夏襪 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 9106(雙) | 9.00 | 81,954.00 |
| 1-21 | 制服 | 警察大檐帽 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 56(頂) | 46.80 | 2,620.80 |
| 1-22 | 制服 | 交警大檐帽 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 48(頂) | 46.80 | 2,246.40 |
| 1-23 | 制服 | 警察大檐涼帽 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 58(頂) | 42.30 | 2,453.40 |
| 1-24 | 制服 | 交警大檐涼帽 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 50(頂) | 42.30 | 2,115.00 |
| 1-25 | 制服 | 栽絨帽 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 240(頂) | 53.10 | 12,744.00 |
| 1-26 | 制服 | 春秋常服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 93(套) | 430.20 | 40,008.60 |
| 1-27 | 制服 | 夏單褲 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 823(條) | 123.30 | 101,475.90 |
| 1-28 | 制服 | 春秋單褲 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 844(條) | 141.30 | 119,257.20 |
| 1-29 | 制服 | 警察春秋執(zhí)勤服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 514(套) | 360.00 | 185,040.00 |
| 1-30 | 制服 | 交警春秋執(zhí)勤服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 111(套) | 360.00 | 39,960.00 |
| 1-31 | 制服 | 警察冬執(zhí)勤服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 401(套) | 497.22 | 199,385.22 |
| 1-32 | 制服 | 交警冬執(zhí)勤服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 68(套) | 497.22 | 33,810.96 |
| 1-33 | 制服 | 警察夏執(zhí)勤服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 590(件) | 72.00 | 42,480.00 |
| 1-34 | 制服 | 交警夏執(zhí)勤服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 123(件) | 72.00 | 8,856.00 |
| 1-35 | 制服 | 冬季作訓服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 72(套) | 184.50 | 13,284.00 |
| 1-36 | 制服 | 冬單褲 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 561(條) | 159.30 | 89,367.30 |
| 1-37 | 制服 | 2018款公安部標男單皮鞋 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 471(雙) | 248.40 | 116,996.40 |
| 1-38 | 制服 | 2018款公安部標女單皮鞋 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 122(雙) | 248.40 | 30,304.80 |
| 1-39 | 制服 | 2018款棉皮鞋(男、女) | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 264(雙) | 306.90 | 81,021.60 |
| 1-40 | 制服 | 作訓鞋 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 98(雙) | 42.30 | 4,145.40 |
| 1-41 | 制服 | 2018款作訓鞋 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 1175(雙) | 122.40 | 143,820.00 |
| 1-42 | 制服 | 中筒雨靴 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 91(雙) | 53.10 | 4,832.10 |
| 1-43 | 制服 | 金屬帽徽(大) | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 94(個) | 5.04 | 473.76 |
| 1-44 | 制服 | 金屬帽徽(?。?/td> | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 112(個) | 3.87 | 433.44 |
| 1-45 | 制服 | 領花 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 208(付) | 3.96 | 823.68 |
| 1-46 | 制服 | 金屬胸徽 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 215(個) | 3.96 | 851.40 |
| 1-47 | 制服 | 金屬警號 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 356(個) | 5.13 | 1,826.28 |
| 1-48 | 制服 | 外腰帶 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 66(條) | 40.50 | 2,673.00 |
| 1-49 | 制服 | 交警外腰帶 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 28(條) | 40.50 | 1,134.00 |
| 1-50 | 制服 | 軟警銜 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 1212(付) | 7.02 | 8,508.24 |
| 1-51 | 制服 | 硬警銜 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 525(付) | 12.65 | 6,641.25 |
| 1-52 | 制服 | 套式警銜 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 571(付) | 4.95 | 2,826.45 |
| 1-53 | 制服 | 雨衣 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 65(套) | 194.40 | 12,636.00 |
| 1-54 | 制服 | 皮面絨里手套 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 1194(付) | 71.10 | 84,893.40 |
| 1-55 | 制服 | 皮質工作包 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 228(個) | 309.60 | 70,588.80 |
| 1-56 | 制服 | 新款防風沙太陽鏡 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 115(個) | 181.80 | 20,907.00 |
| 1-57 | 制服 | 護腕 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 121(付) | 39.60 | 4,791.60 |
| 1-58 | 制服 | 護肘 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 94(付) | 47.70 | 4,483.80 |
| 1-59 | 制服 | 護膝 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 269(付) | 50.40 | 13,557.60 |
| 1-60 | 制服 | 牛津布工作包 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 207(個) | 309.60 | 64,087.20 |
| 1-61 | 制服 | 新款雨衣 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 107(套) | 479.27 | 51,281.89 |
| 1-62 | 制服 | 絲織胸徽 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 370(五個/包) | 9.90 | 3,663.00 |
| 1-63 | 制服 | 絲織警號 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 512(五個/包) | 8.55 | 4,377.60 |
| 1-64 | 制服 | 毛針織圓領半袖T恤衫 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 1050(件) | 123.30 | 129,465.00 |
| 1-65 | 制服 | 警服V領毛針織上衣 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 111(件) | 198.00 | 21,978.00 |
| 1-66 | 制服 | 警服V領毛背心 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 218(件) | 162.00 | 35,316.00 |
| 1-67 | 制服 | 警察禮儀大檐帽 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 75(頂) | 67.50 | 5,062.50 |
| 1-68 | 制服 | 交警禮儀大檐帽 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 6(頂) | 67.50 | 405.00 |
| 1-69 | 制服 | 電加熱款毛皮鞋(男、女) | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 17(雙) | 1,260.00 | 21,420.00 |
| 1-70 | 制服 | 電加熱款皮手套 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 45(付) | 405.00 | 18,225.00 |
| 1-71 | 制服 | 警用絨背心 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 430(件) | 68.23 | 29,338.90 |
| 1-72 | 制服 | 冬襪 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 6203(雙) | 10.80 | 66,992.40 |
| 1-73 | 制服 | 警察禮儀卷檐帽 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 23(頂) | 61.20 | 1,407.60 |
| 1-74 | 制服 | 交警禮儀卷檐帽 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 1(頂) | 61.20 | 61.20 |
| 1-75 | 制服 | 警察女布卷檐帽 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 37(頂) | 46.80 | 1,731.60 |
| 1-76 | 制服 | 警察女涼帽 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 18(頂) | 42.30 | 761.40 |
| 1-77 | 制服 | 交警女布卷檐帽 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 2(頂) | 46.80 | 93.60 |
| 1-78 | 制服 | 交警女涼帽 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 1(頂) | 42.30 | 42.30 |
| 1-79 | 制服 | 裙子 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 54(條) | 113.40 | 6,123.60 |
| 1-80 | 制服 | 夏戰(zhàn)訓服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 66(套) | 342.00 | 22,572.00 |
| 1-81 | 制服 | 春秋戰(zhàn)訓服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 66(套) | 342.00 | 22,572.00 |
| 1-82 | 制服 | 冬戰(zhàn)訓服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 22(套) | 432.00 | 9,504.00 |
| 1-83 | 制服 | 戰(zhàn)訓多功能棉服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 51(套) | 702.00 | 35,802.00 |
| 1-84 | 制服 | 長袖T恤衫 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 86(件) | 81.90 | 7,043.40 |
| 1-85 | 制服 | 短袖T恤衫 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 109(件) | 73.80 | 8,044.20 |
| 1-86 | 制服 | 春秋針織內衣 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 33(套) | 139.50 | 4,603.50 |
| 1-87 | 制服 | 冬季針織內衣 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 24(套) | 140.40 | 3,369.60 |
| 1-88 | 制服 | 針織短褲 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 22(條) | 27.00 | 594.00 |
| 1-89 | 制服 | 毛針織套服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 5(套) | 522.00 | 2,610.00 |
| 1-90 | 制服 | 春秋戰(zhàn)訓帽 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 40(頂) | 53.10 | 2,124.00 |
| 1-91 | 制服 | 貝雷帽 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 2(頂) | 38.70 | 77.40 |
| 1-92 | 制服 | 冬戰(zhàn)訓帽(針織冬帽) | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 26(頂) | 54.90 | 1,427.40 |
| 1-93 | 制服 | 戰(zhàn)訓靴 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 47(雙) | 379.80 | 17,850.60 |
| 1-94 | 制服 | 戰(zhàn)訓面罩(防護面具) | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 1(個) | 58.50 | 58.50 |
| 1-95 | 制服 | 戰(zhàn)訓腰帶 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 28(條) | 98.10 | 2,746.80 |
| 1-96 | 制服 | 全指手套 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 22(副) | 188.10 | 4,138.20 |
| 1-97 | 制服 | 半指手套 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 12(副) | 137.70 | 1,652.40 |
| 1-98 | 制服 | 多功能包 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 8(個) | 360.00 | 2,880.00 |
| 1-99 | 制服 | 特警護肘 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 1(副) | 111.60 | 111.60 |
| 1-100 | 制服 | 特警護膝 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 2(副) | 126.00 | 252.00 |
| 1-101 | 制服 | 輔警戰(zhàn)訓帽 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 177(頂) | 24.30 | 4,301.10 |
| 1-102 | 制服 | 輔警長袖制式襯衣 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 84(件) | 72.90 | 6,123.60 |
| 1-103 | 制服 | 輔警內穿襯衣 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 77(件) | 81.90 | 6,306.30 |
| 1-104 | 制服 | 輔警夏季作訓服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 39(套) | 168.30 | 6,563.70 |
| 1-105 | 制服 | 輔警冬常服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 29(套) | 475.20 | 13,780.80 |
| 1-106 | 制服 | 輔警多功能服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 229(套) | 741.33 | 169,764.57 |
| 1-107 | 制服 | 交警輔警多功能服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 21(套) | 741.33 | 15,567.93 |
| 1-108 | 制服 | 輔警多功能服(絮片) | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 58(件) | 320.40 | 18,583.20 |
| 1-109 | 制服 | 交警輔警多功能服(絮片) | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 4(件) | 320.40 | 1,281.60 |
| 1-110 | 制服 | 輔警領帶 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 75(條) | 18.90 | 1,417.50 |
| 1-111 | 制服 | 輔警男領帶卡 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 110(個) | 4.50 | 495.00 |
| 1-112 | 制服 | 輔警女領帶卡 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 28(個) | 4.50 | 126.00 |
| 1-113 | 制服 | 輔警內腰帶 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 333(條) | 40.50 | 13,486.50 |
| 1-114 | 制服 | 輔警毛衣、毛褲 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 137(套) | 358.20 | 49,073.40 |
| 1-115 | 制服 | 輔警毛針織圓領長袖T恤衫 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 407(件) | 150.30 | 61,172.10 |
| 1-116 | 制服 | 輔警夏襪 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 2259(雙) | 9.00 | 20,331.00 |
| 1-117 | 制服 | 輔警春秋常服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 20(套) | 430.20 | 8,604.00 |
| 1-118 | 制服 | 輔警夏單褲 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 425(條) | 123.30 | 52,402.50 |
| 1-119 | 制服 | 輔警春秋單褲 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 363(條) | 141.30 | 51,291.90 |
| 1-120 | 制服 | 輔警春秋執(zhí)勤服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 186(套) | 360.00 | 66,960.00 |
| 1-121 | 制服 | 交警輔警春秋執(zhí)勤服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 66(套) | 360.00 | 23,760.00 |
| 1-122 | 制服 | 輔警冬執(zhí)勤服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 165(套) | 497.22 | 82,041.30 |
| 1-123 | 制服 | 交警輔警冬執(zhí)勤服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 46(套) | 497.22 | 22,872.12 |
| 1-124 | 制服 | 輔警夏執(zhí)勤服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 315(件) | 72.00 | 22,680.00 |
| 1-125 | 制服 | 交警輔警夏執(zhí)勤服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 56(件) | 72.00 | 4,032.00 |
| 1-126 | 制服 | 輔警冬季作訓服 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 34(套) | 184.50 | 6,273.00 |
| 1-127 | 制服 | 輔警冬單褲 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 255(條) | 159.30 | 40,621.50 |
| 1-128 | 制服 | 輔警金屬帽徽(大) | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 34(個) | 5.04 | 171.36 |
| 1-129 | 制服 | 輔警金屬帽徽(小) | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 43(個) | 3.87 | 166.41 |
| 1-130 | 制服 | 輔警金屬胸徽 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 83(個) | 3.96 | 328.68 |
| 1-131 | 制服 | 輔警金屬警號 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 125(個) | 5.13 | 641.25 |
| 1-132 | 制服 | 輔警外腰帶 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 22(條) | 40.50 | 891.00 |
| 1-133 | 制服 | 交警輔警外腰帶 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 8(條) | 40.50 | 324.00 |
| 1-134 | 制服 | 輔警軟警銜 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 568(付) | 7.02 | 3,987.36 |
| 1-135 | 制服 | 輔警硬警銜 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 215(付) | 12.65 | 2,719.75 |
| 1-136 | 制服 | 輔警套式警銜 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 301(付) | 4.95 | 1,489.95 |
| 1-137 | 制服 | 輔警絲織胸徽 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 149(五個/包) | 9.90 | 1,475.10 |
| 1-138 | 制服 | 輔警絲織警號 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 275(五個/包) | 8.55 | 2,351.25 |
| 1-139 | 制服 | 輔警毛針織圓領半袖T恤衫 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 469(件) | 123.30 | 57,827.70 |
| 1-140 | 制服 | 輔警V領毛針織上衣 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 120(件) | 198.00 | 23,760.00 |
| 1-141 | 制服 | 輔警V領毛背心 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 127(件) | 162.00 | 20,574.00 |
| 1-142 | 制服 | 輔警絨背心 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 184(件) | 68.23 | 12,554.32 |
| 1-143 | 制服 | 輔警冬襪 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 1503(雙) | 10.80 | 16,232.40 |
| 1-144 | 制服 | 輔警裙子 | 凱奧尼 | 按招標文件要求及采購人需求提供 | 16(條) | 113.40 | 1,814.40 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
趙麗(采購人代表)、張艷潔、梁美芳、楊小葉、張新淵
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照內工建協(xié)【2016】17號文收取
代理服務費金額:
合同包1(警用服裝采購): 5.7580萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:鄂爾多斯市公安局東勝分局
地址:鄂爾多斯市東勝區(qū)
聯(lián)系方式:3995711
2.采購代理機構信息
名稱:內蒙古玖志項目管理有限公司
地址:內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)億利城B座8樓809室
聯(lián)系方式:15894920444
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:付浩
電話:15894920444
內蒙古玖志項目管理有限公司
2022年07月14日
相關附件:
警用服裝采購報價明細附件.pdf
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機論壇亮點紛呈!
第八屆警用無人機創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機大會 01-13
加入收藏
加關注
登錄
注冊
微警用
