- 當(dāng)前位置:
- 首頁
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
鄂托克旗公安局警用服裝采購項(xiàng)目結(jié)果公告
2022-08-08 17:58:56 來源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?
鄂托克旗公安局警用服裝采購項(xiàng)目結(jié)果公告
發(fā)布時間:2022年08月08日
一、項(xiàng)目編號:ESZCEQS-G-H-220051
二、項(xiàng)目名稱:警用服裝采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(警用服裝采購項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 山東凱奧尼服裝有限公司 | 山東省棗莊市山亭區(qū)山城街道桃山村東(店韓路1888號) | 669,686.39元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(警用服裝采購項(xiàng)目):
貨物類(山東凱奧尼服裝有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 帽子 | 警察大檐帽 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 23(頂) | 52.00 | 1,196.00 |
| 1-2 | 帽子 | 女布卷檐帽 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 11(頂) | 52.00 | 572.00 |
| 1-3 | 帽子 | 警察大檐涼帽 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 21(頂) | 47.00 | 987.00 |
| 1-4 | 帽子 | 警察女涼帽 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 10(頂) | 47.00 | 470.00 |
| 1-5 | 帽子 | 警察戰(zhàn)訓(xùn)帽 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 155(頂) | 27.00 | 4,185.00 |
| 1-6 | 帽子 | 剪絨帽 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 43(頂) | 59.00 | 2,537.00 |
| 1-7 | 制服 | 男春秋常服 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 19(套) | 478.00 | 9,082.00 |
| 1-8 | 制服 | 女春秋常服 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 11(套) | 478.00 | 5,258.00 |
| 1-9 | 制服 | 男夏單褲 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 252(條) | 137.00 | 34,524.00 |
| 1-10 | 制服 | 女夏單褲 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 46(條) | 137.00 | 6,302.00 |
| 1-11 | 制服 | 男春秋單褲 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 231(條) | 157.00 | 36,267.00 |
| 1-12 | 制服 | 女春秋單褲 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 38(條) | 157.00 | 5,966.00 |
| 1-13 | 制服 | 裙子 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 21(條) | 126.00 | 2,646.00 |
| 1-14 | 制服 | 警察男春秋執(zhí)勤服 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 191(套) | 400.00 | 76,400.00 |
| 1-15 | 制服 | 警察女春秋執(zhí)勤服 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 46(套) | 400.00 | 18,400.00 |
| 1-16 | 制服 | 警察男冬執(zhí)勤服 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 98(套) | 552.46 | 54,141.08 |
| 1-17 | 制服 | 警察女冬執(zhí)勤服 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 7(套) | 552.46 | 3,867.22 |
| 1-18 | 制服 | 警察男夏執(zhí)勤服 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 135(件) | 80.00 | 10,800.00 |
| 1-19 | 制服 | 警察女夏執(zhí)勤服 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 34(件) | 80.00 | 2,720.00 |
| 1-20 | 制服 | 男長袖制式襯衣 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 68(件) | 81.00 | 5,508.00 |
| 1-21 | 制服 | 女長袖制式襯衣 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 21(件) | 81.00 | 1,701.00 |
| 1-22 | 制服 | 警察男內(nèi)穿襯衣 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 30(件) | 91.00 | 2,730.00 |
| 1-23 | 制服 | 警察女內(nèi)穿襯衣 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 6(件) | 91.00 | 546.00 |
| 1-24 | 制服 | 男夏季作訓(xùn)服 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 46(套) | 187.00 | 8,602.00 |
| 1-25 | 制服 | 女夏季作訓(xùn)服 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 7(套) | 187.00 | 1,309.00 |
| 1-26 | 制服 | 男冬季作訓(xùn)服 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 7(套) | 205.00 | 1,435.00 |
| 1-27 | 制服 | 女冬季作訓(xùn)服 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 4(套) | 205.00 | 820.00 |
| 1-28 | 制服 | 男冬常服 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 9(套) | 528.00 | 4,752.00 |
| 1-29 | 制服 | 女冬常服 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 3(套) | 528.00 | 1,584.00 |
| 1-30 | 制服 | 警察男多功能服 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 32(件) | 950.00 | 30,400.00 |
| 1-31 | 制服 | 警察女多功能服 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 4(件) | 950.00 | 3,800.00 |
| 1-32 | 制服 | 男冬單褲 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 95(條) | 177.00 | 16,815.00 |
| 1-33 | 制服 | 女冬單褲 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 7(條) | 177.00 | 1,239.00 |
| 1-34 | 制服 | 男多功能上衣(內(nèi)膽填充物為超細(xì)纖維絮片) | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 66(件) | 356.00 | 23,496.00 |
| 1-35 | 制服 | 女多功能上衣(內(nèi)膽填充物為超細(xì)纖維絮片) | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 16(件) | 356.00 | 5,696.00 |
| 1-36 | 制服 | 2019款男制式襯衣 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 60(件) | 128.00 | 7,680.00 |
| 1-37 | 制服 | 2019款女制式襯衣 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 19(件) | 128.00 | 2,432.00 |
| 1-38 | 制服 | 2019款男夏執(zhí)勤 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 220(件) | 123.00 | 27,060.00 |
| 1-39 | 制服 | 2019款女夏執(zhí)勤 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 45(件) | 123.00 | 5,535.00 |
| 1-40 | 制服 | 2019款男內(nèi)穿襯衣 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 37(件) | 110.00 | 4,070.00 |
| 1-41 | 制服 | 2019款女內(nèi)穿襯衣 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 8(件) | 110.00 | 880.00 |
| 1-42 | 制服 | 男改進(jìn)款冬執(zhí)勤服內(nèi)膽(可單獨(dú)外穿) | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 102(件) | 330.00 | 33,660.00 |
| 1-43 | 制服 | 女改進(jìn)款冬執(zhí)勤服內(nèi)膽(可單獨(dú)外穿) | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 24(件) | 330.00 | 7,920.00 |
| 1-44 | 皮鞋或靴 | 2018款公安部標(biāo)男單皮鞋 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 21(雙) | 276.00 | 5,796.00 |
| 1-45 | 皮鞋或靴 | 2018款公安部標(biāo)女單皮鞋 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 1(雙) | 276.00 | 276.00 |
| 1-46 | 其他鞋或靴 | 2018款男棉皮鞋 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 5(雙) | 341.00 | 1,705.00 |
| 1-47 | 其他鞋或靴 | 2018款女棉皮鞋 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 3(雙) | 341.00 | 1,023.00 |
| 1-48 | 其他鞋或靴 | 男作訓(xùn)鞋 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 11(雙) | 47.00 | 517.00 |
| 1-49 | 其他鞋或靴 | 女作訓(xùn)鞋 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 2(雙) | 47.00 | 94.00 |
| 1-50 | 其他鞋或靴 | 男中筒雨靴 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 6(雙) | 59.00 | 354.00 |
| 1-51 | 其他鞋或靴 | 女中筒雨靴 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 1(雙) | 59.00 | 59.00 |
| 1-52 | 皮鞋或靴 | 2018款公安部標(biāo)男皮涼鞋 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 10(雙) | 276.00 | 2,760.00 |
| 1-53 | 皮鞋或靴 | 2018款公安部標(biāo)女皮涼鞋 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 1(雙) | 276.00 | 276.00 |
| 1-54 | 其他鞋或靴 | 2018款男作訓(xùn)鞋 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 27(雙) | 136.00 | 3,672.00 |
| 1-55 | 其他鞋或靴 | 2018款女作訓(xùn)鞋 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 4(雙) | 136.00 | 544.00 |
| 1-56 | 皮鞋或靴 | 新款改進(jìn)男單皮鞋 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 40(雙) | 276.00 | 11,040.00 |
| 1-57 | 皮鞋或靴 | 新款改進(jìn)女單皮鞋 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 6(雙) | 276.00 | 1,656.00 |
| 1-58 | 皮鞋或靴 | 新款改進(jìn)男皮涼鞋 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 22(雙) | 276.00 | 6,072.00 |
| 1-59 | 皮鞋或靴 | 新款改進(jìn)女皮涼鞋 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 1(雙) | 276.00 | 276.00 |
| 1-60 | 其他鞋或靴 | 改進(jìn)款作訓(xùn)鞋 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 36(雙) | 136.00 | 4,896.00 |
| 1-61 | 制服 | 金屬大帽徽 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 26(個) | 5.60 | 145.60 |
| 1-62 | 制服 | 金屬小帽徽 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 16(個) | 4.30 | 68.80 |
| 1-63 | 制服 | 領(lǐng)花 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 70(副) | 4.40 | 308.00 |
| 1-64 | 制服 | 金屬胸徽 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 48(個) | 4.40 | 211.20 |
| 1-65 | 制服 | 金屬警號 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 42(個) | 5.70 | 239.40 |
| 1-66 | 制服 | 領(lǐng)帶 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 145(條) | 21.00 | 3,045.00 |
| 1-67 | 制服 | 男領(lǐng)帶卡 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 156(個) | 5.00 | 780.00 |
| 1-68 | 制服 | 女領(lǐng)帶卡 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 46(個) | 5.00 | 230.00 |
| 1-69 | 制服 | 內(nèi)腰帶 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 108(條) | 45.00 | 4,860.00 |
| 1-70 | 制服 | 外腰帶 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 16(條) | 45.00 | 720.00 |
| 1-71 | 制服 | 軟警銜 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 251(副) | 7.80 | 1,957.80 |
| 1-72 | 制服 | 硬警銜 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 91(副) | 14.05 | 1,278.55 |
| 1-73 | 制服 | 套式警銜 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 77(副) | 5.50 | 423.50 |
| 1-74 | 制服 | 新款男內(nèi)腰帶 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 92(條) | 96.00 | 8,832.00 |
| 1-75 | 制服 | 新款女內(nèi)腰帶 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 14(條) | 91.00 | 1,274.00 |
| 1-76 | 制服 | 男雨衣 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 4(套) | 216.00 | 864.00 |
| 1-77 | 手套 | 男皮手套 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 77(副) | 79.00 | 6,083.00 |
| 1-78 | 手套 | 女皮手套 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 15(副) | 79.00 | 1,185.00 |
| 1-79 | 手套 | 男針織白手套 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 7(副) | 6.20 | 43.40 |
| 1-80 | 手套 | 女針織白手套 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 1(副) | 6.20 | 6.20 |
| 1-81 | 其他類似制品 | 督察警工作包 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 1(個) | 344.00 | 344.00 |
| 1-82 | 眼鏡 | 男款太陽鏡 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 13(個) | 202.00 | 2,626.00 |
| 1-83 | 眼鏡 | 女款太陽鏡 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 3(個) | 202.00 | 606.00 |
| 1-84 | 制服 | 新款男雨衣 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 2(套) | 532.52 | 1,065.04 |
| 1-85 | 其他類似制品 | 牛津布工作包 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 4(個) | 344.00 | 1,376.00 |
| 1-86 | 制服 | 絲織胸徽 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 156(個) | 11.00 | 1,716.00 |
| 1-87 | 制服 | 絲織警號 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 150(件) | 9.50 | 1,425.00 |
| 1-88 | 制服 | 男毛針織圓領(lǐng)長袖T恤衫 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 134(件) | 167.00 | 22,378.00 |
| 1-89 | 制服 | 女毛針織圓領(lǐng)長袖T恤衫 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 36(件) | 167.00 | 6,012.00 |
| 1-90 | 制服 | 男毛針織圓領(lǐng)半袖T恤衫 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 229(件) | 137.00 | 31,373.00 |
| 1-91 | 制服 | 女毛針織圓領(lǐng)半袖T恤衫 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 59(件) | 137.00 | 8,083.00 |
| 1-92 | 制服 | 警服男V領(lǐng)毛針織上衣 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 30(件) | 220.00 | 6,600.00 |
| 1-93 | 制服 | 警服女V領(lǐng)毛針織上衣 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 7(件) | 220.00 | 1,540.00 |
| 1-94 | 制服 | 警服男V領(lǐng)毛背心 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 22(件) | 180.00 | 3,960.00 |
| 1-95 | 制服 | 警服女V領(lǐng)毛背心 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 10(件) | 180.00 | 1,800.00 |
| 1-96 | 制服 | 男毛針織套服上衣 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 21(件) | 220.00 | 4,620.00 |
| 1-97 | 制服 | 男毛針織套服褲子 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 14(條) | 178.00 | 2,492.00 |
| 1-98 | 制服 | 女毛針織套服褲子 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 3(條) | 178.00 | 534.00 |
| 1-99 | 制服 | 女毛針織套服上衣 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 3(件) | 220.00 | 660.00 |
| 1-100 | 帽子 | 警察禮儀大檐帽 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 24(頂) | 75.00 | 1,800.00 |
| 1-101 | 帽子 | 警察禮儀卷檐帽 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 4(頂) | 68.00 | 272.00 |
| 1-102 | 手套 | 電加熱款皮手套 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 3(副) | 450.00 | 1,350.00 |
| 1-103 | 制服 | 男式警用絨背心 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 45(件) | 75.81 | 3,411.45 |
| 1-104 | 其他鞋或靴 | 女式電加熱款毛皮鞋 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 1(雙) | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 1-105 | 制服 | 女式警用絨背心 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 15(件) | 75.81 | 1,137.15 |
| 1-106 | 制服 | 特警夏襪 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 654(雙) | 10.00 | 6,540.00 |
| 1-107 | 制服 | 特警冬襪 | 凱奧尼 | 按招標(biāo)文件要求及采購人需求提供 | 417(雙) | 12.00 | 5,004.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張紅娟、王平(采購人代表)、白亮亮、李悅、阿榮
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
中標(biāo)/成交投標(biāo)人應(yīng)以中標(biāo)通知書載明得金額為準(zhǔn),按照內(nèi)蒙古自治區(qū)工程建設(shè)協(xié)會《關(guān)于印發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)指導(dǎo)意見(試行)的通知》(內(nèi)工建協(xié)(2016)17號)文件規(guī)定的服務(wù)項(xiàng)目的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,向采購代理機(jī)構(gòu)交納代理服務(wù)費(fèi)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(警用服裝采購項(xiàng)目): 1.0046萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:鄂托克旗公安局
地址:鄂爾多斯市鄂托克旗
聯(lián)系方式:15904777778
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:鄂爾多斯市巨立項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗都斯圖路北農(nóng)行東100米處
聯(lián)系方式:15248479666
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:寶音其古拉
電話:15248479666
鄂爾多斯市巨立項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
2022年08月08日
相關(guān)附件:
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(山東凱奧尼服裝有限公司).pdf
警用服裝采購項(xiàng)目報價明細(xì)附件.pdf
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
熱點(diǎn)榜
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機(jī)論壇亮點(diǎn)紛呈!
第八屆警用無人機(jī)創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機(jī)大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機(jī)大會 01-13
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊
微警用
