- 當(dāng)前位置:
- 首頁
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
鄂爾多斯市公安局東勝分局警用裝備(二次)結(jié)果公告
2022-09-19 17:00:42 來源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?
鄂爾多斯市公安局東勝分局警用裝備(二次)結(jié)果公告
發(fā)布時(shí)間:2022年09月19日
一、項(xiàng)目編號(hào):ESZCDSS-C-H-220065.1B1
二、項(xiàng)目名稱:警用裝備(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(警用裝備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 深圳護(hù)龍警用裝備制造有限公司 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)泰然五路8號(hào)天安數(shù)碼城天濟(jì)大廈三層F4.83B2-23 | 910,074.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(警用裝備):
貨物類(深圳護(hù)龍警用裝備制造有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 警械設(shè)備 | 警用水壺 | 國潤 | SH-GR | 145(個(gè)) | 72.00 | 10,440.00 |
| 1-2 | 警械設(shè)備 | 伸縮警棍(新型) | 金安 | G2-JC01 | 534(根) | 235.00 | 125,490.00 |
| 1-3 | 警械設(shè)備 | 金屬手銬(新型) | 鴻馬 | K1-109 | 836(付) | 114.00 | 95,304.00 |
| 1-4 | 警械設(shè)備 | 多功能腰帶(新型) | 金安 | Y-JC01 | 561(條) | 185.00 | 103,785.00 |
| 1-5 | 警械設(shè)備 | 強(qiáng)光手電(新型) | 金安 | S1 JC01 | 534(個(gè)) | 245.00 | 130,830.00 |
| 1-6 | 警械設(shè)備 | 催淚噴射器(新型) | 金安 | C1-070 | 542(個(gè)) | 110.00 | 59,620.00 |
| 1-7 | 警械設(shè)備 | 防割手套 | 護(hù)龍 | FC-HL01 | 136(付) | 45.00 | 6,120.00 |
| 1-8 | 警械設(shè)備 | 警繩 | 護(hù)龍 | JS-HL01 | 157(根) | 25.00 | 3,925.00 |
| 1-9 | 警械設(shè)備 | 急救包 | 國潤 | JJB-GR02 | 330(個(gè)) | 80.00 | 26,400.00 |
| 1-10 | 警械設(shè)備 | 急救箱 | 護(hù)龍 | JJX-HL03 | 8(個(gè)) | 250.00 | 2,000.00 |
| 1-11 | 警械設(shè)備 | 防毒手套 | 護(hù)龍 | FDSD-HL01 | 10(雙) | 70.00 | 700.00 |
| 1-12 | 警械設(shè)備 | 防毒靴 | 護(hù)龍 | FDX-HL05 | 10(雙) | 200.00 | 2,000.00 |
| 1-13 | 警械設(shè)備 | 掛臂警示燈 | 騰翔 | JSD-TX01 | 93(個(gè)) | 150.00 | 13,950.00 |
| 1-14 | 警械設(shè)備 | 肩燈 | 安邦 | JD2-ABJ012 | 200(個(gè)) | 40.00 | 8,000.00 |
| 1-15 | 警械設(shè)備 | 制式刀 | 鴻馬 | D HM01 | 100(把) | 380.00 | 38,000.00 |
| 1-16 | 警械設(shè)備 | 警戒帶 | 護(hù)龍 | JJD-HL08 | 10(個(gè)) | 48.00 | 480.00 |
| 1-17 | 警械設(shè)備 | 約束帶 | 國潤 | YSD-GR03 | 240(個(gè)) | 250.00 | 60,000.00 |
| 1-18 | 警械設(shè)備 | 交通指揮棒 | 護(hù)龍 | ZHB-HL06 | 50(根) | 120.00 | 6,000.00 |
| 1-19 | 警械設(shè)備 | 刑事勘測箱 | 護(hù)龍 | XSKCX-HL08 | 11(個(gè)) | 6,000.00 | 66,000.00 |
| 1-20 | 警械設(shè)備 | 警用防護(hù)臂 | 國潤 | FBP-BD-L | 5(個(gè)) | 450.00 | 2,250.00 |
| 1-21 | 警械設(shè)備 | 滅火器8公斤 | 沐雪 | 8KG | 20(個(gè)) | 150.00 | 3,000.00 |
| 1-22 | 警械設(shè)備 | 醒酒椅 | 護(hù)龍 | XJY-HL03 | 1(個(gè)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1-23 | 警械設(shè)備 | 遮陽棚 | 護(hù)龍 | ZYP-HL06 | 40(個(gè)) | 600.00 | 24,000.00 |
| 1-24 | 警械設(shè)備 | 夜視儀 | 集光通達(dá) | JG-HDH | 1(個(gè)) | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 1-25 | 警械設(shè)備 | 定位儀 | 影騰 | HF310 | 3(個(gè)) | 1,300.00 | 3,900.00 |
| 1-26 | 警械設(shè)備 | 酒精檢測儀 | 警正 | 金剛1號(hào) | 3(個(gè)) | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 1-27 | 警械設(shè)備 | 暗訪眼鏡 | 護(hù)龍 | TP-YJ01 | 3(副) | 5,000.00 | 15,000.00 |
| 1-28 | 警械設(shè)備 | 地鋪式阻車器 | 護(hù)龍 | LZ-HL-02 | 3(個(gè)) | 4,900.00 | 14,700.00 |
| 1-29 | 警械設(shè)備 | 毒品檢驗(yàn)箱 | 八通 | DPJCX-HL5 | 1(個(gè)) | 1,810.00 | 1,810.00 |
| 1-30 | 警械設(shè)備 | 警用快速破玻器 | 護(hù)龍 | PBQ-HL-01 | 1(個(gè)) | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 1-31 | 警械設(shè)備 | 反貓眼 | 護(hù)龍 | FMY-HL03 | 3(個(gè)) | 290.00 | 870.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
杜之平、單新龍、李俊梅(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
內(nèi)建工協(xié)【2016】17號(hào)文件貨物類標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(警用裝備): 1.3651萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:鄂爾多斯市公安局東勝分局
地址:鄂爾多斯市東勝區(qū)
聯(lián)系方式:0477-3995711
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古金益全過程建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鐵西東環(huán)路億昌商務(wù)樓11層1102
聯(lián)系方式:15149711990
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:石小燕
電話:15149711990
內(nèi)蒙古金益全過程建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司
2022年09月19日
相關(guān)附件:
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(深圳護(hù)龍警用裝備制造有限公司).pdf
警用裝備(二次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
熱點(diǎn)榜
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機(jī)論壇亮點(diǎn)紛呈!
第八屆警用無人機(jī)創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機(jī)大會(huì) 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機(jī)大會(huì) 01-13
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊
微警用
