- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
鄂爾多斯市公安局交通管理支隊(duì)警用服裝及服飾項(xiàng)目(二次)政府采購(gòu)合同公告
2022-09-27 16:54:29 來(lái)源 :????????警用裝備網(wǎng)訊:?一、合同編號(hào):?ESZCS-G-H-220191.1.2.3B1?二、合同名稱:?警用服裝及服飾項(xiàng)目(二次)?三、項(xiàng)目編號(hào):?ESZCS-G-H-220191.1.2.3B1?四、項(xiàng)目名稱:警用服裝及服飾項(xiàng)目(二次)?五、合同主體
采購(gòu)人(甲方):鄂爾多斯市公安局交通管理支隊(duì)
地址:鄂爾多斯市康巴什區(qū)
聯(lián)系方式:15924401500
供應(yīng)商(乙方):上海冠意捷實(shí)業(yè)有限公司
地址: 上海市 市轄區(qū) 金山區(qū)
聯(lián)系方式:02137915206
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交警大檐涼帽(女涼帽) | 484(頂) | ¥45.59 | ¥22,065.56 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 2 | 交警大檐帽(女卷沿帽) | 434(頂) | ¥50.44 | ¥21,890.96 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 3 | 栽絨帽 | 241(頂) | ¥57.23 | ¥13,792.43 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 4 | 針織白手套 | 671(付) | ¥6.01 | ¥4,035.33 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 5 | 反光背心 | 129(件) | ¥130.95 | ¥16,892.55 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 6 | 交警外腰帶 | 97(條) | ¥43.65 | ¥4,234.05 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 7 | 交巡警雨衣 | 55(套) | ¥233.77 | ¥12,857.35 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 8 | 絲織胸徽 | 3,595(個(gè)) | ¥2.13 | ¥7,671.73 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 9 | 金屬胸徽 | 248(個(gè)) | ¥4.27 | ¥1,058.44 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 10 | 軟警銜 | 1,890(付) | ¥7.57 | ¥14,299.74 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 11 | 套式警銜 | 734(付) | ¥5.34 | ¥3,915.89 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 12 | 硬警銜 | 716(付) | ¥13.63 | ¥9,758.01 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 13 | 領(lǐng)帶 | 406(條) | ¥20.37 | ¥8,270.22 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 14 | 絲織警號(hào) | 6,150(個(gè)) | ¥1.84 | ¥11,334.45 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 15 | 金屬警號(hào) | 481(個(gè)) | ¥5.53 | ¥2,659.45 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 16 | 領(lǐng)花 | 266(付) | ¥4.27 | ¥1,135.29 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 17 | 金屬大帽徽 | 299(個(gè)) | ¥5.43 | ¥1,624.17 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 18 | 金屬小帽徽 | 363(個(gè)) | ¥4.17 | ¥1,514.04 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 19 | 領(lǐng)帶卡 | 685(個(gè)) | ¥4.85 | ¥3,322.25 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 20 | 2018款棉皮鞋 | 122(雙) | ¥330.77 | ¥40,353.94 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 21 | 內(nèi)腰帶 | 586(條) | ¥43.65 | ¥25,578.90 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 22 | 2018款公安部標(biāo)單皮鞋 | 134(雙) | ¥267.72 | ¥35,874.48 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 23 | 2018款公安部標(biāo)皮涼鞋 | 83(雙) | ¥267.72 | ¥22,220.76 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 24 | 警察戰(zhàn)訓(xùn)帽 | 273(頂) | ¥26.19 | ¥7,149.87 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 25 | 皮手套 | 728(付) | ¥76.63 | ¥55,786.64 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 26 | 中筒雨靴 | 82(雙) | ¥57.23 | ¥4,692.86 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 27 | 作訓(xùn)鞋 | 101(雙) | ¥45.59 | ¥4,604.59 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 28 | 2018款作訓(xùn)鞋 | 421(雙) | ¥131.92 | ¥55,538.32 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 29 | 新款改進(jìn)單皮鞋 | 477(雙) | ¥267.72 | ¥127,702.44 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 30 | 新款改進(jìn)皮涼鞋 | 353(雙) | ¥267.72 | ¥94,505.16 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 31 | 改進(jìn)款作訓(xùn)鞋 | 353(雙) | ¥131.92 | ¥46,567.76 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 32 | 新款男內(nèi)腰帶 | 702(條) | ¥93.12 | ¥65,370.24 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 33 | 交警禮儀大檐帽 | 94(頂) | ¥72.75 | ¥6,838.50 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 34 | 交警禮儀卷檐帽 | 17(頂) | ¥65.96 | ¥1,121.32 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 35 | 電加熱款毛皮鞋 | 85(雙) | ¥1,358.00 | ¥115,430.00 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 36 | 電加熱款皮手套 | 37(付) | ¥436.50 | ¥16,150.50 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 37 | 女士工作包 | 28(個(gè)) | ¥333.68 | ¥9,343.04 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 38 | 特警夏襪 | 7,502(雙) | ¥9.70 | ¥72,769.40 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 39 | 特警冬襪 | 5,877(雙) | ¥11.64 | ¥68,408.28 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 40 | 新款女內(nèi)腰帶 | 205(條) | ¥88.27 | ¥18,095.35 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 41 | 督查警工作包 | 40(個(gè)) | ¥333.68 | ¥13,347.20 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 42 | 牛津布工作包 | 151(個(gè)) | ¥333.68 | ¥50,385.68 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 43 | 太陽(yáng)鏡 | 520(個(gè)) | ¥195.94 | ¥101,888.80 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
| 44 | 新款雨衣 | 66(套) | ¥516.54 | ¥34,091.84 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)方要求執(zhí)行 |
合同金額: 1,256,147.78元,大寫(xiě)(人民幣):壹佰貳拾伍萬(wàn)陸仟壹佰肆拾柒元柒角捌分
履約期限:2022年08月26日至2022年10月26日
履約地點(diǎn):按招標(biāo)、投標(biāo)文件執(zhí)行
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
七、合同簽訂日期
2022年09月26日
八、合同公告日期
2022年09月26日
九、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
合同附件:
包2.pdf
交警供貨大合同2.doc
鄂爾多斯市公安局交通管理支隊(duì)
2022年09月26日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒(méi)有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊(cè)
微警用
