- 當(dāng)前位置:
- 首頁
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
普洱市公安局思茅分局移動警務(wù)通信指揮設(shè)備中標(biāo)公告
2018-07-04 16:37:29 來源 : 中國政府采購網(wǎng)受采購人的委托,我公司于2018年7月3日組織完成了普洱市公安局思茅分局移動警務(wù)通信指揮設(shè)備采購(項目編號:中盈招字P2018069)的評標(biāo)工作。由評標(biāo)委員會依照《中華人民共和國政府采購法》等相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)綜合評審?fù)扑],采購單位確認(rèn),最終確定。現(xiàn)將中標(biāo)情況公布如下:
中標(biāo)單位 | 地址 | 交貨期 | 質(zhì)保期 | 采購預(yù)算 (萬元) | 中標(biāo)金額(萬元) |
昆明春策安全設(shè)備有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)白塔路北延線86街公寓U2第3幢14層1403號 | 合同簽訂后60天)交貨; 地點:普洱市公安局思茅分局。 | 三年,起算日從雙方簽署驗收合格文件之日開始 | 225 | 224.26 |
評標(biāo)委員會成員:方潔杰、丁冠雄、魏一銘、陳有春、趙江云
本公告公示期為一個工作日(2018年7月4日-7月5日),公示期滿后,中標(biāo)單位及未中標(biāo)單位即可到思茅區(qū)公共資源交易中心辦理退回保證金等有關(guān)事宜。
在此,謹(jǐn)對積極參與本項目投標(biāo)的供應(yīng)商表示衷心感謝!
采購人:普洱市公安局思茅分局
地址:普洱市思茅區(qū)振興大道146號
聯(lián)系人:蔡老師? ? ?聯(lián)系電話:0879-2313258
招標(biāo)代理機構(gòu):云南中盈招標(biāo)咨詢有限公司
地址:昆明市嚴(yán)家地村融城優(yōu)郡B5幢1206室
聯(lián)系人:唐齊? ? ? ?聯(lián)系電話:13150795385
2018年7月4日
附 ?件
序號 | 分項名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 車輛底盤 | T6 | 1 | 套 | 455000 | 455000 |
2 | 動中通天線 | SW-T650U | 1 | 套 | 680000 | 680000 |
3 | 固態(tài)BUC | 1 | 臺 | 280000 | 280000 | |
4 | LNB | NORSAT | 1 | 個 | 5000 | 5000 |
5 | 衛(wèi)星調(diào)制解調(diào)器 | COMTECH | 1 | 臺 | 156000 | 156000 |
6 | 復(fù)用器 | MUX-2200E | 1 | 臺 | 65000 | 65000 |
7 | 圖像編解碼器 | FTF1000-V | 1 | 臺 | 78000 | 78000 |
8 | 車外云臺攝像機 | DS-2DY5223IW-DM | 1 | 臺 | 6500 | 6500 |
9 | 車內(nèi)攝像機 | DS-2XM6122FWD-I | 1 | 臺 | 1200 | 1200 |
10 | 4G圖傳 | DS-M5504HN | 1 | 臺 | 12000 | 12000 |
11 | 高清單兵無線圖像傳輸設(shè)備 | HMJ300B-G/S | 1 | 套 | 82000 | 82000 |
12 | 圖像編碼器 | DS-6701HFH/V | 1 | 臺 | 3000 | 3000 |
13 | 圖像解碼器 | 1 | 臺 | 8000 | 8000 | |
14 | 便攜式攝像機 | FDR-AXP35 | 1 | 臺 | 8000 | 8000 |
15 | 無線話筒 | TS-2200 | 1 | 套 | 600 | 600 |
16 | 平板電腦二合一 | surface | 1 | 套 | 9000 | 9000 |
17 | 車頂電動吸頂屏 | 1 | 套 | 6000 | 6000 | |
18 | 19寸顯示器 | USER | 1 | 套 | 3000 | 3000 |
19 | 4G路由器 | CM520-87T | 1 | 套 | 2800 | 2800 |
20 | 網(wǎng)絡(luò)交換機 | S2700-26TP | 1 | 套 | 1500 | 1500 |
21 | 集群車臺 | MD780G | 1 | 臺 | 13500 | 13500 |
22 | 取力發(fā)電機 | DYNAWATT | 1 | 臺 | 145000 | 145000 |
23 | 取力發(fā)電機增功電池 | 6-GFM-24 | 2 | 臺 | 1000 | 2000 |
24 | 配電系統(tǒng) | 1 | 套 | 6000 | 6000 | |
25 | 通訊車集中控制系統(tǒng)V1.0 | 1 | 套 | 65000 | 65000 | |
26 | 衛(wèi)星動中通監(jiān)控系統(tǒng)V1.0 | 1 | 套 | 58000 | 58000 | |
27 | 車內(nèi)座椅 | 2 | 套 | 9000 | 18000 | |
28 | 車后可旋轉(zhuǎn)座椅 | 2 | 套 | 9000 | 18000 | |
29 | 車內(nèi)接口板盒 | 1 | 套 | 3000 | 3000 | |
30 | 設(shè)備機柜 | 2 | 套 | 6000 | 12000 | |
31 | 機柜臺板 | 1 | 套 | 2500 | 2500 | |
32 | 車頂平臺仿形 | 1 | 套 | 15000 | 15000 | |
33 | 車頂平臺加強 | 1 | 套 | 22000 | 22000 |
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊
微警用
