- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
酒泉市公安局酒泉環(huán)疆檢查站信息化建設(shè)中標(biāo)公告
2018-08-02 16:15:35 來(lái)源 : 中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)酒泉市公安局酒泉環(huán)疆檢查站信息化建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
酒泉方正招標(biāo)代理有限公司受酒泉市公安局的委托,對(duì)酒泉市公安局酒泉環(huán)疆檢查站信息化建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目以公開招標(biāo)形式進(jìn)行采購(gòu),該項(xiàng)目于2018年7月9日在甘肅政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布公開招標(biāo)公告。評(píng)標(biāo)委員會(huì)于2018年7月31日確定中標(biāo)結(jié)果。現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、招標(biāo)文件編號(hào):JQZFCG﹝2018﹞125號(hào)
二、開標(biāo)時(shí)間:2018年7月31日9時(shí)00分
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2018年7月9日
四、中標(biāo)結(jié)果內(nèi)容:
序號(hào) | 商品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 備注 |
一、新建312國(guó)道檢查站 | |||||||||
(一)電子偵查哨子系統(tǒng) | |||||||||
1 | 卡口抓拍單元 | 海康威視 | iDS-TCV900-AE/25 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 1 | 18000 | 18000 | 無(wú) |
2 | 車牌補(bǔ)光燈 | ??低?/span> | CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L3-N | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 支 | 1 | 3000 | 3000 | 無(wú) |
3 | 爆閃燈 | ??低?/span> | CXBG-2-MC-SL-1211-2 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 支 | 2 | 3200 | 6400 | 無(wú) |
4 | 手機(jī)偵碼 | 公安部列裝產(chǎn)品 | 套 | 1 | 420000 | 420000 | 無(wú) | ||
(二)車道入口管控子系統(tǒng) | |||||||||
1 | 入口道閘 | 海康威視 | DS-TMG500-HA(含雷達(dá)地感線圈 定制車輛檢測(cè)處理器 ?DS-TMG022 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 套 | 4 | 50000 | 200000 | 無(wú) |
(三)車輛核錄安檢子系統(tǒng) | |||||||||
1 | 固定式車底檢測(cè)系統(tǒng) | ??低?/span> | MV-PD030001-01 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 套 | 2 | 200000 | 400000 | 無(wú) |
2 | 出入口補(bǔ)光抓拍單元 | ??低?/span> | DS-TCG225 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 套 | 4 | 6000 | 24000 | 無(wú) |
3 | 立式人證比對(duì)終端 | ??低?/span> | DS-K5603-H | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 套 | 4 | 14000 | 56000 | 無(wú) |
4 | PC | 聯(lián)想 | T4900D | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 臺(tái) | 2 | 7500 | 15000 | 無(wú) |
(四)出口攔截封控子系統(tǒng) | |||||||||
1 | 阻車器 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 4 | 30000 | 120000 | 無(wú) |
2 | 車輛減速帶 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 4 | 4000 | 16000 | 無(wú) |
(五)非機(jī)動(dòng)車核錄安檢子系統(tǒng) | |||||||||
1 | 人臉抓拍攝像機(jī) | ??低?/span> | DS-2CD7667F/F-LZS(11-40mm)(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 2 | 7500 | 15000 | 無(wú) |
(六)人員核錄安檢子系統(tǒng) | |||||||||
1 | 人臉抓拍攝像機(jī) | ??低?/span> | DS-2CD7667F/F-LZS(11-40mm)(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 4 | 7500 | 30000 | 無(wú) |
2 | 數(shù)據(jù)門 | 公安部列裝產(chǎn)品 | 臺(tái) | 2 | 550000 | 1100000 | 無(wú) | ||
3 | X光智能光檢聯(lián)網(wǎng)分析儀 | 海康威視 | NP-SC8065MNP-ST104(智能分析X光安檢機(jī)成像圖片) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 2 | 250000 | 500000 | 無(wú) |
4 | PC | 聯(lián)想 | T4900D | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 套 | 2 | 7500 | 15000 | 無(wú) |
(七)移動(dòng)查控子系統(tǒng) | |||||||||
1 | 移動(dòng)警務(wù)終端(警務(wù)通) | 海鄰科 | X3 | 深圳市海鄰科信息技術(shù)有限公司 | 臺(tái) | 3 | 17000 | 51000 | 無(wú) |
(八)環(huán)境監(jiān)控子系統(tǒng) | |||||||||
1 | 快速球機(jī) | ??低?/span> | DS-2DF8225IH-A | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 4 | 7600 | 30400 | 無(wú) |
2 | 超廣角半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ??低?/span> | DS-2CD6735FWD-IS | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 4 | 1600 | 6400 | 無(wú) |
3 | 筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ??低?/span> | DS-2CD5A27FWD-IZ(2.8-12mm)(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 8 | 1800 | 14400 | 無(wú) |
4 | 半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2CD5127EFWD-IZ(2.8-12mm)(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 4 | 1500 | 6000 | 無(wú) |
5 | 全景一體式網(wǎng)絡(luò)高清攝像機(jī) | ??低?/span> | iDS-2VP812-A237-D | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 1 | 56000 | 56000 | 無(wú) |
(九)視圖存儲(chǔ)子系統(tǒng) | |||||||||
1 | 存儲(chǔ) | ??低?/span> | DS-A71024R | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 1 | 48000 | 48000 | 無(wú) |
2 | 硬盤 | 海康威視 | WD4002FYYZ-31 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 個(gè) | 24 | 1350 | 32400 | 無(wú) |
3 | 存儲(chǔ) | ??低?/span> | iDS-9632NX-I8/S | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 1 | 15400 | 15400 | 無(wú) |
4 | 硬盤 | ??低?/span> | ST4000VX000 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 個(gè) | 8 | 1000 | 8000 | 無(wú) |
(十)傳輸接入設(shè)備 | |||||||||
1 | 網(wǎng)絡(luò)交換系統(tǒng) | 華為 | S5720S-28P-LI-AC | 華為技術(shù)有限公司 | 套 | 1 | 6000 | 6000 | 無(wú) |
(十一)綜合應(yīng)用平臺(tái) | |||||||||
1 | 綜合應(yīng)用服務(wù)器 | 華為 | RH2288H V3 | 華為技術(shù)有限公司 | 臺(tái) | 2 | 60000 | 120000 | 無(wú) |
2 | 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器 | 華為 | RH2288H V3 | 華為技術(shù)有限公司 | 臺(tái) | 2 | 60000 | 120000 | 無(wú) |
3 | 檢查站綜合應(yīng)用平臺(tái)軟件 | 海康威視 | iVMS-8200 CAPS | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 套 | 1 | 85000 | 85000 | 無(wú) |
4 | 人臉布控系統(tǒng) | ??低?/span> | DS-IE6316-E/FA | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 1 | 100000 | 100000 | 無(wú) |
5 | UPS | 愛(ài)維達(dá) | HP6000G | 廈門市愛(ài)維達(dá)電子有限公司 | 套 | 1 | 98000 | 98000 | 無(wú) |
(十二)輔材 | |||||||||
1 | 輔材 | 國(guó)標(biāo) | 國(guó)標(biāo) | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 無(wú) |
二、G30檢查站改建 | |||||||||
(一)電子偵查哨子系統(tǒng) | |||||||||
1 | 卡口抓拍單元 | ??低?/span> | iDS-TCV900-AE/25 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 2 | 18000 | 36000 | 無(wú) |
2 | 車牌補(bǔ)光燈 | ??低?/span> | CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L3-N | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 支 | 2 | 3000 | 6000 | 無(wú) |
3 | 爆閃燈 | 海康威視 | CXBG-2-MC-SL-1211-2 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 支 | 3 | 3200 | 9600 | 無(wú) |
4 | 手機(jī)偵碼 | 公安部列裝產(chǎn)品 | 套 | 1 | 420000 | 420000 | 無(wú) | ||
(二)車輛核錄安檢子系統(tǒng) | |||||||||
1 | 固定式車底檢測(cè)系統(tǒng) | ??低?/span> | MV-PD030001-01 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 套 | 1 | 200000 | 200000 | 無(wú) |
2 | 立式人證比對(duì)終端 | ??低?/span> | DS-K5603-H | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 套 | 3 | 14000 | 42000 | 無(wú) |
3 | PC | 聯(lián)想 | T4900D | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 臺(tái) | 1 | 7500 | 7500 | 無(wú) |
(三)出口攔截封控子系統(tǒng) | |||||||||
1 | 阻車器 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 3 | 30000 | 90000 | 無(wú) |
2 | 車輛減速帶 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 3 | 4000 | 12000 | 無(wú) |
(四)人員核錄安檢子系統(tǒng) | |||||||||
1 | 人臉抓拍攝像機(jī) | ??低?/span> | DS-2CD7667F/F-LZS(11-40mm)(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 5 | 7500 | 37500 | 無(wú) |
2 | 數(shù)據(jù)門 | 公安部列裝產(chǎn)品 | 臺(tái) | 1 | 550000 | 550000 | 無(wú) | ||
3 | X光智能光檢聯(lián)網(wǎng)分析儀 | 海康威視 | NP-SC8065MNP-ST104(智能分析X光安檢機(jī)成像圖片) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 1 | 250000 | 250000 | 無(wú) |
4 | PC | 聯(lián)想 | T4900D | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 套 | 1 | 7500 | 7500 | 無(wú) |
(五)移動(dòng)查控子系統(tǒng) | |||||||||
1 | 移動(dòng)警務(wù)終端(警務(wù)通) | 海鄰科 | X3 | 深圳市海鄰科信息技術(shù)有限公司 | 臺(tái) | 3 | 17000 | 51000 | 無(wú) |
(六)環(huán)境監(jiān)控子系統(tǒng) | |||||||||
1 | 全景一體式網(wǎng)絡(luò)高清攝像機(jī) | 海康威視 | iDS-2VP812-A237-D | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 1 | 56000 | 56000 | 無(wú) |
(七)傳輸設(shè)備 | |||||||||
1 | 網(wǎng)絡(luò)交換系統(tǒng) | 華為 | S5720S-28P-LI-AC | 華為技術(shù)有限公司 | 套 | 1 | 6000 | 6000 | 無(wú) |
(八)施工輔材 | |||||||||
1 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo) | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 無(wú) |
三、公婆泉檢查站改建 | |||||||||
(一)電子偵查哨子系統(tǒng) | |||||||||
1 | 卡口抓拍單元 | ??低?/span> | iDS-TCV900-AE/25 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 2 | 18000 | 36000 | 無(wú) |
2 | 車牌補(bǔ)光燈 | ??低?/span> | CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L3-N | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 支 | 2 | 3000 | 6000 | 無(wú) |
3 | 爆閃燈 | 海康威視 | CXBG-2-MC-SL-1211-2 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 支 | 3 | 3200 | 9600 | 無(wú) |
4 | 手機(jī)偵碼 | 公安部列裝產(chǎn)品 | 套 | 1 | 420000 | 420000 | 無(wú) | ||
(二)車輛核錄安檢子系統(tǒng) | |||||||||
1 | 固定式車底檢測(cè)系統(tǒng) | ??低?/span> | MV-PD030001-01 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 套 | 2 | 200000 | 400000 | 無(wú) |
2 | 立式人證比對(duì)終端 | ??低?/span> | DS-K5603-H | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 套 | 4 | 14000 | 56000 | 無(wú) |
3 | PC | ?聯(lián)想 | T4900D | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 臺(tái) | 1 | 7500 | 7500 | 無(wú) |
(三)攔截封控子系統(tǒng) | |||||||||
1 | 阻車器 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 4 | 30000 | 120000 | 無(wú) |
2 | 車輛減速帶 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 4 | 4000 | 16000 | 無(wú) |
(四)人員核錄安檢子系統(tǒng) | |||||||||
1 | 人臉抓拍攝像機(jī) | ??低?/span> | DS-2CD7667F/F-LZS(11-40mm)(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 3 | 7500 | 22500 | 無(wú) |
2 | 數(shù)據(jù)門 | 公安部列裝產(chǎn)品 | 臺(tái) | 1 | 550000 | 550000 | 無(wú) | ||
3 | PC | 聯(lián)想 | T4900D | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 套 | 1 | 7500 | 7500 | 無(wú) |
(五)環(huán)境監(jiān)控子系統(tǒng) | |||||||||
1 | 全景一體式網(wǎng)絡(luò)高清攝像機(jī) | 海康威視 | iDS-2VP812-A237-D | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 1 | 56000 | 56000 | 無(wú) |
(六)傳輸設(shè)備 | |||||||||
1 | 網(wǎng)絡(luò)交換系統(tǒng) | 華為 | S5720S-28P-LI-AC | 華為技術(shù)有限公司 | 套 | 1 | 6000 | 6000 | 無(wú) |
(七)綜合應(yīng)用平臺(tái) | |||||||||
1 | 綜合應(yīng)用服務(wù)器 | 華為 | RH2288H V3 | 華為技術(shù)有限公司 | 臺(tái) | 1 | 60000 | 60000 | 無(wú) |
2 | 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器 | 華為 | RH2288H V3 | 華為技術(shù)有限公司 | 臺(tái) | 1 | 60000 | 60000 | 無(wú) |
3 | 檢查站綜合應(yīng)用平臺(tái)軟件 | ??低?/span> | iVMS-8200 CAPS | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 套 | 1 | 85000 | 85000 | 無(wú) |
4 | 人臉布控系統(tǒng) | ??低?/span> | DS-IE6316-E/FA | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 1 | 100000 | 100000 | 無(wú) |
5 | 存儲(chǔ) | ??低?/span> | iDS-9632NX-I8/S | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 1 | 15400 | 15400 | 無(wú) |
6 | 硬盤 | ??低?/span> | ST4000VX000 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 個(gè) | 8 | 1000 | 8000 | 無(wú) |
7 | UPS | 愛(ài)維達(dá) | HP6000G | 廈門市愛(ài)維達(dá)電子有限公司 | 套 | 1 | 98000 | 98000 | 無(wú) |
(八)施工輔材 | |||||||||
1 | 輔材 | 國(guó)標(biāo) | 國(guó)標(biāo) | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 無(wú) |
四、酒泉市公安局環(huán)疆檢查站綜合管理平臺(tái)(管控7個(gè)檢查站) | |||||||||
1 | 綜合應(yīng)用服務(wù)器 | 華為 | RH5885 V3 | 華為技術(shù)有限公司 | 臺(tái) | 2 | 275000 | 550000 | 無(wú) |
2 | 市局綜合應(yīng)用平臺(tái)軟件 | ??低?/span> | IVMS8200 5S+CAPS | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 套 | 1 | 700000 | 700000 | 無(wú) |
3 | 人員管理應(yīng)用軟件模塊 | 海康威視 | iVMS8200 FAS | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 套 | 1 | 68000 | 68000 | 無(wú) |
4 | 人臉布控系統(tǒng) | ??低?/span> | DS-GPKIC0120-2F | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 1 | 540000 | 540000 | 無(wú) |
5 | 云存儲(chǔ) | 海康威視 | DS-A71024R-CVS | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺(tái) | 3 | 50000 | 150000 | 無(wú) |
6 | 硬盤 | ??低?/span> | WD4002FYYZ-31 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 個(gè) | 72 | 1350 | 97200 | 無(wú) |
7 | 控制終端 | 聯(lián)想 | ?T480 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 臺(tái) | 3 | 8500 | 25500 | 無(wú) |
暫列金 | 項(xiàng) | 1 | 200000 | 200000 | 無(wú) | ||||
五、本項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算金額共計(jì):小寫:¥10195400.00元、大寫:壹仟零壹拾玖萬(wàn)伍仟肆佰元整
六、中標(biāo)供應(yīng)商名稱、地址、中標(biāo)金額、企業(yè)類型、聯(lián)系人:
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:北京益泰牡丹電子工程有限責(zé)任公司
地址:北京市海淀區(qū)北洼路4號(hào)益泰大廈8層
中標(biāo)金額:小寫:¥10136700.00元、大寫:壹仟零壹拾叁萬(wàn)陸仟柒佰元整
企業(yè)類型:中型
社會(huì)統(tǒng)一信用代碼證:91110108101951796H
供應(yīng)商聯(lián)系人:陳玉茹 ? ? ? 聯(lián)系電話:010-68432880
七、評(píng)審委員會(huì)成員名單:盧建軍 ?李汝檸 ?張付燕 ?安永錄 ?樊永強(qiáng)
八、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名及電話:
采購(gòu)人:酒泉市公安局
聯(lián)系人:馬瑞鑫
聯(lián)系電話:15193780109
地址:酒泉市肅州區(qū)飛天路交玉門西路西北角
代理機(jī)構(gòu):酒泉方正招標(biāo)代理有限公司
聯(lián)系人:王磊
聯(lián)系電話:18193758669
地址:酒泉市肅州區(qū)富康凱旋苑28號(hào)樓803室
九、招標(biāo)內(nèi)容:
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
一、新建312過(guò)道檢查站 | ||||
(一)電子偵查哨子系統(tǒng) | ||||
1 | 卡口抓拍單元 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 車牌補(bǔ)光燈 | 支 | 1 | |
3 | 爆閃燈 | 支 | 2 | |
4 | 手機(jī)偵碼 | 套 | 1 | |
(二)車道入口管控子系統(tǒng) | ||||
1 | 入口道閘 | 套 | 4 | |
(三)車輛核錄安檢子系統(tǒng) | ||||
1 | 固定式車底檢測(cè)系統(tǒng) | 套 | 2 | |
2 | 出入口補(bǔ)光抓拍單元 | 套 | 4 | |
3 | 立式人證比對(duì)終端 | 套 | 4 | |
4 | PC | 臺(tái) | 2 | |
(四)出口攔截封控子系統(tǒng) | ||||
1 | 阻車器 | 套 | 4 | |
2 | 車輛減速帶 | 套 | 4 | |
(五)非機(jī)動(dòng)車核錄安檢子系統(tǒng) | ||||
1 | 人臉抓拍攝像機(jī) | 臺(tái) | 2 | |
(六)人員核錄安檢子系統(tǒng) | ||||
1 | 人臉抓拍攝像機(jī) | 臺(tái) | 4 | |
2 | 數(shù)據(jù)門 | 臺(tái) | 2 | |
3 | X光智能光檢聯(lián)網(wǎng)分析儀 | 臺(tái) | 2 | |
4 | PC | 套 | 2 | |
(七)移動(dòng)查控子系統(tǒng) | ||||
1 | 移動(dòng)警務(wù)終端(警務(wù)通) | 臺(tái) | 3 | |
2 | 移動(dòng)式二代身份證讀卡器 | 臺(tái) | 3 | |
3 | 移動(dòng)查控APP | 套 | 3 | |
(八)環(huán)境監(jiān)控子系統(tǒng) | ||||
1 | 快速球機(jī) | 臺(tái) | 4 | |
2 | 超廣角半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 臺(tái) | 4 | |
3 | 筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 臺(tái) | 8 | |
4 | 半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 臺(tái) | 4 | |
5 | 全景一體式網(wǎng)絡(luò)高清攝像機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
(九)視圖存儲(chǔ)子系統(tǒng) | ||||
1 | 存儲(chǔ) | 臺(tái) | 1 | |
2 | 硬盤 | 個(gè) | 24 | |
3 | 存儲(chǔ) | 臺(tái) | 1 | |
4 | 硬盤 | 個(gè) | 8 | |
(十)傳輸接入設(shè)備 | ||||
1 | 網(wǎng)絡(luò)交換系統(tǒng) | 套 | 1 | |
(十一)綜合應(yīng)用平臺(tái) | ||||
1 | 綜合應(yīng)用服務(wù)器 | 臺(tái) | 2 | |
2 | 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器 | 臺(tái) | 2 | |
3 | 檢查站綜合應(yīng)用平臺(tái)軟件 | 套 | 1 | |
4 | 人臉布控系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | |
5 | UPS | 套 | 1 | |
(十二)輔材 | ||||
1 | 輔材 | 套 | 1 | |
二、G30檢查站改建 | ||||
(一)電子偵查哨子系統(tǒng) | ||||
1 | 卡口抓拍單元 | 臺(tái) | 2 | |
2 | 車牌補(bǔ)光燈 | 支 | 2 | |
3 | 爆閃燈 | 支 | 3 | |
4 | 手機(jī)偵碼 | 套 | 1 | |
(二)車輛核錄安檢子系統(tǒng) | ||||
1 | 固定式車底檢測(cè)系統(tǒng) | 套 | 1 | |
2 | 立式人證比對(duì)終端 | 套 | 3 | |
3 | PC | 臺(tái) | 1 | |
(三)出口攔截封控子系統(tǒng) | ||||
1 | 阻車器 | 套 | 3 | |
2 | 車輛減速帶 | 套 | 3 | |
(四)人員核錄安檢子系統(tǒng) | ||||
1 | 人臉抓拍攝像機(jī) | 臺(tái) | 5 | |
2 | 數(shù)據(jù)門 | 臺(tái) | 1 | |
3 | X光智能光檢聯(lián)網(wǎng)分析儀 | 臺(tái) | 1 | |
4 | PC | 套 | 1 | |
(五)移動(dòng)查控子系統(tǒng) | ||||
1 | 移動(dòng)警務(wù)終端(警務(wù)通) | 臺(tái) | 3 | |
2 | 移動(dòng)式二代身份證讀卡器 | 臺(tái) | 3 | |
3 | 移動(dòng)查控APP | 套 | 3 | |
(六)環(huán)境監(jiān)控子系統(tǒng) | ||||
1 | 全景一體式網(wǎng)絡(luò)高清攝像機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
(七)傳輸設(shè)備 | ||||
1 | 網(wǎng)絡(luò)交換系統(tǒng) | 套 | 1 | |
(八)施工輔材 | ||||
1 | 輔材 | 套 | 1 | |
三、公婆泉檢查站改建 | ||||
(一)電子偵查哨子系統(tǒng) | ||||
1 | 卡口抓拍單元 | 臺(tái) | 2 | |
2 | 車牌補(bǔ)光燈 | 支 | 2 | |
3 | 爆閃燈 | 支 | 3 | |
4 | 手機(jī)偵碼 | 套 | 1 | |
(二)車輛核錄安檢子系統(tǒng) | ||||
1 | 固定式車底檢測(cè)系統(tǒng) | 套 | 2 | |
2 | 立式人證比對(duì)終端 | 套 | 4 | |
3 | PC | 臺(tái) | 1 | |
(三)攔截封控子系統(tǒng) | ||||
1 | 阻車器 | 套 | 4 | |
2 | 車輛減速帶 | 套 | 4 | |
(四)人員核錄安檢子系統(tǒng) | ||||
1 | 人臉抓拍攝像機(jī) | 臺(tái) | 3 | |
2 | 數(shù)據(jù)門 | 臺(tái) | 1 | |
3 | PC | 套 | 1 | |
(五)環(huán)境監(jiān)控子系統(tǒng) | ||||
1 | 全景一體式網(wǎng)絡(luò)高清攝像機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
(六)傳輸設(shè)備 | ||||
1 | 網(wǎng)絡(luò)交換系統(tǒng) | 套 | 1 | |
(七)綜合應(yīng)用平臺(tái) | ||||
1 | 綜合應(yīng)用服務(wù)器 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器 | 臺(tái) | 1 | |
3 | 檢查站綜合應(yīng)用平臺(tái)軟件 | 套 | 1 | |
4 | 人臉布控系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | |
5 | 存儲(chǔ) | 臺(tái) | 1 | |
6 | 硬盤 | 個(gè) | 8 | |
7 | UPS | 套 | 1 | |
(八)施工輔材 | ||||
1 | 輔材 | 套 | 1 | |
四、酒泉市公安局環(huán)疆檢查站綜合管理平臺(tái)(管控7個(gè)檢查站) | ||||
1 | 綜合應(yīng)用服務(wù)器 | 臺(tái) | 2 | |
2 | 市局綜合應(yīng)用平臺(tái)軟件 | 套 | 1 | |
3 | 人員管理應(yīng)用軟件模塊 | 套 | 1 | |
4 | 人臉布控系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | |
5 | 云存儲(chǔ) | 臺(tái) | 3 | |
6 | 硬盤 | 個(gè) | 72 | |
7 | 控制終端 | 臺(tái) | 3 | |
十、合同履行日期:合同簽訂后45日歷天。
十一、是否PPP:否
酒泉方正招標(biāo)代理有限公司
2018年8月2日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒(méi)有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊(cè)
微警用
