- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
交口縣公安局兩平臺(tái)、四中心設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)公告
2019-02-28 15:25:30 來(lái)源 : 中國(guó)國(guó)際招標(biāo)網(wǎng)????????警用裝備網(wǎng)訊:交口縣政府采購(gòu)中心受交口縣公安局的委托,于2019年02月26日組織了該項(xiàng)目的公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu),項(xiàng)目編號(hào)為JKZFCGZX-2019-007,評(píng)標(biāo)委員會(huì)依據(jù)招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)辦法,經(jīng)過(guò)客觀公正的評(píng)定,形成了集體評(píng)定意見(jiàn),現(xiàn)將中標(biāo)公告如下:
1.項(xiàng)目名稱:交口縣公安局兩平臺(tái)、四中心設(shè)備采購(gòu)
2.項(xiàng)目編號(hào):JKZFCGZX-2019-007
3.采購(gòu)預(yù)算:總預(yù)算:3613989.00元。第一包:1131830.00元;第二包:2032159.00元,第三包:450000.00元。
4.招標(biāo)公告發(fā)布日期:2019年01月27日
5.開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2019年02月26日15時(shí)00分
6.主要中標(biāo)標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等內(nèi)容
第一包:
序號(hào) | 貨物名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地及廠家 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 案管中心軟件安裝部署及核心硬件設(shè)備對(duì)接調(diào)試 | 信自發(fā) | 定制 | 山西太原/山西信自發(fā)科技股份有限公司 | 1項(xiàng) | 100000 | 100000 |
2 | 涉案財(cái)物管理中心軟件安裝部署及核心硬件設(shè)備對(duì)接調(diào)試 | 信自發(fā) | 定制 | 山西太原/山西信自發(fā)科技股份有限公司 | 1項(xiàng) | 100000 | 100000 |
3 | 系統(tǒng)服務(wù)器 | 浪潮 | NF5270M4 | 山東濟(jì)南/浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 2臺(tái) | 45000 | 90000 |
4 | 條碼、二維碼打印機(jī) | 新北洋 | AK800 | 山東威海/山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司 | 2臺(tái) | 3000 | 6000 |
5 | 工業(yè)級(jí)掃描槍 | 新大陸 | NLS-NVH200 | 福建福州/建新大陸自動(dòng)識(shí)別技術(shù)有限公司 | 2臺(tái) | 2000 | 4000 |
6 | 涉案財(cái)物盤庫(kù)掃描槍 | 新大陸 | NLS-HR32 | 福建福州/建新大陸自動(dòng)識(shí)別技術(shù)有限公司 | 1臺(tái) | 3000 | 3000 |
7 | 條碼紙 | 新北洋 | 80mm*50m | 山東威海/山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司 | 30卷 | 50 | 1500 |
8 | 碳帶 | 新北洋 | 110mm*70m | 山東威海/山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司 | 20卷 | 100 | 2000 |
9 | 智能案件卷宗柜 | 企幫 | QB-JZ01 | 山東濟(jì)南/濟(jì)南企幫信息技術(shù)有限公司 | 1組 | 60000 | 60000 |
10 | 智能案件卷宗柜 | 企幫 | QB-JZ01 | 山東濟(jì)南/濟(jì)南企幫信息技術(shù)有限公司 | 13組 | 20000 | 260000 |
11 | 檔案盒 | 得力(deli) | 31CM*22CM*5CM | 浙江寧波/得力集團(tuán)有限公司 | 1071個(gè) | 30 | 32130 |
12 | 饋紙儀 | 富士通 | 7240 | 江蘇南京/南京富士通電子信息科技股份有限公司 | 1臺(tái) | 55000 | 55000 |
13 | 辦案終端 | 聯(lián)想 | 啟天M415-D187/ThinkVision S22e-10 | 中國(guó)北京/聯(lián)想(北京)有限公司 | 2套 | 6000 | 12000 |
14 | 智能單門門禁系統(tǒng) | 中控 | InBio510 | 廣東東莞/中控智慧科技股份有限公司 | 2套 | 6000 | 12000 |
15 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 華為 | S5720S-28P-LI-AC | 廣東深圳/深圳華為技術(shù)有限公司 | 1臺(tái) | 4000 | 4000 |
16 | 顯示終端 | 海信 | HZ65A55 | 山東青島/青島海信電器股份有限公司 | 1臺(tái) | 6500 | 6500 |
17 | 高拍儀 | 良田 | C1020A3AF | 廣東深圳/深圳市新良田科技股份有限公司 | 1臺(tái) | 2500 | 2500 |
18 | NVR | ???/p> 威視 | DS-7616N-K2 | 浙江杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 3000 | 3000 |
19 | 硬盤 | 希捷 | ST4000VX000 | 江蘇蘇州/希捷科技(蘇州)有限公司 | 4塊 | 1200 | 4800 |
20 | 智能提醒設(shè)備 | 海創(chuàng) | HC-ZF006 | 山東濰坊/山東海創(chuàng)智能科技有限公司 | 1個(gè) | 3000 | 3000 |
21 | 智能涉案財(cái)物柜 | 企幫 | QB-IF01 | 山東濟(jì)南/濟(jì)南企幫信息技術(shù)有限公司 | 1組 | 60000 | 60000 |
22 | 物品圖像信息采集終端 | 海康 威視 | IDS-2DE4223IX-D/GLT/S1 | 浙江杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 4000 | 4000 |
23 | 全景圖像信息采集終端 | ???/p> 威視 | DS-2CD2725CFD-IS | 浙江杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 4臺(tái) | 2000 | 8000 |
24 | 冷藏機(jī) | 海爾 | BCD-221WDGQ | 山東青島/海爾集團(tuán) | 1臺(tái) | 3000 | 3000 |
25 | 辦案區(qū)改造 | 信自發(fā) | 定制 | 山西太原/山西信自發(fā)科技股份有限公司 | 1套 | 100000 | 100000 |
26 | 辦公室改造 | 信自發(fā) | 定制 | 山西太原/山西信自發(fā)科技股份有限公司 | 1套 | 30000 | 30000 |
27 | 通道改造 | 信自發(fā) | 定制 | 山西太原/山西信自發(fā)科技股份有限公司 | 1套 | 30000 | 30000 |
28 | 涉案財(cái)物室改造 | 信自發(fā) | 定制 | 山西太原/山西信自發(fā)科技股份有限公司 | 1套 | 50000 | 50000 |
29 | 案卷保管室改造 | 信自發(fā) | 定制 | 山西太原/山西信自發(fā)科技股份有限公司 | 1套 | 50000 | 50000 |
第二包:
序號(hào) | 貨物名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地及廠家 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 辦案中心軟件安裝部署及核心硬件設(shè)備對(duì)接調(diào)試 | 信自發(fā) | 定制 | 山西太原/山西信自發(fā)科技股份有限公司 | 1套 | 100000 | 100000 |
2 | 電子筆錄安裝部署及執(zhí)法記錄儀采集站對(duì)接調(diào)試 | 信自發(fā) | 定制 | 山西太原/山西信自發(fā)科技股份有限公司 | 1套 | 100000 | 100000 |
3 | 系統(tǒng)服務(wù)器 | 浪潮 | NF5270M4 | 山東濟(jì)南/浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 1套 | 45000 | 45000 |
4 | 人證核驗(yàn)一體機(jī) | 企幫 | QB-RZ04 | 山東濟(jì)南/濟(jì)南企幫信息技術(shù)有限公司 | 1臺(tái) | 50000 | 50000 |
5 | 手環(huán)讀寫器 | 企幫 | QB-RW08 | 山東濟(jì)南/濟(jì)南企幫信息技術(shù)有限公司 | 9臺(tái) | 1500 | 13500 |
6 | 電子簽名捺印手寫板 | 企幫 | QB-CW11 | 山東濟(jì)南/濟(jì)南企幫信息技術(shù)有限公司 | 8臺(tái) | 2000 | 16000 |
7 | 智能提醒一體機(jī) | 海創(chuàng) | HC-ZF006 | 山東濰坊/山東海創(chuàng)智能科技有限公司 | 3臺(tái) | 3000 | 9000 |
8 | 光盤刻錄打印一體機(jī) | 愛(ài)普生 | 4202 | 廣東深圳/愛(ài)普生(中國(guó))有限公司 | 1臺(tái) | 65000 | 65000 |
9 | 全景圖像信息采集終端 | ???/p> 威視 | DS-2CD2725CFD-IS | 浙江杭州/杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 26臺(tái) | 2000 | 52000 |
10 | 拾音器 | ???/p> 威視 | DS-2FP4021-MD | 浙江杭州/杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 18個(gè) | 1000 | 18000 |
11 | 手環(huán)消毒柜 | 福諾 | 200L | 浙江杭州/杭州福諾科技有限公司 | 1臺(tái) | 2000 | 2000 |
12 | 辦案終端 | 聯(lián)想 | 啟天M415-D187/ThinkVision S22e-10 | 中國(guó)北京/聯(lián)想(北京)有限公司 | 10臺(tái) | 6000 | 60000 |
13 | 彩色案卷制作機(jī) | 愛(ài)普生 | WF3011 | 廣東深圳/愛(ài)普生(中國(guó))有限公司 | 8臺(tái) | 4000 | 32000 |
14 | 顯示終端 | 海信 | HZ65A55 | 山東青島/青島海信電器股份有限公司 | 1臺(tái) | 6500 | 6500 |
15 | 緊急報(bào)警按鈕 | 豪恩 | HO-01 | 廣東深圳/豪恩安全科技有限公司 | 10臺(tái) | 40 | 400 |
16 | 手持金屬探測(cè)器 | 衛(wèi)士 | GHP-2A | 廣東佛山/廣東安華科技有限公司 | 2臺(tái) | 500 | 1000 |
17 | 金屬探測(cè)安檢門 | 衛(wèi)士 | B200G | 廣東佛山/廣東安華科技有限公司 | 1臺(tái) | 15000 | 15000 |
18 | 特寫圖像信息采集終端 | ???/p> 威視 | IDS-2DE4223IX-D/GLT/S1 | 浙江杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 7臺(tái) | 4000 | 28000 |
19 | 門口狀態(tài)LED屏 | 艾倫森 | 定制 | 深圳、深圳市艾倫森光電有限公司 | 10臺(tái) | 600 | 6000 |
20 | 隨身物品智能物品柜 | 企幫 | QB-S24 | 山東濟(jì)南/濟(jì)南企幫信息技術(shù)有限公司 | 1臺(tái) | 65000 | 65000 |
21 | 辨認(rèn)信息采集終端 | ???/p> 威視 | IDS-2DE4223IX-D/GLT/S1 | 浙江杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 4000 | 4000 |
22 | 雙向語(yǔ)音對(duì)講系統(tǒng) | 德順 | DS-1508 | 北京/北京德順天地電子科技有限公司 | 1套 | 500 | 500 |
23 | 高清審訊主機(jī) | ???/p> 威視 | DS-GNF9HW04(L)-H4 | 浙江杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 5臺(tái) | 10000 | 50000 |
24 | 硬盤 | 希捷 | ST4000VX000 | 江蘇蘇州/希捷科技(蘇州)有限公司 | 5塊 | 1200 | 6000 |
25 | 溫濕度時(shí)鐘同步顯示屏 | 海康 威視 | IS-TH100-A/KA | 浙江杭州/杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 6臺(tái) | 1500 | 9000 |
26 | 對(duì)講系統(tǒng)耳麥 | 漫步者 | K800 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 | 5套 | 200 | 1000 |
27 | 告知、示證顯示系統(tǒng) | 飛利浦 | 32PHF3021/T3 | 福建廈門、冠捷顯示科技(廈門)有限公司 | 5臺(tái) | 2000 | 10000 |
28 | 千兆桌面交換機(jī) | 華為 | S1700-8G-AC | 廣東深圳/深圳華為技術(shù)有限公司 | 5臺(tái) | 2000 | 10000 |
29 | 全方向攝像機(jī) | ??低?/p> | IDS-2DE4223IX-D/GLT/S1 | 浙江杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1臺(tái) | 4000 | 4000 |
30 | 紫外線消毒燈 | 金衛(wèi)士 | GS-801B | 廣東深圳/深圳市金衛(wèi)士有害生物防治技術(shù)有限公司 | 1臺(tái) | 300 | 300 |
31 | 醫(yī)用冷藏柜 | 歐萊 克斯 | YPG-80 | 山東青島/青島歐萊克斯電器有限公司 | 1臺(tái) | 3000 | 3000 |
32 | 智能雙門門禁系統(tǒng) | 中控 | InBio520 | 廣東東莞/中控智慧科技股份有限公司 | 1套 | 8000 | 8000 |
33 | 軌跡視頻處理一體機(jī) | 企幫 | QB-5270M64 | 山東濟(jì)南/濟(jì)南企幫信息技術(shù)有限公司 | 1臺(tái) | 80000 | 80000 |
34 | 視音頻證據(jù)管理一體機(jī) | 企幫 | QB-VM10 | 山東濟(jì)南/濟(jì)南企幫信息技術(shù)有限公司 | 1臺(tái) | 80000 | 80000 |
35 | 信息存儲(chǔ)終端 | 海康 威視 | iDS-8632NX-K8/FA | 浙江杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 2臺(tái) | 8500 | 17000 |
36 | 監(jiān)控級(jí)硬盤 | 希捷 | ST6000VX0023 | 江蘇蘇州/希捷科技(蘇州)有限公司 | 16塊 | 2000 | 32000 |
37 | 服務(wù)器標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 | 大唐 保鏢 | K36042 | 北京/北京盛成大唐科技有限公司 | 2臺(tái) | 6000 | 12000 |
38 | KVM設(shè)備 | 大唐 保鏢 | HL-1708 | 北京/北京盛成大唐科技有限公司 | 2套 | 4000 | 8000 |
39 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 華為 | S5720S-28P-LI-AC | 廣東深圳/深圳華為技術(shù)有限公司 | 5臺(tái) | 4000 | 20000 |
40 | 報(bào)警系統(tǒng) | 豪恩 | LHD6001+ | 廣東深圳/豪恩安全科技有限公司 | 1套 | 8000 | 8000 |
41 | UPS及電池組 | 科士達(dá) | YDC9110H | 廣東深圳/ 深圳科士達(dá)科技股份有限公司 | 1套 | 50000 | 50000 |
42 | 脈沖精準(zhǔn)定位基站 | 清研 訊科 | U3000-X | 北京/清研訊科(北京)科技有限公司 | 15套 | 15000 | 225000 |
43 | 智能定位胸牌 | 清研 訊科 | TB1000-G | 北京/清研訊科(北京)科技有限公司 | 20套 | 1000 | 20000 |
44 | 智能定位手環(huán) | 清研 訊科 | TB1000-B | 北京/清研訊科(北京)科技有限公司 | 20套 | 1500 | 30000 |
45 | 手環(huán)充電器 | 清研 訊科 | Tb-cg | 北京/清研訊科(北京)科技有限公司 | 20套 | 100 | 2000 |
46 | 胸卡充電器 | 清研 訊科 | Tb-cg | 北京/清研訊科(北京)科技有限公司 | 20套 | 100 | 2000 |
47 | 普通拆卸工具 | 清研 訊科 | Tb-cg | 北京/清研訊科(北京)科技有限公司 | 4套 | 300 | 1200 |
48 | 高精準(zhǔn)定位引擎一體機(jī) | 企幫 | QB-LS09 | 山東濟(jì)南/濟(jì)南企幫信息技術(shù)有限公司 | 1套 | 200000 | 200000 |
49 | 超五類網(wǎng)線 | 億誠(chéng) | 超五類網(wǎng)線 | 江蘇揚(yáng)州、揚(yáng)州億誠(chéng)線纜有限公司 | 20箱 | 950 | 19000 |
50 | 電源線 | 奧成 | RVV2*1.5 | 江蘇揚(yáng)州、揚(yáng)州市奧成線纜有限公司 | 2000米 | 6 | 12000 |
51 | 電源線 | 奧成 | RVV2*2.5 | 江蘇揚(yáng)州、揚(yáng)州市奧成線纜有限公司 | 400米 | 4 | 1600 |
52 | 輔材 | 信自發(fā) | 定制 | 山西太原/山西信自發(fā)科技股份有限公司 | 1批 | 20000 | 20000 |
53 | 人身檢查室改造 | 信自發(fā) | 定制 | 山西太原/山西信自發(fā)科技股份有限公司 | 1套 | 40000 | 40000 |
54 | 信息采集室改造 | 信自發(fā) | 定制 | 山西太原/山西信自發(fā)科技股份有限公司 | 1套 | 40000 | 40000 |
55 | 訊(詢)問(wèn)室改造 | 信自發(fā) | 定制 | 山西太原/山西信自發(fā)科技股份有限公司 | 5套 | 40000 | 200000 |
56 | 機(jī)房、尿檢室改造 | 信自發(fā) | 定制 | 山西太原/山西信自發(fā)科技股份有限公司 | 1套 | 40000 | 40000 |
57 | 等候室改造 | 信自發(fā) | 定制 | 山西太原/山西信自發(fā)科技股份有限公司 | 1套 | 40000 | 40000 |
第三包:
序號(hào) | 貨物名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地及廠家 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 4G執(zhí)法記錄儀 | 科達(dá) | DSJ-KDCU2A1-L | 蘇州 蘇州科達(dá)科技股份有限公司 | 100 | 4410 | 441000 |
7.中標(biāo)結(jié)果:
第一包:
中標(biāo)單位:山西信自發(fā)科技股份有限公司
中標(biāo)價(jià):1096430.00元 交貨時(shí)間:合同簽訂后30個(gè)日歷天;
地址:山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)長(zhǎng)治路266號(hào)科祥大廈508室
第二包:
中標(biāo)單位:山西信自發(fā)科技股份有限公司
中標(biāo)價(jià):1990000.00元 交貨時(shí)間:合同簽訂后30個(gè)日歷天;
地址:山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)長(zhǎng)治路266號(hào)科祥大廈508室
第三包:
中標(biāo)單位:山西朔海電子科技有限公司
中標(biāo)價(jià):441000.00元 交貨時(shí)間:合同簽訂后30個(gè)日歷天;
地址:太原市萬(wàn)柏林區(qū)千峰南路鴻峰西花園9號(hào)樓4單元1307號(hào)
8.評(píng)標(biāo)委員會(huì)小組成員名單:康連唐、郝少云、蔚潤(rùn)俊、張志強(qiáng)、孫潤(rùn)秀
9.采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
采 購(gòu) 人:交口縣公安局
地 址:交口縣縣城
聯(lián)系人/聯(lián)系電話:范先生/0358-5423733
集中采購(gòu)單位:交口縣政府采購(gòu)中心
地 址:交口縣云夢(mèng)街6號(hào)
聯(lián)系人/聯(lián)系電話:張先生/0358-5425453
中標(biāo)公告公示期為1個(gè)工作日,各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)公告有異議的,應(yīng)在中標(biāo)結(jié)果公告期限屆滿之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向政府采購(gòu)中心提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無(wú)
代理費(fèi)收費(fèi)金額:無(wú)
交口縣政府采購(gòu)中心
?
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒(méi)有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊(cè)
微警用
