- 當(dāng)前位置:
- 首頁
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
云南監(jiān)獄物流(倉儲)安檢中心項目EPC招標(biāo)中標(biāo)公告
2019-03-18 15:14:14 來源 : 中國國際招標(biāo)網(wǎng)
分享到:
????????警用裝備網(wǎng)訊:?
中標(biāo)結(jié)果公告
| 標(biāo)段編號: | GC530000201900060001001 |
| 標(biāo)段名稱: | 云南監(jiān)獄物流(倉儲)安檢中心項目EPC招標(biāo)- |
| 工程類型: | 其他 |
| 發(fā)布時間: | 2019-03-18 09:00:00 |
| 投資項目統(tǒng)一代碼: | 2019-530000-47-03-018589 |
| 中標(biāo)人: | 云南建投第五建設(shè)有限公司 |
| 中標(biāo)人代碼: | 9153000021652118XT |
| 中標(biāo)價(費率或單價等): | 60863.29萬元 |
| 中標(biāo)工期: | 總工期365日歷天,其中:勘察部分30日歷天,設(shè)計部分:初步設(shè)計各建設(shè)單位確認(rèn)方案后45日歷天提供;施工圖設(shè)計:初步設(shè)計完成審批后45日歷天提供,施工工期300日歷天(部分工作同時進(jìn)行)。天 |
| 項目經(jīng)理: | 向紅春 |
| 備注說明: | 中標(biāo)單位名稱 聯(lián)合體牽頭人:云南建投第五建設(shè)有限公司;聯(lián)合體成員:云南地質(zhì)工程勘察設(shè)計研究院、云南省設(shè)計院集團 中標(biāo)價 勘察費:浮動幅度值(下浮率) 33.33%(參照《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》(2002年修訂本))。 設(shè)計服務(wù)費:浮動幅度值(下浮率)21.33%(參照《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》(2002年修訂本))。 建筑信息模型化(建筑信息模型(BIM模型)及管理平臺的搭建) 投標(biāo)報價為 510.00萬元。 施工總價為60863.29萬元,優(yōu)惠率為4.33% 對中標(biāo)結(jié)果公示有異議的,請于公示期間向招標(biāo)人(紀(jì)檢監(jiān)察部門)實名書面投訴。招標(biāo)人紀(jì)檢監(jiān)察部門聯(lián)系人:趙家宏 電話:(0871)66116081 |
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊
微警用
