衡陽市公安局南岳分局南岳區(qū)“雪亮工程”第七期建設項目中標公示
2019-04-22 15:16:06 來源 : 中國國際招標網????????警用裝備網訊:?
南岳區(qū)“雪亮工程”第七期建設項目?中標?公告?
受?衡陽市公安局南岳分局?的委托,本代理機構對?南岳區(qū)“雪亮工程”第七期建設項目?進行了公開招標,現(xiàn)將中標結果公告如下:?
一、采購項目名稱?:?南岳區(qū)“雪亮工程”第七期建設項目
預算金額:?人民幣壹仟叁佰陸拾萬元整(¥13600000.00 )?
政府采購編號:?NY2019-A007?
委托代理編號:?HNXXZG2019-HY-007?
招標信息發(fā)布日期:?2019年3月25日?
開標日期:?2019年4月16日?
二、?中標候選單位綜合總得分排名情況表:?
投標供應商名稱 | 投標報價(元) | 得分情況(分) | 排名 |
中國電信股份有限公司衡陽分公司 | ¥13187255.00 | 96.48 | 1 |
衡陽新浪潮電腦有限責任公司 | ¥12960570.00 | 69.50 | 2 |
湖南鴻然信息科技有限公司 | ¥13481450.00 | 66.35 | 3 |
三、中標供應商名稱、地址和中標金額:?
中標供應商名稱:?中國電信股份有限公司衡陽分公司?
中標供應商地址:?衡陽市石鼓區(qū)蒸水橋橋郵電新村?
中標金額:?人民幣壹仟叁佰壹拾捌萬柒仟貳佰伍拾伍元整(小寫¥13187255.00)?
四、?主要貨物的名稱,數(shù)量及單價?:?
序號 | 商品名稱 | 商品品牌 | 投標價格 | 合同周期 | |
單價 | 合計 | ||||
一、城區(qū)高清監(jiān)控補盲擴容項目 | |||||
1 | 星光槍式攝像機 | 宇視 | 3356 | 140952 | 響應招標文件 |
2 | 高速球型攝像機 | 宇視 | 5220 | 41760 | 響應招標文件 |
3 | 槍機鏡頭 | 宇視 | 397 | 19850 | 響應招標文件 |
4 | 槍機支架 | 宇視 | 98 | 4900 | 響應招標文件 |
5 | 槍機護罩 | 亞安 | 255 | 12750 | 響應招標文件 |
6 | 槍機電源適配器 | 宇視 | 112 | 5600 | 響應招標文件 |
7 | 補光燈 | 豐上 | 333 | 16650 | 響應招標文件 |
8 | 線輔材 | 國標 | 167 | 8350 | 響應招標文件 |
9 | 設備箱 | 華湘 | 330 | 16500 | 響應招標文件 |
二、警用級動態(tài)人臉識別系統(tǒng)擴容建設 | 0 | ||||
1 | 人臉檢測抓拍攝像機 | ??低?/span> | 8360 | 1170400 | 響應招標文件 |
2 | 鏡頭 | ??低?/span> | 495 | 69300 | 響應招標文件 |
3 | 室外防護罩 | ??低?/span> | 330 | 46200 | 響應招標文件 |
4 | 電源適配器 | ??低?/span> | 135 | 18900 | 響應招標文件 |
5 | 萬向頭安裝支架 | 華湘 | 136 | 19040 | 響應招標文件 |
6 | 防水設備箱 | 華湘 | 235 | 32900 | 響應招標文件 |
7 | 前端線纜及輔材 | 華湘 | 180 | 25200 | 響應招標文件 |
8 | 補光燈 | 豐上 | 333 | 46620 | 響應招標文件 |
9 | 人臉識別引擎 | ??低?/span> | 9950 | 1393000 | 響應招標文件 |
10 | 人臉全域接入授權 | ??低?/span> | 21600 | 108000 | 響應招標文件 |
11 | 人臉識別存儲擴容 | 華為 | 1130000 | 1130000 | 響應招標文件 |
三、云計算平臺擴容建設 | 0 | ||||
1 | 刀片服務器擴容 | H3C | 72600 | 145200 | 響應招標文件 |
2 | 虛擬化軟件擴容 | H3C | 33100 | 132400 | 響應招標文件 |
3 | 核心交換機擴容 | H3C | 72000 | 72000 | 響應招標文件 |
四、視頻分析平臺擴容建設 | 0 | ||||
1 | 云存儲點播服務軟件擴容 | 宇視 | 51500 | 51500 | 響應招標文件 |
2 | 流媒體云點播管理擴容 | 宇視 | 51500 | 51500 | 響應招標文件 |
3 | 原監(jiān)控客戶端授權擴容 | 宇視 | 230 | 43700 | 響應招標文件 |
4 | 視頻智能分析擴容人臉分析許可 | 華為 | 4390 | 614600 | 響應招標文件 |
5 | 視頻智能分析擴容以圖搜圖分析許可 | 華為 | 5160 | 980400 | 響應招標文件 |
6 | 視頻智能分析數(shù)據(jù)交換系統(tǒng) | 華為 | 152000 | 152000 | 響應招標文件 |
7 | 視頻智能分析數(shù)據(jù)分析板卡 | 華為 | 251000 | 1004000 | 響應招標文件 |
8 | 視頻智能分析平臺視頻接入授權 | 華為 | 2860 | 400400 | 響應招標文件 |
五、多軌聯(lián)動系統(tǒng)設備 | 0 | ||||
1 | 多軌聯(lián)動信息采集設備 | 杰創(chuàng) | 283000 | 1415000 | 響應招標文件 |
設備合計 | 9389572 | ||||
安裝調試費(?設備合計*7.5%) | 657270 | 657270 | |||
運、保險、稅費等?(設備合計+安裝調試費)*7% | 753513 | 753513 | |||
六、施工費設備及費用包干 | |||||
1、視頻立桿 | |||||
1 | 監(jiān)控L型立桿 | 華湘 | 1050 | 52500 | 響應招標文件 |
2 | 監(jiān)控L型立桿 | 華湘 | 1360 | 27200 | 響應招標文件 |
3 | 監(jiān)控基礎立桿(按6.5米立桿基礎標準) | 華湘 | 1300 | 91000 | 響應招標文件 |
4 | 管道(取電) | 華湘 | 2600 | 182000 | 響應招標文件 |
5 | 檢修井 | 華湘 | 210 | 14700 | 響應招標文件 |
2、人臉立桿 | 0 | ||||
1 | 監(jiān)控L型立桿(支架) | 華湘 | 920 | 64400 | 響應招標文件 |
2 | 監(jiān)控基礎立桿 | 華湘 | 780 | 54600 | 響應招標文件 |
3 | 管道(取電) | 華湘 | 2600 | 182000 | 響應招標文件 |
4 | 檢修井 | 華湘 | 210 | 14700 | 響應招標文件 |
七、線路部分 | 0 | ||||
1 | 光纖帶寬升級改造 | 中國電信 | 500 | 40000 | 響應招標文件 |
2 | 50M光纖租賃 | 中國電信 | 1180 | 188800 | 響應招標文件 |
八、運維部分 | 0 | ||||
1 | 電費 | 華湘 | 500 | 475000 | 響應招標文件 |
2 | 維保人工費 | 華湘 | 5263 | 1000000 | 響應招標文件 |
投標總價(已包含價格折扣): 小寫: 13187255.00元 大寫:壹仟叁佰壹拾捌萬柒仟貳佰伍拾伍元整 | |||||
五、評標委員會成員名單?
評標委員會?職務 | 姓名 | 產生方式 | 參與過程 | 備注 |
主任評委 | 唐永軍 | 隨機抽取 | 全程參與 | 無 |
評委 | 曹平 | 隨機抽取 | 全程參與 | 無 |
評委 | 肖啟龍 | 隨機抽取 | 全程參與 | 無 |
評委 | 肖芳 | 隨機抽取 | 全程參與 | 無 |
評委 | 陽俐 | 隨機抽取 | 全程參與 | 無 |
評委 | 卜利英 | 隨機抽取 | 全程參與 | 無 |
采購人代表 | 王斌 | 自行選定 | 全程參與 | 無 |
六、采購人和采購代理機構名稱、聯(lián)系人和聯(lián)系方式:?
1、采購人名稱:衡陽市公安局南岳分局?
地址:衡陽市南岳區(qū)?
聯(lián)系人:陽先生 電話:13973439789?
2、采購代理機構名稱:湖南新星項目管理有限公司?
地址:衡陽市華新開發(fā)區(qū)解放大道中信花苑(中信大廈后側)?
聯(lián)系人:歐陽斌(17373479777) 段得前 電話:0734—8345949?
3、監(jiān)督管理部門:衡陽市南岳區(qū)政府采購管理辦公室?
聯(lián)系人:符主任?
地址:衡陽市南岳區(qū)祝融路53號 聯(lián)系電話:0734-5677543?
本公告自發(fā)布之起7個工作日內,參與采購活動的供應商認為采購過程和成交結果使自己權益受到損害的,可以以書面形式向采購人或采購代理機構提出質疑。?
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
加入收藏
加關注
登錄
注冊
微警用
