- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
沅陵縣易地扶貧搬遷縣城安置點(diǎn)南地塊東側(cè)配套項(xiàng)目(場(chǎng)坪土石方、道路、雨污管網(wǎng)、綠化、亮化等工程)中標(biāo)信息修改公示表
2019-05-22 15:34:53 來(lái)源 : 中國(guó)國(guó)際招標(biāo)網(wǎng)????????警用裝備網(wǎng)訊:?沅陵縣易地扶貧搬遷縣城安置點(diǎn)南地塊東側(cè)配套項(xiàng)目(場(chǎng)坪土石方、道路、雨污管網(wǎng)、綠化、亮化等工程)中標(biāo)信息修改公示表
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,沅陵縣易地扶貧搬遷縣城安置點(diǎn)南地塊東側(cè)配套項(xiàng)目(場(chǎng)坪土石方、道路、雨污管網(wǎng)、綠化、亮化等工程)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法(Ⅰ)的評(píng)標(biāo)辦法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),原中標(biāo)候選人公示信息已于2019年5月20日在湖南省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、懷化市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布。現(xiàn)對(duì)相關(guān)內(nèi)容做如下修改。公示期2019年5月22日至2019年5月24日。
招標(biāo)人:沅陵縣惠農(nóng)扶貧開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話(huà):15774202448
監(jiān)管部門(mén):沅陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系電話(huà):0745—4224393
原公示內(nèi)容:
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 湖南明訊實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 湖南郴州建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 486.637萬(wàn)元 | 461.23萬(wàn)元 | 497.47萬(wàn)元 | |
詳細(xì)評(píng)審 得分情況 | 總分 | 102.81 | 102.55 | 99.51 |
信譽(yù) | 17.27 | 15 | 17.18 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 85.54 | 87.55 | 82.33 | |
工程業(yè)績(jī) |
|
| ||
獲獎(jiǎng)情況 | 國(guó)家級(jí) | |||
省級(jí) | 省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地 1.黃立恒(恒利一號(hào))商住樓 2.瀏陽(yáng)市新翰培訓(xùn)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(綜合教學(xué)樓、校門(mén)、食堂多功能廳) | |||
企業(yè)通過(guò)安全認(rèn)證 | 省級(jí) | 合格 | 合格 | |
市級(jí) | ||||
不良行為記錄 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
投標(biāo)人 | ||||
項(xiàng)目 經(jīng)理 | 姓名 | |||
工程業(yè)績(jī) | ||||
獲獎(jiǎng)情況 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | |||
工程業(yè)績(jī) | ||||
獲獎(jiǎng)情況 | ||||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | |||
經(jīng)營(yíng)地址 | ||||
聯(lián)系電話(huà) | ||||
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
注:技術(shù)標(biāo)為合格性評(píng)審
現(xiàn)修改為:
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 湖南明訊實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 湖南郴州建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 486.637萬(wàn)元 | 461.23萬(wàn)元 | 497.47萬(wàn)元 | |
詳細(xì)評(píng)審 得分情況 | 總分 | 102.81 | 102.55 | 99.51 |
信譽(yù) | 17.27 | 15 | 17.18 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 85.54 | 87.55 | 82.33 | |
工程業(yè)績(jī) |
|
| ||
獲獎(jiǎng)情況 | 國(guó)家級(jí) | |||
省級(jí) | 省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地 1.黃立恒(恒利一號(hào))商住樓 2.瀏陽(yáng)市新翰培訓(xùn)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(綜合教學(xué)樓、校門(mén)、食堂多功能廳) | |||
企業(yè)通過(guò)安全認(rèn)證 | 省級(jí) | 合格 | 合格 | |
市級(jí) | ||||
不良行為記錄 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
投標(biāo)人 | ||||
項(xiàng)目 經(jīng)理 | 姓名 | 周喜明(湘243141540167) | 張靜(湘243141536570) | 孫生(湘243111323348) |
工程業(yè)績(jī) | ||||
獲獎(jiǎng)情況 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 萬(wàn)千 | 候紅波 | 凌敏 |
工程業(yè)績(jī) | ||||
獲獎(jiǎng)情況 | ||||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | |||
經(jīng)營(yíng)地址 | ||||
聯(lián)系電話(huà) | ||||
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
注:技術(shù)標(biāo)為合格性評(píng)審
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒(méi)有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊(cè)
微警用
