校園出入口人臉識別速通門系統(tǒng)建設項目中標公告
2019-06-05 15:45:22 來源 : 中國國際招標網(wǎng)????????警用裝備網(wǎng)訊:?
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 校園出入口人臉識別速通門系統(tǒng)建設項目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 北京第二外國語學院 | ||
| 行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2019年06月04日 14:45 |
| 本項目招標公告日期 | 2019年05月08日 | 中標日期 | 2019年06月04日 |
| 評審專家名單 | 王玉章、吳祥、程仕群、袁建水、黃體茂 | ||
| 總中標金額 | ¥107.500000 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 王蕾蕾 | ||
| 項目聯(lián)系電話 | 82376733 | ||
| 采購單位 | 北京第二外國語學院 | ||
| 采購單位地址 | 北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 65778012 | ||
| 代理機構(gòu)名稱 | 北京國際工程咨詢有限公司 | ||
| 代理機構(gòu)地址 | 北京市海淀區(qū)學院路30號科大天工大廈A座611(購買標書在608) | ||
| 代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 82376733 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | http://www.ccgp.gov.cn/oss/download?uuid=F5D1FA400A7DFD3B132CAF540A8241 復制鏈接到瀏覽器下載6683校園出入口人臉識別速通門系統(tǒng)建設招標文件-終稿.docx | ||
| 附件2 | http://www.ccgp.gov.cn/oss/download?uuid=DBBB89DDD6ECD59BCE6A822A8D33CE 復制鏈接到瀏覽器下載BIECC-ZB6683(2)中標公告.doc | ||
北京國際工程咨詢有限公司受北京第二外國語學院的委托,就校園出入口人臉識別速通門系統(tǒng)建設項目(項目編號:JBZC2019_014221_302-JH0019-XM001)組織采購,評標工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項目信息
項目編號:JBZC2019_014221_302-JH0019-XM001
項目名稱:校園出入口人臉識別速通門系統(tǒng)建設項目
項目聯(lián)系人:王蕾蕾
聯(lián)系方式:82376733
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京第二外國語學院
采購單位地址:北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號
采購單位聯(lián)系方式:65778012
三、采購代理機構(gòu)信息
采購代理機構(gòu)全稱:北京國際工程咨詢有限公司
采購代理機構(gòu)地址:北京市海淀區(qū)學院路30號科大天工大廈A座611(購買標書在608)
采購代理機構(gòu)聯(lián)系方式:82376733
四、中標成交信息
招標文件編號:BIECC-ZB6683
本項目招標公告日期:2019-05-08
中標成交日期:2019-06-04
總中標成交金額:107.5 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區(qū)信息路30號上地大廈3層301室、5層501室
中標金額:74.7萬元
中標成交供應商名稱:北京中科晟宇科技有限公司
中標成交供應商地址:北京海淀區(qū)藍靛廠東路2號院金源時代商務中心B座7C
中標金額:32.8萬元
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 |
|---|---|---|---|
| 北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司 | 北京市海淀區(qū)信息路30號上地大廈3層301室、5層501室 | 911101087239694135 | 74.7 萬元 |
| 北京中科晟宇科技有限公司 | 北京海淀區(qū)藍靛廠東路2號院金源時代商務中心B座7C | 91110111MA009HAM66 | 32.8 萬元 |
本項目代理費總金額:1.8205萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見文件
評審專家、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
王玉章、吳祥、程仕群、袁建水、黃體茂
五、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
為提高校園安全防范與快速反應能力,結(jié)合校園防范區(qū)域的實際需求,必須建設一套先進的、一流的綜合安防系統(tǒng)…,詳見招標文件。
簡要技術(shù)要求:
簡要概述 |
為提高校園安全防范與快速反應能力,結(jié)合校園防范區(qū)域的實際需求,必須建設一套先進的、一流的綜合安防系統(tǒng)……(內(nèi)容詳見招標文件) |
六、中標成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務要求:
| 供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司 | 擺式速通門(左邊機) | FG8221L-A | 2 | 2.85萬元 | 5.7萬元 | 詳見文件 |
| 北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司 | 人臉識別后臺管理終端 | EGS531-PM | 1 | 2.58萬元 | 2.58萬元 | 詳見文件 |
| 北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司 | 防踩圓形合金槽板 | 合金材質(zhì)長度1m,寬度2cm | 5 | 0.004萬元 | 0.02萬元 | 詳見文件 |
| 北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司 | 主干電源線 | RVV3*2.5 3C產(chǎn)品 | 200 | 0.00065萬元 | 0.13萬元 | 詳見文件 |
| 北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司 | 線槽 | PVC20mm*40mm | 20 | 0.0003萬元 | 0.006萬元 | 詳見文件 |
| 北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司 | 管理終端 | P320 | 2 | 0.9萬元 | 1.8萬元 | 詳見文件 |
| 北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司 | 安裝、調(diào)試、檢驗、技術(shù)服務 | 定制 | 1 | 2.7萬元 | 2.7萬元 | 詳見文件 |
| 北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司 | 擺式速通門(右邊機) | FG8221R-A | 2 | 2.85萬元 | 5.7萬元 | 詳見文件 |
| 北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司 | 按鈕開關(guān) | PVC雙控開關(guān) | 1 | 0.006萬元 | 0.006萬元 | 詳見文件 |
| 北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司 | 管材 | JDG25 | 50 | 0.00078萬元 | 0.039萬元 | 詳見文件 |
| 北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司 | 速通門人臉識別終端(核心產(chǎn)品) | EG131-HF | 14 | 0.72萬元 | 10.08萬元 | 詳見文件 |
| 北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司 | 對接設備 | DA8500-FG | 1 | 4.5萬元 | 4.5萬元 | 詳見文件 |
| 北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司 | 網(wǎng)線 | 非屏蔽六類網(wǎng)線(國標) | 1 | 0.098萬元 | 0.098萬元 | 詳見文件 |
| 北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司 | 配電箱 | 400mm*300mm*120mm(1、 含空開、4回路,20A、含漏電保護裝置) | 1 | 0.061萬元 | 0.061萬元 | 詳見文件 |
| 北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司 | 按鈕開關(guān) | PVC三控開關(guān) | 2 | 0.0085萬元 | 0.017萬元 | 詳見文件 |
| 北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司 | 過線處理 | 含剃槽、過線、輔材等費用 | 2 | 0.15萬元 | 0.3萬元 | 詳見文件 |
| 北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司 | 速通門底座 | 定制 | 7 | 1.3萬元 | 9.1萬元 | 詳見文件 |
| 北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司 | 擺式速通門(中間機) | FG8221M-A | 5 | 5.4萬元 | 27萬元 | 詳見文件 |
| 北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司 | 臺式卡證登記終端 | EG131D-HF-MD | 2 | 0.98萬元 | 1.96萬元 | 詳見文件 |
| 北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司 | 插線板 | 10A8位5孔 | 2 | 0.0095萬元 | 0.019萬元 | 詳見文件 |
| 北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司 | 門禁IC卡讀卡器 | EG121IC | 14 | 0.028萬元 | 0.392萬元 | 詳見文件 |
| 北京華科鴻泰智能系統(tǒng)工程有限責任公司 | 身份證讀卡器 | EG121ID | 14 | 0.178萬元 | 2.492萬元 | 詳見文件 |
| 北京中科晟宇科技有限公司 | 綜合安防管理平臺 | 配套 | 2 | 2.78萬元 | 5.56萬元 | 保修期5年,提供售后服務 |
| 北京中科晟宇科技有限公司 | 擺式速通門(右邊機) | DS-K3B601-R/IuPg-Dp110 | 2 | 1.66萬元 | 3.32萬元 | 保修期5年,提供售后服務 |
| 北京中科晟宇科技有限公司 | 防踩圓形鋁槽板 | 配套 | 2 | 0.0025萬元 | 0.005萬元 | 保修期5年,提供售后服務 |
| 北京中科晟宇科技有限公司 | 擺式速通門(中間機) | DS-K3B601-M/IuPg-Dp65-110 | 2 | 2.57萬元 | 5.14萬元 | 保修期5年,提供售后服務 |
| 北京中科晟宇科技有限公司 | 過線處理 | 配套 | 2 | 0.07萬元 | 0.14萬元 | 保修期5年,提供售后服務 |
| 北京中科晟宇科技有限公司 | 速通門底座 | DS-K3B601-BASE650-S | 2 | 0.78萬元 | 1.56萬元 | 保修期5年,提供售后服務 |
| 北京中科晟宇科技有限公司 | 擺式速通門(左邊機) | DS-K3B601-L/IuPg-Dp65 | 2 | 1.66萬元 | 3.32萬元 | 保修期5年,提供售后服務 |
| 北京中科晟宇科技有限公司 | PVC槽 | 配套 | 20 | 0.00035萬元 | 0.007萬元 | 保修期5年,提供售后服務 |
| 北京中科晟宇科技有限公司 | 開關(guān)按鈕 | 配套 | 2 | 0.005萬元 | 0.01萬元 | 保修期5年,提供售后服務 |
| 北京中科晟宇科技有限公司 | 管材 | 配套 | 100 | 0.00078萬元 | 0.078萬元 | 保修期5年,提供售后服務 |
| 北京中科晟宇科技有限公司 | 訪客機 | DS-K5022 | 1 | 1.56萬元 | 1.56萬元 | 保修期5年,提供售后服務 |
| 北京中科晟宇科技有限公司 | 主干電源線 | RVV3*2.5 | 200 | 0.00078萬元 | 0.156萬元 | 保修期5年,提供售后服務 |
| 北京中科晟宇科技有限公司 | 發(fā)卡/授權(quán)機 | DS-K1F100-D8E | 2 | 0.095萬元 | 0.19萬元 | 保修期5年,提供售后服務 |
| 北京中科晟宇科技有限公司 | 遙控器 | DS-K7M601 | 4 | 0.032萬元 | 0.128萬元 | 保修期5年,提供售后服務 |
| 北京中科晟宇科技有限公司 | 速通門人臉識別終端(核心產(chǎn)品) | DS-K5604-Z(V) | 8 | 0.628萬元 | 5.024萬元 | 保修期5年,提供售后服務 |
| 北京中科晟宇科技有限公司 | 信息采集終端 | iDS-2CS54D0B-S(3.6mm) | 3 | 0.1萬元 | 0.3萬元 | 保修期5年,提供售后服務 |
| 北京中科晟宇科技有限公司 | 網(wǎng)線 | AP-6-01 | 1 | 0.083萬元 | 0.083萬元 | 保修期5年,提供售后服務 |
| 北京中科晟宇科技有限公司 | 插線板 | 配套 | 2 | 0.015萬元 | 0.03萬元 | 保修期5年,提供售后服務 |
| 北京中科晟宇科技有限公司 | 人臉識別后臺管理終端 | DS-VE22S-B | 2 | 2.78萬元 | 5.56萬元 | 保修期5年,提供售后服務 |
| 北京中科晟宇科技有限公司 | 管理終端 | 天逸510S | 1 | 0.629萬元 | 0.629萬元 | 保修期5年,提供售后服務 |
七、其它補充事宜
本公告的公告期限:1個工作日詳見附件下載
項目編號:BIECC-ZB6683
公告期限:1個工作日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊
微警用
