廣西科文招標有限公司 南寧卷煙廠購置信息化設(shè)備配件(KWAD2G2019591) 中 標 公 告
2019-07-10 16:04:25 來源 : 中國國際招標網(wǎng)????????警用裝備網(wǎng)訊:?
一、項目名稱:南寧卷煙廠購置信息化設(shè)備配件
二、項目編號:KWAD2G2019591
三、招標公告日期:2019年5月24日
四、開標時間:2019年6月17日上午9時整
五、中標結(jié)果:
中標人:廣西朗匯科技有限公司
中標金額:詳見附表。
六、本次中標公告同時在中國采購與招標網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、煙草行業(yè)招投標信息平臺www.tobaccochina.net、廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司網(wǎng)www.gxzygygs.com、廣西科文網(wǎng)www.kwbid.com.cn上發(fā)布。
七、采購項目聯(lián)系人:楊堅 聯(lián)系電話:0771-2023835
招標代理機構(gòu):廣西科文招標有限公司
2019年7月10日
附件:
各項產(chǎn)品中標單價
項目名稱:南寧卷煙廠購置信息化設(shè)備配件 項目編號:KWAD2G2019591
序號 | 設(shè)備名稱 | 不含稅中標單價(元) | 不含稅中標單價(元) |
1 | 網(wǎng)絡(luò)高清高速球 | ¥25,566.00 | ¥28,889.58 |
2 | 網(wǎng)絡(luò)高清槍機 | ¥10,638.00 | ¥12,020.94 |
3 | 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | ¥35,566.00 | ¥40,189.58 |
4 | 視頻解碼器 | ¥9,668.00 | ¥10,924.84 |
5 | 企業(yè)級硬盤 | ¥2,565.00 | ¥2,898.45 |
6 | 48口千兆交換機 | ¥8,705.00 | ¥9,836.65 |
7 | 24口千兆交換機 | ¥4,885.00 | ¥5,520.05 |
8 | 24口百兆交換機 | ¥1,740.00 | ¥1,966.20 |
9 | 光纖 | ¥4.00 | ¥4.52 |
10 | 六類非屏蔽網(wǎng)絡(luò)線 | ¥3.00 | ¥3.39 |
11 | 單模千兆光纖收發(fā)器 | ¥163.00 | ¥184.19 |
12 | 光纖收發(fā)器集中供電箱 | ¥825.00 | ¥932.25 |
13 | 光纖跳線 | ¥71.00 | ¥80.23 |
14 | 光纖尾纖 | ¥19.00 | ¥21.47 |
15 | 光纖耦合器模塊 | ¥9.00 | ¥10.17 |
16 | 光纖配線架 | ¥180.00 | ¥203.40 |
17 | 光纖配線架 | ¥136.00 | ¥153.68 |
18 | 光纖配線盒 | ¥80.00 | ¥90.40 |
19 | 電源浪涌保護器 | ¥2,536.00 | ¥2,865.68 |
20 | 電源線 | ¥15.00 | ¥16.95 |
21 | 電源線 | ¥9.00 | ¥10.17 |
22 | 阻燃電源線 | ¥4.00 | ¥4.52 |
23 | 數(shù)據(jù)配線架 | ¥377.00 | ¥426.01 |
24 | 阻燃電源線 | ¥6.00 | ¥6.78 |
25 | 電源線 | ¥8.00 | ¥9.04 |
26 | 鍍鋅鋼管 | ¥5.00 | ¥5.65 |
27 | 鍍鋅鋼管 | ¥4.00 | ¥4.52 |
28 | 網(wǎng)絡(luò)廣播播放主機 | ¥119,781.00 | ¥135,352.50 |
29 | 廣播CD機 | ¥5,496.00 | ¥6,210.48 |
30 | 8路電源時序器 | ¥1,723.00 | ¥1,946.99 |
31 | 16路電源時序器 | ¥2,182.00 | ¥2,465.66 |
32 | 廣播話筒 | ¥5,124.00 | ¥5,790.12 |
33 | 網(wǎng)絡(luò)通訊器 | ¥1,392.00 | ¥1,572.96 |
34 | 純后級功放 | ¥4,996.00 | ¥5,645.48 |
35 | 天花喇叭 | ¥193.00 | ¥218.09 |
36 | 室內(nèi)壁掛音柱 | ¥1,538.00 | ¥1,737.94 |
37 | 室外草地防水音箱(帶底座) | ¥1,605.00 | ¥1,813.65 |
38 | 室外草地防水石頭音箱(帶底座) | ¥680.00 | ¥768.40 |
39 | 室外防水壁掛音柱 | ¥3,718.00 | ¥4,201.34 |
40 | 4門控制器 | ¥9,262.00 | ¥10,466.06 |
41 | 門禁控制器電源 | ¥437.00 | ¥493.81 |
42 | 讀卡器 | ¥472.00 | ¥533.36 |
43 | 電磁鎖 | ¥350.00 | ¥395.50 |
44 | 鎖電源 | ¥86.00 | ¥97.18 |
45 | 出門按鈕 | ¥63.00 | ¥71.19 |
46 | 壁掛機柜 | ¥811.00 | ¥916.43 |
47 | 發(fā)卡器 | ¥408.00 | ¥461.04 |
48 | 配電箱 | ¥469.00 | ¥529.97 |
49 | 1P斷路器 | ¥21.00 | ¥23.73 |
50 | 1P斷路器 | ¥39.00 | ¥44.07 |
51 | 2P斷路器 | ¥60.00 | ¥67.80 |
52 | 3P斷路器 | ¥108.00 | ¥122.04 |
53 | 主擴聲全頻音箱 | ¥7,471.00 | ¥8,442.23 |
54 | 全頻輔助音箱 | ¥4,368.00 | ¥4,935.84 |
55 | 功率放大器 | ¥1,996.00 | ¥2,255.48 |
56 | 調(diào)音臺 | ¥2,989.00 | ¥3,377.57 |
57 | 音頻處理器 | ¥4,342.00 | ¥4,906.46 |
58 | 無線話筒及接收機 | ¥2,219.00 | ¥2,507.47 |
59 | 會議系統(tǒng)中央控制器 | ¥22,282.00 | ¥25,178.66 |
60 | 會議討論主發(fā)言話筒 | ¥4,255.00 | ¥4,808.15 |
61 | 會議討論輔發(fā)言話筒 | ¥3,886.00 | ¥4,391.18 |
62 | 會議發(fā)言專用連接線纜及接頭 | ¥393.00 | ¥444.09 |
63 | 5200流明投影機燈泡 | ¥5,998.00 | ¥6,777.74 |
64 | 4000流明投影機燈泡 | ¥5,476.00 | ¥6,187.88 |
65 | LED顯示屏(含控制板,邊框) | ¥4,630.00 | ¥5,231.90 |
66 | 20米HDMI高清視頻線 | ¥560.00 | ¥632.80 |
67 | 30米HDMI高清視頻線 | ¥765.00 | ¥864.45 |
68 | 無線對講系統(tǒng)無線發(fā)射器 | ¥2,600.00 | ¥2,938.00 |
69 | 無線對講系統(tǒng)耳掛接收器 | ¥913.00 | ¥1,031.69 |
70 | 無線對講系統(tǒng)充電箱 | ¥8,040.00 | ¥9,085.20 |
71 | 機房溫濕度傳感器 | ¥100.00 | ¥113.00 |
72 | 內(nèi)存背板 | ¥1,720.00 | ¥1,943.60 |
73 | 服務(wù)器內(nèi)存 | ¥1,300.00 | ¥1,469.00 |
74 | 服務(wù)器內(nèi)存 | ¥1,725.00 | ¥1,949.25 |
75 | 服務(wù)器硬盤 | ¥1,473.00 | ¥1,664.49 |
76 | 服務(wù)器硬盤 | ¥2,288.00 | ¥2,585.44 |
77 | 存儲硬盤 | ¥1,300.00 | ¥1,469.00 |
78 | 存儲硬盤 | ¥2,318.00 | ¥2,619.34 |
79 | 存儲硬盤 | ¥3,160.00 | ¥3,570.80 |
80 | 服務(wù)器硬盤 | ¥1,473.00 | ¥1,664.49 |
81 | 服務(wù)器硬盤 | ¥2,306.00 | ¥2,605.78 |
82 | 服務(wù)器內(nèi)存 | ¥1,623.00 | ¥1,833.99 |
83 | 服務(wù)器內(nèi)存 | ¥1,725.00 | ¥1,949.25 |
84 | 服務(wù)器主板 | ¥10,350.00 | ¥11,695.50 |
85 | 服務(wù)器硬盤 | ¥6,400.00 | ¥7,232.00 |
86 | 服務(wù)器硬盤 | ¥1,090.00 | ¥1,231.70 |
87 | 服務(wù)器內(nèi)存 | ¥1,200.00 | ¥1,356.00 |
88 | 內(nèi)存背板 | ¥1,300.00 | ¥1,469.00 |
89 | 存儲硬盤 | ¥2,600.00 | ¥2,938.00 |
90 | 存儲硬盤 | ¥2,976.00 | ¥3,362.88 |
91 | 存儲硬盤 | ¥2,744.00 | ¥3,100.72 |
92 | 存儲硬盤 | ¥3,093.00 | ¥3,495.09 |
93 | HBA卡 | ¥1,300.00 | ¥1,469.00 |
94 | 光纖存儲交換機專用跳線 | ¥86.00 | ¥97.18 |
95 | 嵌入式工控機 | ¥34,808.00 | ¥39,333.04 |
96 | 現(xiàn)場管理一體機 | ¥12,033.00 | ¥13,597.29 |
97 | 網(wǎng)絡(luò)光纖模塊 | ¥1,046.00 | ¥1,181.98 |
98 | 電源插座(電柜八聯(lián)) | ¥2,496.00 | ¥2,820.48 |
99 | 以太網(wǎng)轉(zhuǎn)換器MPI-ETH | ¥1,050.00 | ¥1,186.50 |
100 | 固定掃描器 | ¥13,000.00 | ¥14,690.00 |
101 | 一維激光藍牙無線條碼掃碼槍 | ¥1,725.00 | ¥1,949.25 |
102 | 二維激光藍牙無線條碼掃碼 槍 | ¥5,660.00 | ¥6,395.80 |
103 | 自動打碼機打印頭 | ¥5,600.00 | ¥6,328.00 |
104 | 人工打碼機打印頭 | ¥3,880.00 | ¥4,384.40 |
105 | P3.75雙色LED顯示屏通用芯片 | ¥1,176.00 | ¥1,328.88 |
106 | LED模組電源 | ¥275.00 | ¥310.75 |
107 | P6雙色LED顯示屏通用芯片 | ¥1,640.00 | ¥1,853.20 |
108 | LED控制卡 | ¥1,550.00 | ¥1,751.50 |
109 | LED異步發(fā)送盒 | ¥2,560.00 | ¥2,892.80 |
110 | LED接收卡 | ¥545.00 | ¥615.85 |
111 | 無人機1 | ¥10,527.00 | ¥11,895.51 |
112 | 無人機配件包 | ¥2,500.00 | ¥2,825.00 |
113 | 無人機2 | ¥7,000.00 | ¥7,910.00 |
114 | 會議無線系統(tǒng)1 | ¥5,060.00 | ¥5,717.80 |
115 | 會議無線系統(tǒng)2 | ¥25,800.00 | ¥29,154.00 |
116 | 機房觸摸屏數(shù)字調(diào)音臺 | ¥3,800.00 | ¥4,294.00 |
117 | Dante網(wǎng)絡(luò)擴展卡 | ¥7,866.00 | ¥8,888.58 |
118 | Dante網(wǎng)絡(luò)機架 | ¥2,972.00 | ¥3,358.36 |
119 | 單手持無線話筒 | ¥7,660.00 | ¥8,655.80 |
120 | 天線分配器 | ¥7,912.00 | ¥8,940.56 |
121 | 有源指向性天線 | ¥413.00 | ¥466.69 |
122 | 打碼工控機(含正版操作系統(tǒng)、IO控制卡等附件) | ¥41,800.00 | ¥47,234.00 |
123 | 工控機機柜 | ¥5,593.00 | ¥6,320.09 |
124 | 補碼機 | ¥31,060.00 | ¥35,097.80 |
125 | 手持掃描儀(PDA) | ¥26,393.00 | ¥29,824.09 |
發(fā)票類型 | 增值稅專用發(fā)票 | ||
稅率 | 13.00% | ||
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機論壇亮點紛呈!
第八屆警用無人機創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機大會 01-13
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊
微警用
