- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
昆明市消防支隊(duì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)大隊(duì)無(wú)人機(jī)采購(gòu)(二次)成交公告
2019-07-24 16:18:14 來(lái)源 : 中國(guó)國(guó)際招標(biāo)網(wǎng)????????警用裝備網(wǎng)訊:?
| 公告信息: | |||
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 昆明市消防支隊(duì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)大隊(duì)無(wú)人機(jī)采購(gòu)(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采購(gòu)單位 | 昆明市公安消防支隊(duì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)大隊(duì) | ||
| 行政區(qū)域 | 昆明市 | 公告時(shí)間 | 2019年07月24日 15:48 |
| 本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2019年07月16日 | 成交日期 | 2019年07月23日 |
| 談判小組、詢價(jià)小組成員、磋商小組成員名單及單一來(lái)源采購(gòu)人員名單 | 王志忠、趙發(fā)賓、馮智政(采購(gòu)方委托代表) | ||
| 總成交金額 | ¥52.500000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 趙老師 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 15559629243 | ||
| 采購(gòu)單位 | 昆明市公安消防支隊(duì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)大隊(duì) | ||
| 采購(gòu)單位地址 | 昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | ||
| 采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 15559629243 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 云南通拓招標(biāo)有限公司 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)同德昆明廣場(chǎng)B區(qū)4棟501室 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0871-65895558 | ||
成交公示
采購(gòu)人 | 昆明市消防支隊(duì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)大隊(duì) | 聯(lián)系人 | 趙老師 | ||||
采購(gòu)人地址 | 昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | ||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 云南通拓招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 王 工:65895558 | ||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)同德昆明廣場(chǎng)B區(qū)4棟501室 | ||||||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 昆明市消防支隊(duì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)大隊(duì)無(wú)人機(jī)采購(gòu)(二次) | ||||||
行業(yè)主管部門(mén) | 昆明市昆明財(cái)政局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政分局 | 項(xiàng)目編號(hào) | YNTTCG20190254 | ||||
采購(gòu)公告日期 | 2019-7-1709:00 至 2019-7-1917:00 | 合同履行日期 | / | ||||
開(kāi)標(biāo)(談判、詢價(jià))時(shí)間 | 2019年7月23日下午14時(shí)30分 | 地 點(diǎn) | 云南通拓招標(biāo)有限公司 | ||||
成交供應(yīng)商 | 包號(hào) | 成交人地址 | 采購(gòu)貨物(服務(wù))明細(xì)名稱 | 數(shù)量 | 采購(gòu)預(yù)算(元) | 談判報(bào)價(jià)(元) | |
第一成交候選人 | 云南和諧遠(yuǎn)方科技有限公司 | 1 | 云南省昆明市五華區(qū)人民中路昊鑫望湖城1-906室 | 昆明市消防支隊(duì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)大隊(duì)無(wú)人機(jī)采購(gòu)(技術(shù)參數(shù)及要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 1 | ¥600000.00元 | ¥525000.00元 |
備注 | 服務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn):按照國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件及發(fā)改辦[2003]857號(hào)文件的規(guī)定,成交人向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納成交服務(wù)費(fèi)¥7875.00元。 | ||||||
評(píng)標(biāo)小組成員 | 王志忠、趙發(fā)賓、馮智政(采購(gòu)方委托代表) | ||||||
采購(gòu)人審核意見(jiàn) | 同意發(fā)布審核人:趙老師 | ||||||
注:1.此公示期為1個(gè)工作日,若對(duì)上述公示有異議,可到采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)疑。質(zhì)疑后仍有疑問(wèn)可到同級(jí)財(cái)政部門(mén)進(jìn)行投訴。 2.此公示經(jīng)采購(gòu)人代表簽字后,中心方可發(fā)布。 | |||||||
成交公示附表
序號(hào) | 部件名稱 | 品牌、型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) |
1 | 專業(yè)六旋翼無(wú)人機(jī) | 慧明捷HMJ-00D6000P | 1 | 套 | 100000.00 |
2 | 鋰離子聚合物電池 | 慧明捷HMJ-22000 | 2 | 組 | 5000 |
3 | 智能遙控器 | 慧明捷HMJ-00D6000P-YKII | 1 | 套 | 45000 |
4 | 航空箱 | 慧明捷HMJ-BS03 | 1 | 個(gè) | 5000 |
5 | 高清機(jī)載發(fā)射設(shè)備 | 慧明捷HMJ300B-TDD | 1 | 臺(tái) | 40000 |
6 | 便攜式地面站 | 慧明捷HMJ300C-T | 1 | 套 | 55000 |
7 | 光學(xué)變焦云臺(tái) | 慧明捷HMJ-CAM30P | 1 | 臺(tái) | 55000 |
8 | 熱成像紅外吊艙 | 慧明捷HMJ-IR-640 | 1 | 臺(tái) | 80000 |
9 | 高空探照燈 | 慧明捷HMJ-00TZD01 | 1 | 臺(tái) | 10000 |
10 | 機(jī)載喊話器 | 慧明捷HMJ-00HFQ01 | 1 | 臺(tái) | 10000 |
11 | 機(jī)載投擲器 | 慧明捷HMJ-00TZQ01 | 1 | 臺(tái) | 10000 |
12 | 四旋翼訓(xùn)練機(jī) | 大疆“御”Mavic2專業(yè)版 | 2 | 套 | 12000 |
13 | 無(wú)人機(jī)機(jī)身險(xiǎn) | 無(wú)人機(jī)機(jī)身險(xiǎn)10萬(wàn) | 1 | 項(xiàng) | 10000 |
14 | 第三方責(zé)任險(xiǎn) | 第三方責(zé)任險(xiǎn)100萬(wàn) | 1 | 項(xiàng) | 10000 |
15 | 無(wú)人機(jī)駕駛員AOPA考證 | 無(wú)人機(jī)駕駛員AOPA考證 | 2 | 個(gè) | 18000 |
16 | 管理平臺(tái)軟件 | 慧明捷HMJ400-VMS | 1 | 套 | 25000 |
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒(méi)有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊(cè)
微警用
