- 當(dāng)前位置:
- 首頁
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
固原市人民檢察院監(jiān)控系統(tǒng)會議室系統(tǒng)改造及公益訴訟取證系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公示
2019-11-13 13:55:26 來源 : 中國政府采購網(wǎng)????????警用裝備網(wǎng)訊:?
固原市人民檢察院監(jiān)控系統(tǒng)會議室系統(tǒng)改造及公益訴訟取證系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
中標(biāo)公示
一、采購人:固原市人民檢察院
地址:固原市
聯(lián)系人及聯(lián)系方式:劉偉忠???????18995409909?
二、代理機(jī)構(gòu):寧夏卓時項(xiàng)目管理有限公司
地址:寧夏固原市瑞豐大廈
聯(lián)系人及聯(lián)系方式:海正國???????18995414652
三、項(xiàng)目名稱:固原市人民檢察院監(jiān)控系統(tǒng)會議室系統(tǒng)改造及公益訴訟取證系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
采購計劃編號:2019NCZ002896W
采購文件編號:NXZS-2019-GC08
四、中標(biāo)人名稱:寧夏電通信息技術(shù)有限公司
地址:銀川市金鳳區(qū)寧安大街490號銀川IBI育成中心3號樓
聯(lián)系人及電話:趙鵬???18396188585
中標(biāo)金額:968314.40元?大寫:玖拾陸萬捌仟叁佰壹拾肆元肆角整
中標(biāo)內(nèi)容:
序號 | 貨物名稱 | 型號規(guī)格 | 原產(chǎn)地及制造商 | 單位 | 單價(元) | 數(shù)量 | 總價(元) | 交貨期 |
一、LED顯示屏 | 項(xiàng)目中標(biāo)后,3日內(nèi)簽訂合同,5日內(nèi)交付安裝完成 | |||||||
1 | 室內(nèi)小間距LED顯示屏 | DH-PHSIA1.8-SS | 浙江、浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 平方 | 33100 | 13.824 | 457574.4 | |
2 | 顯示屏獨(dú)立主控 | DH-LCS-M600 | 臺 | 2400 | 4 | 9600 | ||
3 | 大屏控制器 | DH-DSCON3000 | 臺 | 41600 | 1 | 41600 | ||
4 | 多屏控制軟件 | 定制 | 套 | 5400 | 1 | 5400 | ||
5 | 安裝結(jié)構(gòu) | 定制 | 項(xiàng) | 16000 | 1 | 16000 | ||
6 | 配電柜 | 定制 | 臺 | 3000 | 1 | 3000 | ||
7 | 工程線纜 | 定制 | 套 | 0 | 4 | 0 | ||
8 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 定制 | 寧夏、寧夏電通信息技術(shù)有限公司 | 項(xiàng) | 5500 | 1 | 5500 | |
9 | 運(yùn)輸保險費(fèi) | 定制 | 項(xiàng) | 3500 | 1 | 3500 | ||
二、其他機(jī)房輔助設(shè)備 | ||||||||
1 | 立式(柜式)空調(diào) | KFR_(12568S)NhAc_3 | 珠海、珠海格力集團(tuán)有限公司 | 臺 | 7650 | 1 | 7650 | |
2 | 壁掛式空調(diào) | KFR-72GW | 臺 | 3200 | 1 | 3200 | ||
三、視頻監(jiān)控設(shè)備 | ||||||||
1 | UPS | YDC9106H-B | 深圳、深圳科士達(dá)科技股份有限公司 | 臺 | 6200 | 1 | 6200 | |
2 | 電池 | 6-FM-100 | 節(jié) | 1190 | 32 | 38080 | ||
3 | 電池柜 | C32 | 臺 | 1300 | 1 | 1300 | ||
4 | 硬盤錄像機(jī) | DS-9664N-M16 | 杭州、杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 臺 | 15200 | 1 | 15200 | |
5 | 硬盤錄像機(jī) | DS-9632N-M8 | 臺 | 12600 | 1 | 12600 | ||
6 | 3.5寸監(jiān)控硬盤 | ST6000VX0003 | 中國、希捷科技有限公司 | 個 | 1820 | 20 | 36400 | |
7 | 監(jiān)控調(diào)度終端 | M425 | 聯(lián)想集團(tuán) | 臺 | 6200 | 2 | 12400 | |
8 | 功放 | TS-200PI | 廣州、廣州市保倫電子有限公司 | 臺 | 3850 | 2 | 7700 | |
9 | 音箱 | TS-612 | 臺 | 2750 | 2 | 5500 | ||
10 | 無線話筒 | T-521UH | 套 | 5200 | 1 | 5200 | ||
11 | 施工 | 定制 | 寧夏、寧夏電通信息技術(shù)有限公司 | 項(xiàng) | 8500 | 1 | 8500 | |
12 | 空調(diào)加濕器 | HRMG-10 | 北京、北京環(huán)潤科技發(fā)展有限公司 | 套 | 20500 | 1 | 20500 | |
13 | 萬兆光板卡 | S750OE | 杭州、新華三技術(shù)有限公司 | 塊 | 54500 | 1 | 54500 | |
四、技術(shù)偵查取證設(shè)備 | ||||||||
1 | 飛行平臺 | M210 | 深圳、深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 臺 | 81800 | 1 | 81800 | |
2 | 攝像機(jī) | AX60 | 中國、索尼(中國)有限公司 | 臺 | 7500 | 1 | 7500 | |
3 | 照相機(jī) | D7200 | 中國、尼康映像儀器銷售(中國)有限公司 | 臺 | 6800 | 1 | 6800 | |
五、其他政法、檢測專用設(shè)備 | ||||||||
1 | 案卷封裝專用設(shè)備 | IX6780 | 中國、佳能(中國)有限公司 | 臺 | 1920 | 10 | 19200 | |
2 | 密碼柜 | 1850*900*420mm | 長沙、長沙鉆森家具有限公司 | 臺 | 1870 | 13 | 24310 | |
3 | 案卷智能裝訂設(shè)備 | GD-NB1508 | 北京、北京迪士比科技有限公司 | 臺 | 25800 | 2 | 51600 | |
合計 | 人民幣大寫:玖拾陸萬捌仟叁佰壹拾肆元肆角整(¥968314.40整) | |||||||
五、綜合評分法評審排序
投標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 得分 | 排序 |
寧夏電通信息技術(shù)有限公司 | 968314.40? | 81.80 | 1 |
辰卓科技有限公司 | 990166.00 | 73.34 | 2 |
寧夏政安信息科技有限公司 | 983265.60? | 69.94 | 3 |
六、公示時間及評委名單
中標(biāo)結(jié)果公示時間:一個工作日
評委名單:王根實(shí)??劉大明??陸占江??夏宗智??劉偉忠
評標(biāo)日期:2019年11月12日
七、中標(biāo)公示發(fā)布媒體
本次中標(biāo)公示在中國政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn/)、寧夏政府采購公共服務(wù)平臺同時發(fā)布。
八、代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及收費(fèi)金額
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照原國家發(fā)展和改革委員會以計價格〔2002〕1980號和發(fā)改辦價格〔2003〕857號文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,以中標(biāo)價為基數(shù),按貨物類取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計取。
?
附:
![]()
??????????????????????
????????????????????? 寧夏卓時項(xiàng)目管理有限公司???????????????????????????????
2019年11月13日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
熱點(diǎn)榜
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機(jī)論壇亮點(diǎn)紛呈!
第八屆警用無人機(jī)創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機(jī)大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機(jī)大會 01-13
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊
微警用
