- 當(dāng)前位置:
- 首頁
- >>
- 資訊頻道
- >>
- 招標(biāo)頻道
- >>
- 中標(biāo)信息
- >>
- 正文
公共衛(wèi)生應(yīng)急處置及防控能力建設(shè)-中標(biāo)公告
2020-03-05 15:25:24 來源 : 中國政府采購網(wǎng)????????警用裝備網(wǎng)訊:?中技國際招標(biāo)有限公司受北京市疾病預(yù)防控制中心的委托,就公共衛(wèi)生應(yīng)急處置及防控能力建設(shè)其他醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):PXM2019_026323_000042_00379237_XMCG-JH001-XM001)組織采購,評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號(hào):PXM2019_026323_000042_00379237_XMCG-JH001-XM001
項(xiàng)目名稱:公共衛(wèi)生應(yīng)急處置及防控能力建設(shè)其他醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目
項(xiàng)目聯(lián)系人:張伯涵
聯(lián)系方式:010-63348683
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京市疾病預(yù)防控制中心
采購單位地址:北京市東城區(qū)和平里中街16號(hào)
采購單位聯(lián)系方式:64407307
三、采購代理機(jī)構(gòu)信息
采購代理機(jī)構(gòu)全稱:中技國際招標(biāo)有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:北京市豐臺(tái)區(qū)西三環(huán)中路90號(hào)通用技術(shù)大廈1101室
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:010-63348683
四、中標(biāo)成交信息
招標(biāo)文件編號(hào):0701-204160050096
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期:2020-02-11
中標(biāo)成交日期:2020-03-05
總中標(biāo)成交金額:3931.568 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京金源利恒生物技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)科技園區(qū)超前路甲1號(hào)3號(hào)樓11層1101室
中標(biāo)金額:274.8萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京南華科奧科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市西城區(qū)平原里21號(hào)樓A1101
中標(biāo)金額:153.8萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京卓誠惠生生物科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)科技園區(qū)生命園路29號(hào)2層A204室
中標(biāo)金額:165.85萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京華威中儀科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路盈坤世紀(jì)6號(hào)院4號(hào)樓5層3單元506(園區(qū))
中標(biāo)金額:158.698萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:透徹影像(北京)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路10號(hào)院1號(hào)樓A座11層1101
中標(biāo)金額:154.6萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京奧今東方科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)青年路7號(hào)院3號(hào)樓21層32110-1
中標(biāo)金額:108.48萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:中國科學(xué)器材有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)太陽宮中路19號(hào)院1號(hào)樓
中標(biāo)金額:192.96萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:建發(fā)(北京)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市東城區(qū)廣渠門內(nèi)大街43號(hào)12層43-(12)1201室
中標(biāo)金額:1676.2萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京蘭伯瑞生物技術(shù)有限責(zé)任公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)仁和鎮(zhèn)仁和園二街4號(hào)院5號(hào)樓5-101
中標(biāo)金額:388.5萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:中國醫(yī)藥對外貿(mào)易有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)惠新東街4號(hào)
中標(biāo)金額:657.68萬元
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
|---|---|---|---|
| 北京金源利恒生物技術(shù)有限公司 | 北京市昌平區(qū)科技園區(qū)超前路甲1號(hào)3號(hào)樓11層1101室 | 911101140855025784 | 274.8 萬元 |
| 北京南華科奧科技發(fā)展有限公司 | 北京市西城區(qū)平原里21號(hào)樓A1101 | 91110102735098651Y | 153.8 萬元 |
| 北京卓誠惠生生物科技股份有限公司 | 北京市昌平區(qū)科技園區(qū)生命園路29號(hào)2層A204室 | 91110114556887989H | 165.85 萬元 |
| 北京華威中儀科技有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路盈坤世紀(jì)6號(hào)院4號(hào)樓5層3單元506(園區(qū)) | 9111010667820981XW | 158.698 萬元 |
| 透徹影像(北京)科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)學(xué)清路10號(hào)院1號(hào)樓A座11層1101 | 91110108MA00G1YM3N | 154.6 萬元 |
| 北京奧今東方科技有限公司 | 北京市朝陽區(qū)青年路7號(hào)院3號(hào)樓21層32110-1 | 911101156728163796 | 108.48 萬元 |
| 中國科學(xué)器材有限公司 | 北京市朝陽區(qū)太陽宮中路19號(hào)院1號(hào)樓 | 91110000101255707D | 192.96 萬元 |
| 建發(fā)(北京)有限公司 | 北京市東城區(qū)廣渠門內(nèi)大街43號(hào)12層43-(12)1201室 | 91110000747515942P | 1676.2 萬元 |
| 北京蘭伯瑞生物技術(shù)有限責(zé)任公司 | 北京市順義區(qū)仁和鎮(zhèn)仁和園二街4號(hào)院5號(hào)樓5-101 | 911101137526219503 | 388.5 萬元 |
| 中國醫(yī)藥對外貿(mào)易有限公司 | 北京市朝陽區(qū)惠新東街4號(hào) | 91110000100000315B | 657.68 萬元 |
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:41.2171萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照原國家發(fā)改委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))
評(píng)審專家、談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
盧東生、張養(yǎng)軍、呂宏宇、唐東生、劉亞軍、李潔、張代濤
五、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
詳見附件
六、中標(biāo)成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求:
| 供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京金源利恒生物技術(shù)有限公司 | 手持式鼠疫現(xiàn)場檢測箱 | UPT-Plague | 1 | 15萬元 | 15萬元 | |
| 北京金源利恒生物技術(shù)有限公司 | 凝膠成像系統(tǒng) | GelDoc XR+ | 2 | 20萬元 | 40萬元 | |
| 北京金源利恒生物技術(shù)有限公司 | 上轉(zhuǎn)發(fā)光微生物免疫分析儀 | UPT-3A-1200 | 1 | 30萬元 | 30萬元 | |
| 北京金源利恒生物技術(shù)有限公司 | 酶標(biāo)儀 | Infinite200pro-M PLEX | 1 | 40萬元 | 40萬元 | |
| 北京金源利恒生物技術(shù)有限公司 | 純水儀 | Milli-Q IQ7005 | 2 | 39.95萬元 | 79.9萬元 | |
| 北京金源利恒生物技術(shù)有限公司 | 時(shí)間分辨熒光多功能檢測儀 | SpectraMaxiD5 | 1 | 69.9萬元 | 69.9萬元 | |
| 北京南華科奧科技發(fā)展有限公司 | 過氧化氫低溫等離子體滅菌器 | PS-200X | 1 | 79.8萬元 | 79.8萬元 | 總?cè)莘e≥225L等 |
| 北京南華科奧科技發(fā)展有限公司 | 超景深三維顯微系統(tǒng) | VHX-7000 | 1 | 25萬元 | 25萬元 | 照明:LED照明,色溫≥5700K,壽命≥40000小時(shí)等 |
| 北京南華科奧科技發(fā)展有限公司 | 環(huán)境及物表消毒滅菌系統(tǒng) | HaloFogger/STD | 1 | 49萬元 | 49萬元 | 對受致病性病原體污染空間進(jìn)行終末消毒處理等 |
| 北京卓誠惠生生物科技股份有限公司 | 病原微生物多重核酸檢測工作站 | InGenius | 1 | 129.96萬元 | 129.96萬元 | 核酸檢測部分為熒光定量PCR等 |
| 北京卓誠惠生生物科技股份有限公司 | 正倒置一體化明場顯微鏡 | REB-100 | 2 | 12.995萬元 | 25.99萬元 | 具有明場和相襯功能等 |
| 北京卓誠惠生生物科技股份有限公司 | 顯微鏡 | CX33 | 1 | 9.9萬元 | 9.9萬元 | 電源:AC 220V±10%/50Hz±2%等 |
| 北京華威中儀科技有限公司 | 單顆粒納米生物檢測儀 | NANOFCM N30E | 1 | 158.698萬元 | 158.698萬元 | 電源:AC 220V±10%, 50Hz±2%等 |
| 透徹影像(北京)科技有限公司 | 應(yīng)急快速檢測系統(tǒng) | MinION | 1 | 35萬元 | 35萬元 | 微生物基因組組裝(DNA和RNA)等 |
| 透徹影像(北京)科技有限公司 | 三代測序儀 | MK1 | 1 | 119.6萬元 | 119.6萬元 | 快速宏基因組物種鑒定和微生物抗藥性分析等 |
| 北京奧今東方科技有限公司 | 多功能微孔板檢測儀 | Synergy Neo2 | 1 | 98.5萬元 | 98.5萬元 | 檢測器: 獨(dú)立PMT檢測≥4個(gè)等 |
| 北京奧今東方科技有限公司 | PCR儀 | Veriti | 1 | 9.98萬元 | 9.98萬元 | 環(huán)境溫度:15-30℃等 |
| 中國科學(xué)器材有限公司 | 全自動(dòng)核酸提取儀 | QIAcube HT | 3 | 64.32萬元 | 192.96萬元 | 純化原理:基于硅膠膜真空抽濾法等 |
| 建發(fā)(北京)有限公司 | 實(shí)時(shí)熒光PCR儀 | QuantStudio 7 flex | 17 | 98.6萬元 | 1676.2萬元 | 溫度范圍: 4°C–100°C等 |
| 北京蘭伯瑞生物技術(shù)有限責(zé)任公司 | 全自動(dòng)微生物質(zhì)譜快速檢測系統(tǒng) | VITEK MS | 1 | 289.2萬元 | 289.2萬元 | 完成時(shí)間:8小時(shí)可以完成≥800個(gè)鑒定等 |
| 北京蘭伯瑞生物技術(shù)有限責(zé)任公司 | 微生物鑒定儀 | VITEK 2 compact(60卡位) | 1 | 99.3萬元 | 99.3萬元 | 同時(shí)進(jìn)行≥60個(gè)檢測,溫度自動(dòng)控制范圍:34.5-36.5℃等 |
| 中國醫(yī)藥對外貿(mào)易有限公司 | 高通量微流體芯片定量系統(tǒng) | QuantStudio 7 flex | 4 | 164.42萬元 | 657.68萬元 | 溫度范圍: 4°C–100°C等 |
七、其它補(bǔ)充事宜
無
公告期限:自發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告之日起1個(gè)工作日
新聞稿件歡迎直接聯(lián)系:QQ 34004818 微信公眾號(hào):cpsjyzb
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒有人評(píng)論過,趕快搶沙發(fā)吧!
熱點(diǎn)榜
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機(jī)論壇亮點(diǎn)紛呈!
第八屆警用無人機(jī)創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機(jī)大會(huì) 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機(jī)大會(huì) 01-13
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊
微警用
