產(chǎn)品
- 警務(wù)車系列
- |
- 船艇
- |
- 反恐裝備支援車
- |
- 移動(dòng)式路障車
- |
- 防暴水炮車
- |
- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >>
- 產(chǎn)品中心
- >>
- 特種車輛
- >>
- 特種車輛
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱: 鴻馬SYH5050XFB型裝甲防暴車 發(fā)布時(shí)間:2017-11-14 09:02:24
企業(yè)名稱: 河南森源鴻馬電動(dòng)汽車公司
- 企業(yè)類型:生產(chǎn)型企業(yè)
- 聯(lián)系電話:13603860708
- 手機(jī):
- 聯(lián)系人:馬總
- 地址:河南鄭州經(jīng)開(kāi)區(qū)第三大街經(jīng)北五路森源工業(yè)園
產(chǎn)品介紹:

鴻馬SYH5050XFB型裝甲防暴車 |
☆整車尺寸:5650*2000*2320 |
☆裝備質(zhì)量:4200kg |
☆最大行駛速度:130km/h |
☆爬坡度:30% |
☆電機(jī)功率范圍: |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
----------------------------------------------------------------------
?
森源鴻馬SYH5050XFB(柴油)二驅(qū)型裝甲防暴車參數(shù)配置表
| 車 型 信 息 參 數(shù) | 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5650×2000×2320 | 安全支架4只 | 機(jī)械式安全支架 | ||
| 軸距(mm) | 3310 | 接近角/離去角(?°) | 30/30 | |||
| 前輪距/后輪距(mm) | 1725/1730 | 最大爬坡度(%) | 30 | |||
| 底盤 | NJ1044DFCZ | 隨車工具一套 | 含5T千斤頂、隨車易損件 | |||
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 液壓制動(dòng),真空助力 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F1CE0481F*9 | |||
| 輪胎型號(hào) | 285/70R17LT 8PR | 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 立式、直列、水冷、四沖程、直噴 | |||
| 最小離地間隙(mm) | 225 | 離合器形式 | 單片干式膜片彈簧 | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | ≤7500 | 變速器型式 | 手動(dòng) | |||
| 最高車速(km/h) | 130 | 檔位及速比 | 5.375/3.154/2.041/1.365/1/0.791/倒檔4.838 | |||
| 整備質(zhì)量(kg) | 4200 | 標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速(Kw/r/min) | 105/3500??(排量2998ml) | |||
| 最大總質(zhì)量(kg) | 4800 | 驅(qū)動(dòng)軸位置 | 第2軸 | |||
| 其他?…… | ||||||
森源鴻馬SYH5050XFB(柴油)型裝甲防暴車參數(shù)配置表
| 車 型 信 息 參 數(shù) | 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5800×2200×3100 | 安全支架4只 | 機(jī)械式安全支架 | ||
| 軸距(mm) | 3310 | 接近角/離去角(?°) | 30/30 | |||
| 前輪距/后輪距(mm) | 1725/1725 | 最大爬坡度(%) | 30 | |||
| 底盤 | 依維柯NJ2046GFC越野底盤 | 隨車工具一套 | 含5T千斤頂、隨車易損件 | |||
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 液壓制動(dòng),真空助力 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SOFIM8142.43S4(柴油機(jī)) | |||
| 輪胎型號(hào) | 285/75R16LT 8PR | 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 立式、直列、水冷、四沖程、直噴 | |||
| 最小離地間隙(mm) | 225 | 離合器形式 | 單片干式膜片彈簧 | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | ≤7500 | 變速器型式 | 手動(dòng) | |||
| 最高車速(km/h) | 105 | 檔位及速比 | 6.195/3.895/2.26/1.428/1/倒檔5.692 | |||
| 整備質(zhì)量(kg) | 4200 | 標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速(Kw/r/min) | 95/3600??(排量2798ml) | |||
| 最大總質(zhì)量(kg) | 4950 | 驅(qū)動(dòng)軸位置 | 第1軸/第2軸 | |||
| 其他?…… | ||||||
?
??? 鴻馬公司具有專業(yè)的警用車輛研發(fā)團(tuán)隊(duì),通過(guò)不斷對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)改進(jìn),提高產(chǎn)品質(zhì)量,來(lái)滿足客戶多樣化需求。
?
??? 詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)咨詢0371-67392999。
相關(guān)產(chǎn)品
我要評(píng)論
0 條評(píng)論
- 還沒(méi)有人評(píng)論過(guò),趕快搶沙發(fā)吧!
加入收藏
加關(guān)注
登錄
注冊(cè)
微警用
