產(chǎn)品
- 當前位置:
- 首頁
- >>
- 產(chǎn)品中心
- >>
- 信通設備
- >>
- 其他
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱: 智能測溫+門禁+考勤 發(fā)布時間:2020-04-03 19:28:16
企業(yè)名稱: 深圳市形意智能科技有限公司
- 企業(yè)類型:生產(chǎn)型企業(yè)
- 聯(lián)系電話:13316513746
- 手機:13316513746
- 聯(lián)系人:韓小姐
- 地址:深圳市寶安區(qū)留仙二路新東興商務中心511
產(chǎn)品介紹:
守衛(wèi)者-測溫功能 | 描述 |
紅外熱成像測溫 | 非接觸式紅外活體雙目測溫,溫度偏差+0.5oC |
口罩檢測&口罩識別 | 抓拍識別速度在1秒內(nèi),識別正確率99%以上 |
異常情況語音報警 | 溫度異常、未戴口罩,語音自動報警 |
測溫終端與手機聯(lián)動 | 與手機聯(lián)動,根據(jù)實際環(huán)境,靈活設置測溫模式 |
信息顯示&數(shù)據(jù)導出 | 可存儲1萬張以上人臉,支持檢測信息全部批量導出 |
守衛(wèi)者-門禁功能 | 描述 |
人臉識別 | 注冊本地人臉1萬張以上,抓拍識別速度1秒內(nèi) |
溫度檢測 | 非接觸紅外活體雙目測溫,溫度偏差+0.5oC,并記錄 |
開門設置 | 本地人臉識別成功&溫度檢測合格&佩戴口罩,可靈活設置開門條件 |
APP開門 | 管理員使用手機應用,直接APP控制開門 |
刷卡開門 | 與外接讀卡器配合使用,與人臉識別實現(xiàn)人證核驗功 |
人證核驗 | 與外接讀卡器配合使用,與人臉識別實現(xiàn)人證核驗功 |
守衛(wèi)者-考勤功能 | 描述 |
人臉識別&活體測溫 | 非接觸式紅外活體雙目測溫,活體人臉識別,防止照片、視頻人臉識別打卡;本地人臉庫1萬張 |
考勤&訪客記錄導出 | 考勤記錄時長30天,記錄容量10萬條 |
手機APP聯(lián)動 | 管理員使用手機應用,控制職能終端,并可導出時間、體溫、人臉抓拍圖片等所有終端設備記錄信息 |
連接外網(wǎng) | 標準的TCP/IP通訊,通過網(wǎng)線連接到電腦 |
相關產(chǎn)品
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發(fā)吧!
新品速遞
最新專題
更多-
-
科技助警,干貨滿載:第八屆警用無人機論壇亮點紛呈!
第八屆警用無人機創(chuàng)新 [ 詳情 ]
- 回顧第七屆世界無人機大會 07-10
- 專題:回顧2022世界無人機大會 01-13
加入收藏
加關注
登錄
注冊
微警用
